Slovo nefeš se v hebrejské Bibli vyskytuje 754krát. V prvních čtyřech případech, kdy je nefeš v Bibli použito, označuje výhradně zvířata: Gn 1,20 (mořští živočichové), Gn 1,21 (velcí mořští živočichové), Gn 1,24 (suchozemští živočichové), Gn 1,30 (ptáci a suchozemští živočichové). V Gn 2,7 je nefeš použit jako popis člověka.
Job 12,7-10 uvádí paralelu slov רוח (ruah) a נפׁש (nefeš): „V Jeho ruce je život (nefeš) každého živého tvora a duch (ruah) každého člověka.“
Hebrejský výraz nefeš chajja se často překládá jako „živá duše“. Samotná chayyah je často překládána jako živá věc nebo zvíře.
Často se nefeš používá jako záchrana svého života, nefeš pak odkazuje na kompletní život člověka jako v Joz 2,13; Iz 44,20; 1 Sam 19,11; Žalm 6,5; 49,15; 72,13.
Ještě předtím se nefeš používá jako záchrana svého života.
V řečtině je nejbližším ekvivalentem hebrejského nefeš slovo ψυχή (psyché). Latinský výraz pro ψυχή je zase anima, etymon slova zvíře.
Několikrát jsou Nephesh a Psūchê přeloženy do některých anglických slov. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Překládá se jako | Nephesh | Psūchê | |||
NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Duše | 110 | 475 | 25 | 58 | |
Život | 165 | 117 | 37 | 40 | |
Osoba | 25 | 29 | |||
Duch | 5 | ||||
Mysl | 3 | 15 | 3 | 3 | |
Srdce | 21 | 15 | 4 | 1 | |
Sám | 19 | 6 | |||
Sám | 18 | 8 | |||
Jakýkoli | 11 | 3 | |||
Tvor | 10 | 9 | |||
Sami | 10 | 3 | |||
Počet různých slov &frází objevujících se v textu. >10 až 1krát |
301 | 53 | 25 | 1 | |
nepřeloženo | 47 | 0 | 8 | 2 | |
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105 |
Počet překladů hebrejských a řeckých slov do určitých anglických slov. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přeloženo jako: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‚ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | ||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | ||||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | ||||||||
Spirity (andělé, zlí duchové) | 4 | 16 | 34 | 42 | |||||||||||||||||
Soul | 1 | ||||||||||||||||||||
Dýchání | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
Vítr | 94 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||
Mysl | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Srdce | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Počet různých slov & frází vyskytujících se >4 až 1krát |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Boha |
2606 | 13 | 21 | 5592 předložky |
5785 |
-
Definice z Wikislovníku
-
Média z Wikimedia Commons
-
Texty z Wikisource
-
Učebnice z Wikibooks
-
Cestování průvodce z Wikivoyage
-
Zdroje z Wikiverzity
Pro seznam slov týkajících se Nefeše, viz kategorii slov Nephesh ve Wikislovníku, svobodném slovníku.
Hebrejské vydání Wikipedie, svobodné encyklopedie