La parola nephesh ricorre 754 volte nella Bibbia ebraica. Le prime quattro volte che nephesh è usato nella Bibbia, è usato esclusivamente per descrivere gli animali: Gen 1,20 (vita marina), Gen 1,21 (grande vita marina), Gen 1,24 (creature di terra), Gen 1,30 (uccelli e creature di terra). In Gen 2,7 nephesh è usato come descrizione dell’uomo.
Giobbe 12,7-10 mette in parallelo le parole רוח (ruah) e נפׁש (nephesh): “Nella Sua mano è la vita (nephesh) di ogni essere vivente e lo spirito (ruah) di ogni essere umano”.
Il termine ebraico, nephesh chayyah è spesso tradotto “anima vivente”. Chayyah da solo è spesso tradotto cosa vivente o animale.
Spesso nephesh è usato come salvare la vita, nephesh poi si riferisce alla vita di una persona completa come in Giosuè 2:13; Isaia 44:20; 1 Samuel 19:11; Salmo 6:5; 49:15; 72:13.
In greco la parola ψυχή (psiche) è l’equivalente più vicino all’ebraico nephesh. A sua volta, la parola latina per ψυχή è anima, etimo della parola animale.
Numero di volte Nephesh e Psūchê sono tradotti in alcune parole inglesi. | ||||
---|---|---|---|---|
Tradotto come | Nephesh | Psūchê | ||
NIV | KJV | NIV | KJV | |
Soul | 110 | 475 | 25 | 58 |
Vita | 165 | 117 | 37 | 40 |
Persona | 25 | 29 | ||
Spirito | 5 | |||
Mente | 3 | 15 | 3 | 3 |
Cuore | 21 | 15 | 4 | 1 |
Sé stessi | 19 | 6 | ||
Sé stesso | 18 | 8 | ||
Tutti | 11 | 3 | ||
Creatura | 10 | 9 | ||
Loro | 10 | 3 | ||
Numero di parole varie &frasi che appaiono >da 10 a 1 volte |
301 | 53 | 25 | 1 |
Non tradotto | 47 | 0 | 8 | 2 |
TOTALI | 754 | 753 | 102 | 105 |
Numero di volte che parole ebraiche e greche sono tradotte in certe parole inglesi. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradotto come: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||
Spirito | 182 | 232 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | ||||||||
Spiriti (angeli, spiriti maligni) | 4 | 16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||||
Spiro | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||
Vento | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
Mente | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Cuore | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Numero di parole varie & frasi che appaiono >da 4 a 1 volte |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Dio |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronouns |
5785 |
-
Definizioni da Wiktionary
-
Media da Wikimedia Commons
-
Testi da Wikisource
-
Libri di testo da Wikibooks
-
Viaggi guida da Wikivoyage
-
Risorse da Wikiversity
Per un elenco di parole relative a Nephesh, vedere la categoria di parole Nephesh in Wiktionary, il dizionario libero.
Edizione ebraica di Wikipedia, l’enciclopedia libera