A nefesh szó 754 alkalommal fordul elő a héber Bibliában. Az első négy alkalommal, amikor a nefesh a Bibliában szerepel, kizárólag állatok leírására használják: Gen 1:20 (tengeri élőlények), Gen 1:21 (nagy tengeri élőlények), Gen 1:24 (szárazföldi élőlények), Gen 1:30 (madarak és szárazföldi élőlények). A Gen 2:7-ben a nefesh az ember leírásaként szerepel.
Jób 12:7-10 párhuzamosan használja a רוח (ruah) és נפׁש (nefesh) szavakat: “Az Ő kezében van minden élőlény élete (nefesh) és minden ember lelke (ruah)”.
A héber nephesh chayyah kifejezést gyakran “élő léleknek” fordítják. Egyedül a chayyah-t gyakran fordítják élőlénynek vagy állatnak.
A nefesh-t gyakran úgy használják, mint az élet megmentése, a nefesh akkor teljes ember életére utal, mint a Józsua 2:13-ban; Ézsaiás 44:20-ban; 1Sámuel 19:11-ben; Zsoltárok 6:5; 49:15; 72:13-ban.
A görögben a ψυχή (psziché) szó a legközelebbi megfelelője a héber nefesh-nek. A latin ψυχή szó viszont anima, az állat szó etimonja.
A Nephesh és Psūchê szavakat többször fordítják bizonyos angol szavakkal. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Translated as | Nephesh | Psūchê | |||
NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Lélek | 110 | 475 | 25 | 58 | |
Lét | 165 | 117 | 37 | 40 | |
Person | 25 | 29 | |||
Szellem | 5 | ||||
Szellem | 3 | 15 | 3 | 3 | |
Szív | 21 | 15 | 4 | 1 | |
Önmagad | 19 | 6 | |||
magam | 18 | 8 | |||
Mindenki | 11 | 3 | |||
Lény | 10 | 9 | |||
maguk | 10 | 3 | |||
különböző szavak száma & mondatok jelennek meg. >10-1 alkalommal |
301 | 53 | 25 | 1 | |
nem fordított | 47 | 0 | 8 | 2 | |
TOTÁLYOK | 754 | 753 | 102 | 105 |
A héber és görög szavak bizonyos angol szavakkal való fordításának száma. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translated as: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||||||
Spirits (angyalok, gonosz szellemek) | 4 | 16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lélegzet | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
Wind | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mind | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Szív | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Egyéb szavak száma &kifejezések megjelenése >4-1 alkalommal |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Isten |
2606 | 13 | 21 | 5592 főnevek |
5785 |
-
Definíciók a Wikikönyvtárból
-
Média a Wikimédiából. Commons
-
Szövegek a Wikisource-ból
-
Tankönyvek a Wikikönyvekből
-
Utazás útikalauz a Wikivoyage-ból
-
Források a Wikiversity-ból
A Nephesh-hez kapcsolódó szavak listája, lásd a Nephesh szócikk kategóriáját a Wikiszótárban, a szabad szótárban.
A Wikipédia, a szabad enciklopédia héber változata