La palabra nephesh aparece 754 veces en la Biblia hebrea. Las primeras cuatro veces que se usa nephesh en la Biblia, se usa exclusivamente para describir animales: Gn 1:20 (vida marina), Gn 1:21 (gran vida marina), Gn 1:24 (criaturas terrestres), Gn 1:30 (aves y criaturas terrestres). En Gn 2:7 nephesh se utiliza como descripción del hombre.
Job 12:7-10 es paralelo a las palabras רוח (ruah) y נפׁש (nephesh): «En Su mano está la vida (nephesh) de todo ser vivo y el espíritu (ruah) de todo ser humano».
El término hebreo, nephesh chayyah se traduce a menudo como «alma viviente». Chayyah solo se traduce a menudo cosa viva o animal.
A menudo nephesh se utiliza como salvar su vida, nephesh entonces se refiere a la vida de la persona completa como en Josué 2:13; Isaías 44:20; 1 Samuel 19:11; Salmo 6:5; 49:15; 72:13.
En griego la palabra ψυχή (psique) es el equivalente más cercano al hebreo nephesh. A su vez, la palabra latina para ψυχή es anima, etimónimo de la palabra animal.
Número de veces que Nephesh y Psūchê se traducen en ciertas palabras españolas. | ||||
---|---|---|---|---|
Traducido como | Nephesh | Psūchê | ||
NIV | KJV | NIV | KJV | |
Alma | 110 | 475 | 25 | 58 |
Vida | 165 | 117 | 37 | 40 |
Persona | 25 | 29 | ||
Espíritu | 5 | |||
Mente | 3 | 15 | 3 | 3 |
Corazón | 21 | 15 | 4 | 1 |
Tú mismo | 19 | 6 | ||
Señor | 18 | 8 | ||
Cualquier | 11 | 3 | ||
Criatura | 10 | 9 | ||
Se | 10 | 3 | ||
Número de palabras diversas &frases que aparecen >10 a 1 veces |
301 | 53 | 25 | 1 |
Sin traducir | 47 | 0 | 8 | 2 |
TOTALES | 754 | 753 | 102 | 105 |
Número de veces que las palabras hebreas y griegas se traducen en ciertas palabras españolas. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traducido como: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | ||||||||
Espíritus (ángeles, espíritus malignos) | 4 | 16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||
Alma | 1 | |||||||||||||||||||
Respiración | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||
Viento | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
Mente | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Corazón | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Número de palabras diversas &frases que aparecen >4 a 1 veces |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Dios |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronombres |
5785 |
-
Definiciones de Wikcionario
-
Medios de Wikimedia Commons
-
Textos de Wikisource
-
Libros de texto de Wikilibros
-
Guía de viajes guía de Wikivoyage
-
Recursos de Wikiversidad
Para una lista de palabras relacionadas con Nephesh, consulte la categoría de palabras Nephesh en Wikcionario, el diccionario libre.
Edición en hebreo de Wikipedia, la enciclopedia libre