Ordet nephesh förekommer 754 gånger i den hebreiska Bibeln. De fyra första gångerna nephesh används i Bibeln används det uteslutande för att beskriva djur: 1 Mos 1:20 (havsdjur), 1 Mos 1:21 (stora havsdjur), 1 Mos 1:24 (landdjur), 1 Mos 1:30 (fåglar och landdjur). I 1 Mos 2:7 används nephesh som beskrivning av människan.
Job 12:7-10 parallelliserar orden רוח (ruah) och נפׁש (nephesh): ”I hans hand finns varje levande varelses liv (nephesh) och varje människas ande (ruah).”
Den hebreiska termen, nephesh chayyah översätts ofta med ”levande själ”. Chayyah ensam översätts ofta levande ting eller djur.
Ofta används nephesh som att rädda ditt liv, nephesh hänvisar då till hela människans liv som i Josua 2:13; Jesaja 44:20; 1 Samuelsboken 19:11; Psalm 6:5; 49:15; 72:13.
På grekiska är ordet ψυχή (psyke) den närmaste motsvarigheten till det hebreiska nephesh. Det latinska ordet för ψυχή är i sin tur anima, etymon till ordet djur.
Antal gånger Nephesh och Psūchê översätts till vissa engelska ord. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Översatt som | Nephesh | Psūchê | |||
NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Själ | 110 | 475 | 25 | 58 | |
Liv | 165 | 117 | 37 | 40 | |
Person | 25 | 29 | |||
Spirit | 5 | ||||
Mind | 3 | 15 | 3 | 3 | |
Hjärta | 21 | 15 | 4 | 1 | |
Själv | 19 | 6 | |||
Själv | 18 | 8 | |||
Any | 11 | 3 | |||
Varelse | 10 | 9 | |||
Själv | 10 | 3 | |||
Antal diverse ord &fraser som förekommer. >10 till 1 gånger |
301 | 53 | 25 | 1 | |
Inte översatt | 47 | 0 | 8 | 2 | |
TOTALER | 754 | 753 | 102 | 105 |
Antal gånger hebreiska och grekiska ord översätts till vissa engelska ord. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Översatt som: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ’ob | elohim | pneuma | autos | sympsykiatrin | |||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||||
Spirits (änglar, onda andar) | 4 | 16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||||||
Breath | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
Wind | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||
Mind | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Hjärta | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Antal diverse ord &fraser som förekommer >4 till 1 gång |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Guds |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronomen |
5785 |
-
Definitioner från Wiktionary
-
Media från Wikimedia Commons
-
Texter från Wikisource
-
Läroböcker från Wikibooks
-
Resor reseguide från Wikivoyage
-
Resurser från Wikiversity
För en lista över ord som relaterar till Nephesh, se kategorin Nephesh i Wiktionary, det fria lexikonet.
Hebreisk utgåva av Wikipedia, den fria encyklopedin