A palavra nephesh ocorre 754 vezes na Bíblia hebraica. As primeiras quatro vezes nephesh é usado na Bíblia, é usado exclusivamente para descrever animais: Gn 1:20 (vida marinha), Gn 1:21 (grande vida marinha), Gn 1:24 (criaturas terrestres), Gn 1:30 (pássaros e criaturas terrestres). Em Gn 2:7 nephesh é usado como descrição do homem.
Job 12:7-10 é paralelo às palavras רוח (ruah) e נפׁש (nephesh): “Em Sua mão está a vida (nephesh) de cada ser vivo e o espírito (ruah) de cada ser humano.”
O termo hebraico, nephesh chayyah é muitas vezes traduzido como “alma viva”. Só Chayyah é muitas vezes traduzido como coisa viva ou animal.
A maior parte das vezes nephesh é usado como salvando sua vida, nephesh então se refere à vida completa da pessoa como em Josué 2:13; Isaías 44:20; 1 Samuel 19:11; Salmo 6:5; 49:15; 72:13.
Em grego a palavra ψυχή (psique) é o equivalente mais próximo ao nephesh hebraico. Por sua vez, a palavra latina para ψυχή é anima, etymon da palavra animal.
Número de vezes Néfi e Psūchê são traduzidos em certas palavras inglesas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Traduzido como | Nephesh | Psūchê | |||
NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Soul | 110 | 475 | 25 | 58 | |
Vida | 165 | 117 | 37 | 40 | |
Pessoa | 25 | 29 | |||
Espírito | 5 | ||||
Mente | 3 | 15 | 3 | 3 | |
Heart | 21 | 15 | 4 | 4 | 1 |
Vocês mesmos | 19 | 6 | |||
Ele próprio | 18 | 8 | |||
Any | 11 | 3 | |||
Criação | 10 | 9 | |||
Tem a si mesmos | 10 | 3 | |||
Número de palavras diversas &Frases aparecer >10 a 1 vezes |
301 | 53 | 25 | 1 | |
Não traduzido | 47 | 0 | 8 | 8 | 2 |
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105>105 |
Número de vezes que palavras hebraicas e gregas são traduzidas para certas palavras em inglês. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traduzido como: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||
Spirit | 182 | 232 | 2>2 | 2>2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||
Espíritos (anjos, espíritos maus) | 4 | >16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||||
Respiração | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||
Vento | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||
Mente | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Coração | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Número de palavras diversas &frases aparecendo >4 a 1 vezes |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Deus |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronomes |
5785 |
-
Definições do Wiktionary
-
Mídia da Wikimedia Comuns
-
Textos do Wikisource
-
Livros-texto do Wikibooks
-
Viagens guia da Wikivoyage
-
Recursos da Wikiversidade
Para uma lista de palavras relacionadas a Nephesh, veja a categoria de palavras Nephesh no Wiktionary, o dicionário livre.
Edição hebraica da Wikipédia, a enciclopédia livre