Het woord nephesh komt 754 keer voor in de Hebreeuwse Bijbel. De eerste vier keer dat nephesh in de Bijbel wordt gebruikt, wordt het uitsluitend gebruikt om dieren te beschrijven: Gen 1:20 (zeeleven), Gen 1:21 (groot zeeleven), Gen 1:24 (landschepselen), Gen 1:30 (vogels en landschepselen). In Gen 2:7 wordt nephesh gebruikt als beschrijving van de mens.
Job 12:7-10 parallelleert de woorden רוח (ruah) en נפׁש (nephesh): “In zijn hand is het leven (nephesh) van elk levend wezen en de geest (ruah) van elk menselijk wezen.”
De Hebreeuwse term, nephesh chayyah wordt vaak vertaald met “levende ziel”. Chayyah alleen wordt vaak vertaald met levend ding of dier.
Vaak wordt nephesh gebruikt als het redden van je leven, nephesh verwijst dan naar het leven van een compleet persoon zoals in Jozua 2:13; Jesaja 44:20; 1 Samuël 19:11; Psalm 6:5; 49:15; 72:13.
In het Grieks komt het woord ψυχή (psyche) het dichtst in de buurt van het Hebreeuwse nephesh. Het Latijnse woord voor ψυχή is op zijn beurt anima, etymoon van het woord dier.
Aantal keren dat Nephesh en Psūchê vertaald zijn in bepaalde Engelse woorden. | ||||
---|---|---|---|---|
Vertaald als | Nephesh | Psūchê | ||
NIV | KJV | NIV | KJV | |
Ziel | 110 | 475 | 25 | 58 |
Leven | 165 | 117 | 37 | 40 |
Persoon | 25 | 29 | ||
Geest | 5 | |||
Geest | 3 | 15 | 3 | 3 |
Hart | 21 | 15 | 4 | 1 |
Zelfstandigen | 19 | 6 | ||
Zichzelf | 18 | 8 | ||
Elke | 11 | 3 | ||
Schepsel | 10 | 9 | ||
Zichzelf | 10 | 3 | ||
Aantal diverse woorden & zinsdelen die voorkomen >10 tot 1 keer |
301 | 53 | 25 | 1 |
Niet Vertaald | 47 | 0 | 8 | 2 |
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105 |
Aantal keren dat Hebreeuwse en Griekse woorden zijn vertaald in bepaalde Engelse woorden. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertaald als: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |
Spirit | 182 | 232 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||
Spirits (engelen, boze geesten) | 4 | 34 | 42 | |||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||
Breath | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||
Wind | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||
Mind | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
Hart | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||
Aantal diverse woorden & zinsdelen die >4 tot 1 keer voorkomen |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 God |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronomen |
5785 |
-
Definities uit Wiktionary
-
Media van Wikimedia Commons
-
Teksten van Wikisource
-
Leerboeken van Wikibooks
-
Reisgids van Wikivoyage
-
Reis gids van Wikivoyage
-
Hulpbronnen van Wikiversity
Voor een lijst van woorden die betrekking hebben op Nephesh, zie de woordcategorie Nephesh in Wiktionary, het vrije woordenboek.
Hebreeuwse editie van Wikipedia, de vrije encyclopedie