Ordet nephesh forekommer 754 gange i den hebraiske bibel. De første fire gange nephesh bruges i Bibelen, bruges det udelukkende til at beskrive dyr: 1 Mos 1:20 (havdyr), 1 Mos 1:21 (store havdyr), 1 Mos 1:24 (landdyr), 1 Mos 1:30 (fugle og landdyr). I 1 Mos 2:7 bruges nephesh som beskrivelse af mennesket.
Job 12:7-10 er der en parallel mellem ordene רוח (ruah) og נפׁש (nephesh): “I hans hånd er ethvert levende væsens liv (nephesh) og ethvert menneskes ånd (ruah).”
Det hebraiske udtryk, nephesh chayyah, oversættes ofte med “levende sjæl”. Chayyah alene oversættes ofte levende væsen eller dyr.
Ofte bruges nephesh som at redde dit liv, nephesh henviser så til hele personers liv som i Josua 2:13; Esajas 44:20; Esajas 44:20; 1 Samuel 19:11; Salme 6:5; 49:15; 72:13.
På græsk er ordet ψυχή (psyke) det ord, der svarer tættest til det hebraiske nephesh. Det latinske ord for ψυχή er på sin side anima, etymon for ordet dyr.
Antal gange er nephesh og psūchê oversat til visse engelske ord. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oversat som | Nephesh | Psūchê | ||||
NIV | KJV | NIV | KJV | |||
Sjæl | 110 | 475 | 25 | 58 | 58 | |
Liv | 165 | 117 | 37 | 40 | ||
Person | 25 | 29 | ||||
Spirit | 5 | |||||
Mind | 3 | 15 | 3 | 3 | ||
Hjerte | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
Selv | 19 | 6 | ||||
Selv | 18 | 8 | ||||
Any | 11 | 3 | ||||
Kreatur | 10 | 9 | ||||
Selv | 10 | 3 | ||||
Antal diverse ord &fraser der optræder >10 til 1 gange |
301 | 53 | 25 | 1 | ||
Ikke oversat | 47 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
TOTALER | 754 | 753 | 102 | 105 |
Antal gange hebraiske og græske ord er oversat til visse engelske ord. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oversat som: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsyk | |||||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | |||||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||||||
Spiritus (engle, onde ånder) | 4 | 16 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||
Soul | 1 | |||||||||||||||||||||||
Atmen | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
Wind | 94 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mind | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Hjerte | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Antal diverse ord &fraser der optræder >4 til 1 gang |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Gud |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronominer |
5785 |
-
Definitioner fra Wiktionary
-
Medier fra Wikimedia Commons
-
Tekster fra Wikisource
-
Lærebøger fra Wikibooks
-
Rejser rejseguide fra Wikivoyage
-
Ressourcer fra Wikiversity
For en liste over ord, der relaterer til Nephesh, se kategorien af ord Nephesh i Wiktionary, den frie ordbog.
Hebraisk udgave af Wikipedia, den frie encyklopædi