Słowo nephesh występuje 754 razy w Biblii Hebrajskiej. Cztery pierwsze przypadki użycia nefeszu w Biblii dotyczą wyłącznie zwierząt: Rdz 1:20 (życie morskie), Rdz 1:21 (wielkie życie morskie), Rdz 1:24 (stworzenia lądowe), Rdz 1:30 (ptaki i stworzenia lądowe). W Rdz 2:7 nephesh jest użyte jako określenie człowieka.
Job 12:7-10 paralelnie używa słów רוח (ruah) i נפׁש (nephesh): „W Jego ręku jest życie (nephesh) każdej żywej istoty i duch (ruah) każdego człowieka”.
Hebrajski termin, nephesh chayyah jest często tłumaczony jako „żywa dusza”. Chayyah sam jest często tłumaczone żywej rzeczy lub animal.
Często nephesh jest używany jako ratowanie swojego życia, nephesh następnie odnosi się do kompletnego życia osoby, jak w Joshua 2:13; Izajasz 44:20; 1 Samuel 19:11; Psalm 6:5; 49:15; 72:13.
W języku greckim słowo ψυχή (psyche) jest najbliższym odpowiednikiem hebrajskiego nephesh. Z kolei łacińskie słowo ψυχή to anima, etymon słowa animal.
Ilość razy Nephesh i Psūchê są tłumaczone na niektóre słowa angielskie. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tłumaczone jako | Nephesh | Psūchê | |||
NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Dusza | 110 | 475 | 25 | 58 | |
Życie | 165 | 117 | 37 | 40 | |
Osoba | 25 | 25 | 29 | ||
Duch | 5 | ||||
Umysł | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 |
Serce | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Sami swoi | 19 | 6 | |||
Sam siebie | 18 | 8 | |||
Każdy | 11 | 3 | |||
Kreatura | 10 | 10 | 9 | ||
Sami | 10 | 3 | |||
Liczba różnych słów &zwrotów pojawiających się >10 do 1 razy |
301 | 53 | 25 | 1 | |
Nietłumaczone | 47 | 0 | 8 | 2 | |
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105 |
Ilość razy słowa hebrajskie i greckie są tłumaczone na pewne słowa angielskie. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tłumaczone jako: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ’ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | ||||||||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | ||||||
Duchy (anioły, złe duchy) | 4 | 16 | 34 | 42 | |||||||||||||||||||||||
Soul | |||||||||||||||||||||||||||
Oddech | 31 | 27 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Umysł | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Serce | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Liczba różnych słów &fraz występujących >4 do 1 razy |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Bóg |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronouns |
5785 |
-
Definicje z Wiktionary
-
Media z Wikimedia Commons
-
Teksty z Wikisource
-
Podręczniki z Wikibooks
-
Przewodnik przewodnik z Wikivoyage
-
Zasoby z Wikiversity
Dla listy słów związanych z Nephesh, zobacz kategorię słów Nephesh w Wiktionary, wolnym słowniku.
Hebrajskie wydanie Wikipedii, wolnej encyklopedii
.