Le mot nephesh apparaît 754 fois dans la Bible hébraïque. Les quatre premières fois que nephesh est utilisé dans la Bible, il est utilisé exclusivement pour décrire des animaux : Gn 1,20 (vie marine), Gn 1,21 (grande vie marine), Gn 1,24 (créatures terrestres), Gn 1,30 (oiseaux et créatures terrestres). En Gn 2,7, nephesh est utilisé comme description de l’homme.
Job 12,7-10 met en parallèle les mots רוח (ruah) et נפׁש (nephesh) : « Dans sa main se trouve la vie (nephesh) de tout être vivant et l’esprit (ruah) de tout être humain ».
Le terme hébreu, nephesh chayyah est souvent traduit par « âme vivante ». Chayyah seul est souvent traduit par être vivant ou animal.
Souvent nephesh est utilisé comme sauver votre vie, nephesh fait alors référence à la vie de personne complète comme dans Josué 2:13 ; Isaïe 44:20 ; 1 Samuel 19:11 ; Psaume 6:5 ; 49:15 ; 72:13.
En grec, le mot ψυχή (psyché) est l’équivalent le plus proche de l’hébreu nephesh. A son tour, le mot latin pour ψυχή est anima, étymon du mot animal.
Nombre de fois où Nephesh et Psūchê sont traduits par certains mots anglais. | ||||
---|---|---|---|---|
Traduit par | Nephesh | Psūchê | ||
NIV | KJV | NIV | KJV | |
Esprit | 110 | 475 | 25 | 58 |
Vie | 165 | 117 | 37 | 40 |
Personne | 25 | 29 | ||
Esprit | 5 | |||
Esprit | 3 | 15 | 3 | 3 |
Cœur | 21 | 15 | 4 | 1 |
Vous-mêmes | 19 | 6 | ||
Soi-même | 18 | 8 | ||
Tout | 11 | 3 | ||
Créature | 10 | 9 | ||
Eux-mêmes | 10 | 3 | ||
Nombre de mots divers &phrases apparaissant. >10 à 1 fois |
301 | 53 | 25 | 1 |
Non traduit | 47 | 0 | 8 | 2 |
TOTAUX | 754 | 753 | 102 | 105 |
Nombre de fois où des mots hébreux et grecs sont traduits en certains mots anglais. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traduit par : | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‘ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | ||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Esprit | 182 | 232 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||
Esprits (anges, mauvais esprits) | 4 | 16 | 34 | 42 | |||||||||||||||
Soul | 1 | ||||||||||||||||||
Souffle | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | ||||||||||||||
Vent | 94 | 92 | 2 | ||||||||||||||||
Mind | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||
Coeur | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Nombre de mots divers &phrases apparaissant >4 à 1 fois |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Dieu. |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronoms |
5785 |
-
Définitions du Wiktionnaire
-
Médias de Wikimedia. Commons
-
Textes de Wikisource
-
Manuels de Wikibooks
-
Guide de voyage de Wikivoyage
-
. guide de Wikivoyage
-
Ressources de Wikiversité
Pour une liste de mots relatifs à Nephesh, voir la catégorie de mots Nephesh dans le Wiktionnaire, le dictionnaire libre.
Édition hébraïque de Wikipédia, l’encyclopédie libre
.