Sana nephesh esiintyy 754 kertaa heprealaisessa Raamatussa. Neljä ensimmäistä kertaa, kun nefesh esiintyy Raamatussa, sitä käytetään yksinomaan kuvaamaan eläimiä: 1 Moos 1:20 (merieläimet), 1 Moos 1:21 (suuret merieläimet), 1 Moos 1:24 (maaeläimet), 1 Moos 1:30 (linnut ja maaeläimet). Kohdassa 1Moos. 2:7 nefeshiä käytetään kuvaamaan ihmistä.
Job. 12:7-10 rinnastetaan sanat רוח (ruah) ja נפׁש (nefesh): ”Hänen kädessään on jokaisen elävän olennon elämä (nephesh) ja jokaisen ihmisen henki (ruah).”
Hepreankielinen termi nephesh chayyah käännetään usein ”elävä sielu”. Pelkkä chayyah käännetään usein eläväksi olennoksi tai eläimeksi.
Usein nefeshiä käytetään sanana elämän pelastaminen, nefesh viittaa silloin kokonaisen ihmisen elämään, kuten Joosua 2:13; Jesaja 44:20; 1. Samuel 19:11; Psalmi 6:5; 49:15; 72:13.
Kreikan kielessä sana ψυχή (psyche) on lähin vastine hepreankieliselle nefeshille. Latinankielinen sana ψυχή on puolestaan anima, sanan animal etymoni.
Nephesh ja Psūchê on käännetty useaan otteeseen tietyiksi englanninkielisiksi sanoiksi. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käännetty | Nephesh | Psūchê | ||||
NIV | KJV | NIV | KJV | |||
Sielu | 110 | 475 | 25 | 58 | ||
elämä | 165 | 117 | 37 | 40 | ||
Person | 25 | 29 | ||||
Henki | 5 | |||||
Henki | 15 | 3 | ||||
Sydän | 21 | 15 | 4 | 1 | ||
Itse | 19 | 6 | ||||
Itse | 18 | 8 | ||||
Jokainen | 11 | 3 | ||||
olento | 10 | 9 | ||||
Hän itse | 10 | 3 | ||||
Monien sekalaisten sanojen & määrä lausekkeet esiintyvät. >10-1 kertaa |
301 | 53 | 25 | 1 | ||
Ei käännetty | 47 | 0 | 8 | 2 | ||
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105 |
Kerroin, kuinka monta kertaa hepreankieliset ja kreikankieliset sanat on käännetty tietyiksi englanninkielisiksi sanoiksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käännetään seuraavasti: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ’ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | KJV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit | 182 | 232 | 2 | 2 | 2 | NIV | NIV | KJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit | 182 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit (enk, pahat henget) | 4 | 16 | 34 | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengitys | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuuli | 94 | 92 | Tuuli | 94 | 92 | 2 | 2 | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydän | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaisten sanojen määrä &lauseet esiintyy >4-1 kertaa |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Jumala |
2606 | 13 | 21 | 5592 pronominit |
5785 |
-
Määritelmiä Wikisanakirjasta
-
Media Wikimedialta Commons
-
Tekstit Wikilähteestä
-
Oppikirjat Wikikirjoista
-
Matkat matkaopas Wikivoyagesta
-
Resurssit Wikiversitystä
Luettelo Nefeshiin liittyvistä sanoista, katso Wiktionaryn, vapaan sanakirjan sanaluokka Nephesh.
Wikipedian, vapaan tietosanakirjan hepreankielinen painos
.