Das Wort nephesch kommt in der hebräischen Bibel 754 Mal vor. Die ersten vier Male, in denen nephesh in der Bibel vorkommt, wird es ausschließlich zur Beschreibung von Tieren verwendet: Gen 1,20 (Meerestiere), Gen 1,21 (große Meerestiere), Gen 1,24 (Landtiere), Gen 1,30 (Vögel und Landtiere). In Gen 2:7 wird nephesch als Beschreibung des Menschen verwendet.
Job 12:7-10 weist Parallelen zu den Worten רוח (ruah) und נפׁש (nephesch) auf: „In seiner Hand ist das Leben (nephesh) eines jeden Lebewesens und der Geist (ruah) eines jeden Menschen.“
Der hebräische Begriff nephesh chayyah wird oft mit „lebendige Seele“ übersetzt. Chayyah allein wird oft mit „lebendes Ding“ oder „Tier“ übersetzt.
Oft wird nephesh als „das Leben retten“ verwendet, nephesh bezieht sich dann auf das Leben eines ganzen Menschen, wie in Josua 2:13; Jesaja 44:20; 1 Samuel 19:11; Psalm 6:5; 49:15; 72:13.
Im Griechischen ist das Wort ψυχή (psyche) die engste Entsprechung zum hebräischen nephesh. Das lateinische Wort für ψυχή wiederum ist anima, ein Etymon des Wortes animal.
Nephesh und Psūchê werden oft mit bestimmten englischen Wörtern übersetzt. | ||||
---|---|---|---|---|
Übersetzt als | Nephesh | Psūchê | ||
NIV | KJV | NIV | KJV | |
Seele | 110 | 475 | 25 | 58 |
Leben | 165 | 117 | 37 | 40 |
Person | 25 | 29 | ||
Geist | 5 | |||
Verstand | 3 | 15 | 3 | 3 |
Herz | 21 | 15 | 4 | 1 |
Selbst | 19 | 6 | ||
Selbst | 18 | 8 | ||
Ein beliebiger | 11 | 3 | ||
Kreatur | 10 | 9 | ||
Selbst | 10 | 3 | ||
Anzahl der verschiedenen Wörter &Sätze , die vorkommen >10 bis 1 Mal |
301 | 53 | 25 | 1 |
Nicht übersetzt | 47 | 0 | 8 | 2 |
TOTALS | 754 | 753 | 102 | 105 |
Anzahl der Übersetzungen hebräischer und griechischer Wörter in bestimmte englische Wörter. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzt als: | ruah | neshama | leb | Kilyah | ‚ob | elohim | pneuma | autos | sympsych | ||||||||||
NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | NIV | KJV | ||
Geist | 182 | 232 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 317 | 1 | 1 | |||||||
Geister (Engel, böse Geister) | 4 | 16 | 34 | 42 | |||||||||||||||
Soul | 1 | ||||||||||||||||||
Atmung | 31 | 27 | 18 | 17 | 3 | ||||||||||||||
Wind | 94 | 92 | 2 | ||||||||||||||||
Geist | 6 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||
Herz | 4 | 384 | 517 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Anzahl der verschiedenen Wörter &Sätze , die >4 bis 1 Mal |
69 | 22 | 22 | 4 | 187 | 64 | 20 | 31 | 15 | 17 | 2601 Gott |
2606 | 13 | 21 | 5592 Pronomen |
5785 |
-
Definitionen aus Wiktionary
-
Medien aus Wikimedia Commons
-
Texte von Wikisource
-
Lehrbücher von Wikibooks
-
Reise Reiseführer von Wikivoyage
-
Ressourcen von Wikiversity
Für eine Liste von Wörtern mit Bezug zu Nephesh, siehe die Wortkategorie Nephesh in Wiktionary, dem freien Wörterbuch.
Hebräische Ausgabe von Wikipedia, der freien Enzyklopädie