|
Tento článek obsahuje strategický návod. Všechny informace o mechanikách a strategii budou na této stránce.
|
|
Tento článek má zde průvodce vyděláváním peněz: Prosím, přidávejte tipy spíše na podstránku než do článku níže.
|
|
Pro tento boj máte možnost vytvořit soukromou instanci. Po smrti budou všechny nechráněné předměty přesunuty do hrobu mimo instanci. Všechny předměty ponechané na zemi budou ztraceny.
|
Tělesná bestie | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydáno | 16. října 2014 (aktualizace) | ||||||||||||||||||||||||||||
Také např. s názvem | Korporace | ||||||||||||||||||||||||||||
Členové | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň boje | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velikost | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vyšetření | Vize nadpřirozené hrůzy. | ||||||||||||||||||||||||||||
Informace o boji | |||||||||||||||||||||||||||||
XP bonus | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Max hit | 33 (Melee) 65 (Magic) 51 (Stomp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Agresivní | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
Jedovatý | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
Styl útoku | Drtivý, Magie | ||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost útoku | |||||||||||||||||||||||||||||
Bojové statistiky | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Agresivní stats | |||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
Obranné statistiky | |||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||
Imunita | |||||||||||||||||||||||||||||
Imunita k jedům | Imunní k jedům | ||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilé údaje | |||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace monstra | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tělesná bestie, často označovaná jednoduše jako Corp, je velká nestvůra sídlící ve své jeskyni, která je přístupná přes herní náhrdelník nebo vchodem ve 21. úrovni Divočiny východně od Hřbitova stínů. Má velmi velký zásobník zdraví (2 000 hitpointů) spolu s vysokou obranou a 50% redukcí poškození proti většině zbraní; pouze kopí a halapartny (při stylu útoku bodnutím) a magie způsobují plné poškození. Pokud všichni hráči opustí místnost, regeneruje své zdraví na plnou hodnotu.
Tělesná bestie je jedinou nestvůrou, která odhodí duchovní štít, stejně jako svatý elixír a arkánní, elysiánské a spektrální sigily, které se používají k jeho vylepšení. Kromě kapek se sigily má Corporeal Beast mnoho dalších cenných kapek.
Hráči mohou zaplatit 200 000 mincí a otevřít skupinovou instanci pro svůj klan.
Lokalita
Lokalita | Úrovně | Členové | Spawns | Mapa |
---|---|---|---|---|
Doupě Tělesné bestie (východně od Hřbitova stínů nebo teleportu Náhrdelník her) | 785 | 1 | Mapový odkaz | |
Doupě beztělého netvora (pouze Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Přehled bojů
Ironmani s bojovou úrovní 90 nebo vyšší mají oddělenou místnost Corporeal Beast. Všechny ostatní účty používají normální místnost. Je to proto, aby se omezil griefing a aby ironmani používající normální účty mohli používat speciální útoky snižující statistiky.
Corporeal Beast má 50% snížení poškození proti jakékoli zbrani, která není kopím nebo halapartnou, na styl útoku bodnutím. Kouzla sice také způsobují plné poškození, ale proti šelmě jsou velmi nepřesná. Ochrana před magií plně neblokuje její magické útoky, pouze snižuje poškození o 33,33 %. Tělesná bestie má velmi vysokou přesnost, poškození i obranu.
Při boji s tělesnou bestií existuje možnost, že se zrodí jádro temné energie. Toto stvoření vypíjí hitpointy ze všech hráčů, kteří s ním sousedí, aby vyléčilo Corporeal Beast, a skáče na hráče, pokud žádný z nich nesousedí.
Kapky
Podíl kapek je odhadován na základě 434 422 zabití z projektu Drop Rate, pokud není uvedeno jinak.
Průměrná hodnota zabití Corporeal Beast, včetně jejích unikátních kapek, je odhadována na přibližně 543 328 bodů. Bez sigilů se tato hodnota odhaduje na 123 320.
Sigily
Šance, že se trefíte do tabulky dropů sigilů, je 1/585.
Sigily
Předpokládá se, že se trefíte do tabulky dropů sigilů. Když hráči na stůl narazí, je 1/7 šance na získání elysijského sigilu, 3/7 šance na získání spektrálního sigilu a 3/7 šance na získání arkánního sigilu. Níže jsou uvedeny efektivní míry vypadnutí sigilů.
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký alch | |
---|---|---|---|---|---|
Spektrální sigil | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Arcane sigil | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Elysejský znak | 1 | 1/4,095 | 1,118,980,307 | 450,000 |
Zbraně a zbroj
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Mystický vršek roucha | 1 | 18/512 | 71,641 | 72 000 | |
Mystický župan spodní | 1 | 18/512 | 47,626 | 48 000 | |
Mystická vzdušná hůl | 1 | 12/512 | 25 084 | 25,500 | |
Mystická vodní hůl | 1 | 12/512 | 25,114 | 25,500 | |
Mystická hůl země | 1 | 12/512 | 25,141 | 25,500 | |
Mystická ohnivá hůl | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Runy a munice
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Duševní runa | 250 | 32/512 | 34,000 | 45 000 | |
Runitové šrouby | 250 | 24/512 | 28,500 | 45 000 | |
Smrtící runa | 300 | 22/512 | 58,800 | 32,400 | |
Onyxové šrouby (e) | 175 | 20/512 | 1512,175 | 1,575,000 | |
Kanónová koule | 2,000 | 17/512 | 336,000 | 6,000 | |
Adamantův šíp | 750 | 17/512 | 21,750 | 36 000 | |
Zákonná runa | 250 | 17/512 | 32,500 | 36 000 | |
Kosmická runa | 500 | 17/512 | 68 000 | 15,000 |
Zdroje
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Žralok surový | 70 (pozn.) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Čistá esence | 2,500 (zaznamenáno) | 21/512 | 2 500 | 5 000 | |
Adamantitová tyčinka | 35 (zaznamenáno) | 18/512 | 67,165 | 13,440 | |
Zelená dračí kůže | 100 (zaznamenáno) | 18/512 | 133,400 | 8,100 | |
Adamantitová ruda | 125 (zaznamenáno) | 17/512 | 126,250 | 30 000 | |
Runitová ruda | 20 (zaznamenáno) | 12/512 | 224 540 | 38,400 | |
Dřevěné prkno | 100 (zaznamenáno) | 12/512 | 82,200 | 30,000 | |
Mahagonová kulatina | 150 (zaznamenáno) | 12/512 | 65,700 | 4 500 | |
Magické kmeny | 75 (zaznamenáno) | 12/512 | 77 625 | 14,400 |
Ostatní
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tuna brambora | 30 | 20/512 | 34,530 | 2,010 | |
Bílé plody | 120 (zaznamenáno) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
Pouštní kozí roh | 120 (zaznamenáno) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Melounové semeno | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Mince | 20,000-50 000 | 12/512 | 20 000-50 000 | 20 000-50 000 | |
Antidotum++(4) | 40 (pozn.) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Duchovní štít | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Ranarrovo semeno | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Svatý elixír | 1 | 3/512 | 623,736 | 450 000 |
Tabulka na shazování drahokamů
Je pravděpodobnost 12/512, že se hodí tabulka na shazování drahokamů, načež se její obsah hodí 10krát.
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký alch | |
---|---|---|---|---|---|
Nic | N/A | 10 × 1/85.49; Nikdy | N/A | N/A | |
Broušený safír | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86,67 | 385 | 15 | |
Broušený smaragd | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173,33 | 591 | 30 | |
Rezný rubín | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346,67 | 1,222 | 60 | |
Přírodní talisman | 1 | 10 × 1/1,820.44; 1/924,44 | 823 | 2 | |
Broušený diamant | 1 | 10 × 1/2,730,67; 1/1,386.67 | 2,860 | 120 | |
Polovina klíče | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 10,321 | 60 | |
Zubová polovina klíče | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 11,485 | 60 | |
Jehlový oštěp | 5 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 875 | 1,200 | |
Runový oštěp | 1 | 10 × 1/87,381.33; 1/5,200 | 11,830 | 12,480 | |
Levá polovina štítu | 1 | 10 × 1/174,762.67; 1/10,400 | 65,679 | 66,000 | |
Dračí kopí | 1 | 10 × 1/233,016.89; 1/13,866.67 | 37,669 | 37,440 |
- Při nošení prstenu bohatství se odstraní kapka „nic“.
- 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Míra poklesu se při nošení prstenu bohatství zvyšuje v důsledku odstranění kapky „nic“.
- 3.0 3.1 3.2 Padá pouze v případě, že byl splněn úkol Legendy; pokud ne, padá místo něj talisman.
Třetihorní
Předmět | Kvantita | Rarita | Cena | Vysoký alch | |
---|---|---|---|---|---|
Svitek nápovědy (elitní) | 1 | 1/200 | Neprodává se | 12 | |
Sklenice lihovin | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Pet temné jádro | 1 | 1/5,000 | Neprodává se | N/A |
Změny
Datum | Změny |
---|---|
17. března 2021 (aktualizace) |
Hotfix
Časovač resetu Corporeal Beast byl snížen z 10 minut na 3 minuty, aby se usnadnilo nalezení otevřeného světa. |
17. března 2021 (aktualizace) |
|
17. března 2021 (aktualizace | anketa) |
Tělesná bestie nyní může upustit nádobu s duchy. |
29. března 2018 (aktualizace) |
Železňáci s bojovou úrovní 90 nebo vyšší mají nyní svou samostatnou místnost pro Tělesnou bestii, aby se omezil griefing a používání jiných účtů jako pomoc při jejím zabíjení. |
16. února 2017 (aktualizace | anketa) |
Vstupní místnost před doupětem bosse byla výrazně zmenšena, aby se snížila možnost, že při běhu k bossovi dojde k načítací obrazovce. |
8. října 2015 (aktualizace) |
Byl odstraněn požadavek na bojovou úroveň 90 pro vstup do doupěte. |
25. června 2015 (aktualizace | anketa) |
Přidána možnost „nahlédnout“ do vchodu tohoto bosse. |
20. listopadu 2014 (aktualizace | anketa) |
Hráči nyní mohou zaplatit 200 000 mincí za otevření instance pro svůj klan. |
17. října 2014 (aktualizace) |
Po smrti v jeskyni se váš loot (včetně neobchodovatelných předmětů) nezobrazí nikomu jinému. Kořist se hráči objeví po dobu dvou minut. Toto bylo později uvedeno do souladu s mechanikou smrti v jiných částech hry. Navíc byl přidán požadavek na boj na 90. úrovni, aby bylo možné projít chodbou a bojovat s tělesnou bestií. |
Zajímavosti
- Mezi iterací tohoto bosse v Old School RuneScape a originálem v RuneScape je mnoho rozdílů.
- V RuneScape bylo doupě Tělesné bestie mnohem větší, ačkoli sídlila pouze v poslední místnosti. Vchod do doupěte byl také o 14 úrovní Divočiny hlouběji než ve hře.
- Bojovat s ní bylo možné až po splnění úkolu Summer’s End.
- Původní Corporeal Beast mohla upustit božský sigil, který se dal použít k vytvoření božského duchovního štítu. Jeho účinkem bylo konstantní 30% snížení poškození za každý obdržený útok, přičemž 50 % blokovaného poškození se místo toho odčerpalo z modlitebních bodů. Přídavek božského sigilu do hry Old School RuneScape byl dvakrát podroben anketě, a to 18. září 2014 a 15. února 2019, přičemž se mu nepodařilo dosáhnout 75% hranice úspěšnosti na 66,1 %, respektive 72,8 %.
- Původní Corporeal Beast mohla upustit náramek pro regeneraci.
- Původní Corporeal Beast bojovala s hráči trochu jinak. Mohla se pochlubit vyšším maximálním zásahem při boji zblízka, který činil 51 místo 33, a také byla zranitelná jedem. Na rozdíl od jiných nestvůr zranitelných jedem však svůj jed velmi rychle odstraňovala.
- Ačkoli to v Old School RuneScape není vysvětleno, jméno bosse pochází z úkolu Summer’s End v RuneScape: protože Spirit Beast byla poražena v Duchovní říši, zrcadlové verzi Gielinoru, kde je vše opačné než ve fyzickém světě a naopak, Corporeal Beast se vtělila do fyzického světa, aby nahradila Spirit Beast v duchovním světě.
- Do doupěte Tělesné šelmy nelze přivést domácí zvířata. Pokus o vstup do jeskyně v době, kdy hráče sleduje jedno z nich, způsobí, že se v chatovacím okně objeví zpráva: Váš následovník se skrývá ve strachu a odmítá vstoupit do jeskyně. Pokud se hráč pokusí svého mazlíčka upustit, zatímco je uvnitř, v chatboxu se místo toho objeví zpráva Váš následovník se skrývá ve strachu a nechce vyjít ven.
Předchůdce | Titul | Nástupce |
---|---|---|
TzTok-Jad | Nejsilnější příšera v RuneScape | Velký Olm |
- Mod John C. „Spoilery Sazby poklesu V2.“ 16. října 2014. Old School RuneScape Forums.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Účet moda Ashe na Twitteru. 22. listopadu 2018. (Archivováno z originálu 26. května 2020.) Mod Ash: „Je tam také rohlík za 1/5k za mazlíčka. 3/512 za elixír, 8/512 duchovní štít, 12/512 drahokamů, 20/512 onyxových blesků, 15/512 melounových semínek.“
- Jagex. Účet Mod Tide na Twitteru. 24. května 2019. (Archivováno z originálu 24. května 2019.) Mod Tide: „Vím, že od rozšíření nápovědy uběhla už nějaká doba, ale tady jsou informace o míře padání svitků nápovědy a šancích na kořist! Pokud se něco změní, budu vás informovat.“
v – d – e
Corporeal Beast |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPC |
|
||||
Předměty |
|
.