Dit artikel gaat over de Thermal Plant in Subnautica. Om het artikel over dit onderwerp op de Below Zero Wiki te bekijken, klik hier.
Dit artikel gaat over de Thermal Plant. Wellicht bent u op zoek naar de Alien Thermal Plant.
De Thermal Plant is een generator die is gemaakt met de Habitat Builder en die hoge temperaturen in de buurt (>25°C) omzet in energie. Er moeten 2 onderdelen worden gescand om de ingrediëntenlijst voor dit object te verkrijgen.
De Thermische Fabriek kan onbeperkt energie produceren voor Seabases, gegeven de tijd en de nabijheid van hitte. Op de Thermische Centrale is een scherm dat de temperatuur van de omgeving weergeeft (afgerond op hele graden). De energie-output per minuut is lineair en kan worden berekend met °C*1,32-33: dus nul bij 25°C, 33 bij 50°C, 66 bij 75°C, 77,88 bij 84°C en bij 104°C is de energie-output 104. Een Thermische Centrale kan tot 250 energie per keer opslaan.
Lava Geisers zijn optimale plekken om Thermische Centrales te plaatsen. In de buurt van het centrum van de geiser kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 50°C, wat betekent dat een goed geplaatste installatie snel en de klok rond energie kan produceren. De uitbarstingen kunnen de centrale niet beschadigen, maar wees voorzichtig met het plaatsen, want de hitte kan je doden. Aangezien thermische centrales buiten een seabase moeten worden gebouwd en dicht bij een warmtebron moeten staan, kan het nodig zijn om energie zenders te gebruiken om de thermische centrale met een seabase te verbinden.
Bij het plaatsen met de Habitat Bouwer, kan de thermische centrale in drie verschillende kleuren worden getoond. Rood betekent dat het niet kan worden geplaatst. Geel betekent dat hij op die locatie kan worden gebouwd, maar dat de omgeving te koud is en de thermische centrale geen stroom zal genereren. Groen betekent dat de centrale wel kan worden geplaatst en stroom zal opwekken.
Energie-opvangcapaciteit
De onderstaande tabel bevat de resultaten van het testen van de ophaalcapaciteit van thermische centrales. Houd er rekening mee dat dit geschatte resultaten zijn, en geen exacte (de temperatuur kan iets afwijken omdat de speler het alleen tot op het dichtstbijzijnde gehele getal kan zien).
Temperatuur °C | Energie per Minuut | Energie per Seconde | Tijd om te verzamelen
1 Eenheid Energie |
Tijd om
25 Energie-eenheden te verzamelen |
---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | N/A | N/A |
26 | 1.3 | 0.02 | 45.5 Seconden | 1136.4 Seconden |
27 | 2.6 | 0.04 | 22.7 Seconden | 568.2 Seconden |
28 | 4.0 | 0.07 | 15.2 Seconden | 378.8 Seconden |
29 | 5.3 | 0.09 | 11.4 Seconden | 284.1 Seconden |
30 | 6.6 | 0.11 | 9.1 Seconden | 227.3 Seconden |
31 | 7.9 | 0.13 | 7.6 Seconden | 189.4 Seconden |
32 | 9.2 | 0.15 | 6.5 Seconden | 162.3 Seconden |
33 | 10.6 | 0.18 | 5.7 Seconden | 142.0 Seconden |
34 | 11.9 | 0.20 | 5.1 Seconden | 126.3 Seconden |
35 | 13.2 | 0.22 | 4.5 Seconden | 113.6 Seconden |
36 | 14.5 | 0.24 | 4.1 Seconden | 103.3 Seconden |
37 | 15.8 | 0.26 | 3.8 Seconden | 94.7 Seconden |
38 | 17.2 | 0.29 | 3.5 Seconden | 87.4 Seconden |
39 | 18.5 | 0.31 | 3.2 Seconden | 81.2 Seconden |
40 | 19.8 | 0.33 | 3.0 Seconden | 75.8 Seconden |
41 | 21.1 | 0.35 | 2.8 Seconden | 71.0 Seconden |
42 | 22.4 | 0.37 | 2.7 Seconden | 66.8 Seconden |
43 | 23.8 | 0.40 | 2.5 Seconden | 63.1 Seconden |
44 | 25.1 | 0.42 | 2.4 Seconden | 59.8 Seconden |
45 | 26.4 | 0.44 | 2.3 Seconden | 56.8 Seconden |
46 | 27.7 | 0.46 | 2.2 Seconden | 54.1 Seconden |
47 | 29.0 | 0.48 | 2.1 Seconden | 51.7 Seconden |
48 | 30.4 | 0.51 | 2.0 Seconden | 49.4 Seconden |
49 | 31.7 | 0.53 | 1.9 Seconden | 47.3 Seconden |
50 | 33.0 | 0.55 | 1.8 Seconden | 45.5 Seconden |
51 | 34.3 | 0.57 | 1.7 Seconden | 43.7 Seconden |
52 | 35.6 | 0.59 | 1.7 Seconden | 42.1 Seconden |
53 | 37.0 | 0.62 | 1.6 Seconden | 40.6 Seconden |
54 | 38.3 | 0.64 | 1.6 Seconden | 39.2 Seconden |
55 | 39.6 | 0.66 | 1.5 Seconden | 37.9 Seconden |
56 | 40.9 | 0.68 | 1.5 Seconden | 36.7 Seconden |
57 | 42.2 | 0.70 | 1.4 Seconden | 35.5 Seconden |
58 | 43.6 | 0.73 | 1.4 Seconden | 34.4 Seconden |
59 | 44.9 | 0.75 | 1.3 Seconden | 33.4 Seconden |
60 | 46.2 | 0.77 | 1.3 Seconden | 32.5 Seconden |
61 | 47.5 | 0.79 | 1.3 Seconden | 31.6 Seconden |
62 | 48.8 | 0.81 | 1.2 Seconden | 30.7 Seconden |
63 | 50.2 | 0.84 | 1.2 Seconden | 29.9 Seconden |
64 | 51.5 | 0.86 | 1.2 Seconden | 29.1 Seconden |
65 | 52.8 | 0.88 | 1.1 Seconden | 28.4 Seconden |
66 | 54.1 | 0.90 | 1.1 Seconden | 27.7 Seconden |
67 | 55.4 | 0.92 | 1.1 Seconden | 27.1 Seconden |
68 | 56.8 | 0.95 | 1.1 Seconden | 26.4 Seconden |
69 | 58.1 | 0.97 | 1.0 Seconden | 25.8 Seconden |
70 | 59.4 | 0.99 | 1.0 Seconden | 25.3 Seconden |
71 | 60.7 | 1.01 | 1.0 Seconden | 24.7 Seconden |
72 | 62.0 | 1.03 | 1.0 Seconden | 24.2 Seconden |
73 | 63.4 | 1.06 | 0.9 Seconden | 23.7 Seconden |
74 | 64.7 | 1.08 | 0.9 Seconden | 23.2 Seconden |
75 | 66.0 | 1.10 | 0.9 Seconden | 22.7 Seconden |
76 | 67.3 | 1.12 | 0.9 Seconden | 22.3 Seconden |
77 | 68.6 | 1.14 | 0.9 Seconden | 21.9 Seconden |
78 | 70.0 | 1.17 | 0.9 Seconden | 21.4 Seconden |
79 | 71.3 | 1.19 | 0.8 Seconden | 21.0 Seconden |
80 | 72.6 | 1.21 | 0.8 Seconden | 20.7 Seconden |
81 | 73.9 | 1.23 | 0.8 Seconden | 20.3 Seconden |
82 | 75.2 | 1.25 | 0.8 Seconden | 19.9 Seconden |
83 | 76.6 | 1.28 | 0.8 Seconden | 19.6 Seconden |
84 | 77.9 | 1.30 | 0.8 Seconden | 19.3 Seconden |
85 | 79.2 | 1.32 | 0.8 Seconden |
18,9 Seconden |
De formule voor energie per minuut is °C*1,32-33, dus elke °C geeft 1,32 meer energie per minuut.
Recipe
Data Bank Entry
De eerste regel van overleven in vijandige omgevingen is om te werken met de middelen die beschikbaar zijn. Als het buiten 800 graden is en je het risico loopt elk moment te verbranden, kun je er net zo goed wat goedkope, betrouwbare energie uithalen.
– Zet warmte-energie om in elektriciteit
– Neem altijd thermometergegevens op voordat je de installatie probeert
– De kernmechanismen zijn ondergebracht in een hittebestendig chassis, maar zijn niet ongevoelig voor extreme temperaturen
‘De thermische centrale: Het is heet’.
Gallery
Een foto toevoegen aan deze gallerij
Een foto toevoegen aan deze gallerij
v-d-e
Bouwbare seabase modules in Subnautica |
Habitat Compartments | Power | Apparatuur | Diversen |
---|