Dit artikel heeft een strategie gids hier. Alle informatie over mechanica en strategie zal op deze pagina te vinden zijn.
|
Dit artikel heeft een geld verdien gids hier: Het doden van het Lichamelijke Beest. Voeg tips toe aan de subpagina, in plaats van aan het artikel hieronder.
|
|
Je hebt de mogelijkheid om een privé-instantie voor dit gevecht te maken. Bij het overlijden worden alle onbeschermde voorwerpen verplaatst naar een graf buiten de instantie. Alle voorwerpen die op de grond blijven liggen, gaan verloren.
|
Corporeal Beast | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebracht | 16 oktober 2014 (Update) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zo ook genoemd | Corp | ||||||||||||||||||||||||||||
Leden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Combat level | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examine | Een visioen van bovennatuurlijke horror. | ||||||||||||||||||||||||||||
Combat info | |||||||||||||||||||||||||||||
XP bonus | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Max hit | 33 (Melee) 65 (Magic) 51 (Stomp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Agressief | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gif | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanvalstijl | Verpletter, Magie | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanvalssnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||
Gevechtsstatistieken | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Agressief stats | |||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
Defensieve stats | |||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||
Gemeenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenschappen | +100 | +150 | |||||||||||||||||||||||||||
immuun tegen gif | |||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie monster | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
Het Corporeal Beast, vaak kortweg Corp genoemd, is een groot monster dat in zijn grot verblijft. Het is toegankelijk via een spellenketting of via een ingang in level 21 Wilderness ten oosten van het Graveyard of Shadows. Het heeft een zeer grote gezondheidspool van 2.000 Hitpoints, in combinatie met een hoge verdediging en 50% schadebeperking tegen de meeste wapens; alleen speren en hellebaarden (bij steekaanvalstijl) en magie brengen volledige schade toe. Als alle spelers de kamer verlaten, regenereert het zijn gezondheid weer volledig.
Het Corporeal Beast is het enige monster dat het spirituele schild laat vallen, evenals het heilige elixer en arcane, elysian, en spectrale sigils, gebruikt om het te verbeteren. Naast de sigil drops, heeft het Corporeal Beast vele andere waardevolle drops.
Spelers kunnen 200.000 coins betalen om een group instance voor hun clan te openen.
Locatie
Locatie | Levels | Leden | Map | |
---|---|---|---|---|
Corporeal Beast’s lair (ten oosten van de Graveyard of Shadows of Games Necklace teleport) | 785 | 1 | Maplink | |
Corporeal Beast’s lair (alleen Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Gevechtsoverzicht
Het hol van het Corporeal Beast bevindt zich in level 21 Wilderness, hoewel spelers er direct naartoe kunnen teleporteren met behulp van een spelketting. Dit brengt de speler naar een kleine veilige kamer met een grote deuropening naar het Corporeal Beast.
Ironmen met een combat level van 90 of hoger hebben een aparte Corporeal Beast kamer. Alle andere accounts gebruiken de normale kamer. Dit is om ‘griefing’ tegen te gaan en te voorkomen dat Ironmen met normale accounts speciale stat-verlagende aanvallen gebruiken.
Het Corporeal Beast heeft een 50% damage reduction tegen elk wapen dat geen speer of hellebaard is bij steekaanval stijl. Hoewel magie ook de volle schade aanricht, is het zeer onnauwkeurig tegen het beest. Protect from Magic blokkeert zijn magische aanvallen niet volledig; het vermindert de schade slechts met 33,33%. Het Lichamelijk Beest heeft een zeer hoge nauwkeurigheid, schade, en Verdediging.
Tijdens een gevecht met het Lichamelijk Beest is er een kans dat de donkere energie kern zal verschijnen. Dit wezen zuigt Hitpoints van spelers die aan hem grenzen om het Corporeal Beast te genezen, en springt naar spelers als er geen aangrenzende zijn.
Drops
Drop rates geschat op basis van 434.422 kills van het Drop Rate Project, tenzij anders vermeld.
De gemiddelde Corporeal Beast kill, inclusief de unieke drops, wordt geschat op een waarde van ongeveer 543.328. Zonder de sigils, wordt deze waarde geschat op 123.320.
Sigils
Er is een kans van 1/585 om de sigil drop tafel te raken. Als spelers de tafel raken, is er een kans van 1/7 op het verkrijgen van een Elysische sigil, een kans van 3/7 op een spectrale sigil en een kans van 3/7 op een arcane sigil. Hieronder staan de effectieve drop rates van de sigils.
Item | Quantity | Rarity | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Spectral sigil | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Arcane sigil | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Elysisch sigil | 1 | 1/4,095 | 1,118,980,307 | 450,000 |
Wapens en harnassen
Item | Quantity | Rarity | Prijs | Hoge Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Mystic robe top | 1 | 18/512 | 71,641 | 72.000 | |
Mystic robe bottom | 1 | 18/512 | 47,626 | 48.000 | |
Mystieke luchtstaf | 1 | 12/512 | 25.084 | 25,500 | |
Mystic water staff | 1 | 12/512 | 25,114 | 25.500 | |
Mystic aardstaf | 1 | 12/512 | 25,141 | 25,500 | |
Mystic vuurstaf | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Runen en munitie
Item | Quantity | Rarity | Prijs | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Soul rune | 250 | 32/512 | 34,000 | 45.000 | |
Runite bolts | 250 | 24/512 | 28,500 | 45.000 | |
Dood rune | 300 | 22/512 | 58,800 | 32.400 | |
Onyx bolts (e) | 175 | 20/512 | 1.512,175 | 1.575.000 | |
Kanonskogel | 2.000 | 17/512 | 336.000 | 6,000 | |
Adamant pijl | 750 | 17/512 | 21,750 | 36.000 | |
Wet rune | 250 | 17/512 | 32,500 | 36.000 | |
Kosmische rune | 500 | 17/512 | 68.000 | 15,000 |
Hulpbronnen
Item | Quantity | Rarity | Prijs | Hoge Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Rauwe haai | 70 (genoteerd) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Pure essence | 2,500 (genoteerd) | 21/512 | 2.500 | 5.000 | |
Adamantietstaaf | 35 (genoteerd) | 18/512 | 67,165 | 13,440 | |
Groene drakenhuid | 100 (genoteerd) | 18/512 | 133,400 | 8.100 | |
Adamantieterts | 125 (genoteerd) | 17/512 | 126,250 | 30.000 | |
Runieterts | 20 (genoteerd) | 12/512 | 224.540 | 38,400 | |
Teak plank | 100 (genoteerd) | 12/512 | 82.200 | 30,000 | |
Mahonie stammen | 150 (genoteerd) | 12/512 | 65,700 | 4.500 | |
Magische stammen | 75 (genoteerd) | 12/512 | 77.625 | 14,400 |
Overig
Item | Quantity | Rarity | Prijs | Hoge Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Aardappel | 30 | 20/512 | 34,530 | 2.010 | |
Witte bessen | 120 (genoteerd) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
woestijngeitenhoorn | 120 (genoteerd) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Watermeloenzaad | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Munten | 20,000-50.000 | 12/512 | 20.000-50.000 | ||
Antidote++(4) | 40 (genoteerd) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Geestschild | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Ranarr zaad | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Heilig elixer | 1 | 3/512 | 623,736 | 450.000 |
Gem drop tafel
Er is een 12/512 kans dat de gem drop tafel wordt gegooid, waarna de inhoud 10 keer wordt gegooid.
Item | Quantity | Rarity | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Nothing | N/A | 10 × 1/85.49; Nooit | N/A | ||
Geslepen saffier | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86.67 | 385 | 15 | |
Uitgesneden smaragd | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173.33 | 591 | 30 | |
Uitgesneden robijn | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346.67 | 1,222 | 60 | |
Natuur talisman | 1 | 10 × 1/1,820.44; 1/924.44 | 823 | 2 | |
Geslepen diamant | 1 | 10 × 1/2.730.67; 1/1.386.67 | 2.860 | 120 | |
Lushelft van sleutel | 1 | 10 × 1/5.461,33; 1/2.773.33 | 10.321 | 60 | |
Tandhelft van sleutel | 1 | 10 × 1/5.461.33; 1/2.773.33 | 11.485 | 60 | |
Rune speer | 5 | 10 × 1/5.461.33; 1/2.773,33 | 875 | 1.200 | |
Rune speer | 1 | 10 × 1/87.381.33; 1/5.200 | 11.830 | 12.480 | |
Schild linkerhelft | 1 | 10 × 1/174.762.67; 1/10.400 | 65.679 | 66.000 | |
Draak speer | 1 | 10 × 1/233.016.89; 1/13.866,67 | 37.669 | 37.440 |
- De druppel “niets” wordt verwijderd tijdens het dragen van een ring van rijkdom.
- 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 De drop wordt verhoogd tijdens het dragen van een ring van rijkdom doordat de “niets”-druppel wordt verwijderd.
- 3.0 3.1 3.2 Wordt alleen gedropt als de Legends’ Quest is voltooid; zo niet, dan wordt er een talisman gedropt.
Tertiair
Item | Quantity | Rarity | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Clue scroll (elite) | 1 | 1/200 | Niet verkocht | 12 | |
Jar of spirits | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Pet donkere kern | 1 | 1/5,000 | Niet verkocht | N/A |
Wijzigingen
Datum | Wijzigingen |
---|---|
17 maart 2021 (update) |
Hotfix
De reset timer van het Corporeal Beast is teruggebracht van 10 minuten naar 3 minuten om het vinden van een open wereld makkelijker te maken. |
17 maart 2021 (update) |
|
17 maart 2021 (update | poll) |
Het Corporeal Beast kan nu de pot met geesten laten vallen. |
29 maart 2018 (update) |
Ironmen met een gevechtsniveau van 90 of hoger hebben nu een eigen kamer voor het Corporeal Beast om het aantal griefs en het gebruik van andere accounts om het te doden te verminderen. |
16 februari 2017 (update | poll) |
De ingangskamer voor het hol van de eindbaas is aanzienlijk kleiner gemaakt om de kans op een laadscherm te verkleinen wanneer je naar de eindbaas rent. |
8 oktober 2015 (update) |
De combat level eis van 90 om het hol te betreden is verwijderd. |
25 juni 2015 (update | poll) |
Er is een ‘peek’ optie toegevoegd aan de ingang van deze eindbaas. |
20 november 2014 (update | poll) |
Spelers kunnen nu 200.000 coins betalen om een instance voor hun clan te openen. |
17 oktober 2014 (update) |
Bij het sterven in de grot zal je buit (inclusief untradeables) voor niemand anders meer verschijnen. De buit wordt gedurende twee minuten aan de speler getoond. Dit werd later in overeenstemming gebracht met de doodsmechanismen elders in het spel. Daarnaast is er een gevechtseis van level 90 toegevoegd om door de gang te kunnen om het Corporeal Beast te bevechten. |
Trivia
- Er zijn veel verschillen tussen de versie van deze eindbaas in Old School RuneScape en het origineel in RuneScape.
- In RuneScape was het hol van het Corporeal Beast veel groter, hoewel het zich alleen in de laatste kamer bevond. De ingang van het hol was ook 14 Wilderness levels dieper dan die in het spel.
- Het kon alleen worden bevochten na het voltooien van de quest Summer’s End.
- Het originele Corporeal Beast kon een goddelijke sigil laten vallen, die kon worden gebruikt om een goddelijke geest schild te maken. Het effect was een constante 30% schade vermindering per ontvangen aanval, met 50% van de geblokkeerde schade in plaats daarvan afgevoerd van gebedspunten. De toevoeging van de goddelijke sigil aan Old School RuneScape is twee keer gepolst, op 18 september 2014 en 15 februari 2019, waarbij de drempel van 75% niet werd gehaald met respectievelijk 66,1% en 72,8%.
- Het originele Corporeal Beast kon de regenarmband laten vallen.
- Het originele Corporeal Beast werd iets anders bestreden door spelers. Het had een hogere maximale slag bij melee van 51 in plaats van 33, en was ook kwetsbaar voor gif. Het zou echter zeer snel zijn gif verwijderen in tegenstelling tot andere monsters die kwetsbaar zijn voor gif.
- Hoewel niet uitgelegd in Old School RuneScape, komt de naam van de baas uit de Summer’s End quest in RuneScape: omdat het Geest Beest werd verslagen in de Geest Realm, een gespiegelde versie van Gielinor waar alles tegengesteld is aan de fysieke wereld en vice versa, werd het Lichamelijke Beest geïncarneerd in de fysieke wereld om het Geest Beest te vervangen in de spirituele wereld.
- Huisdieren kunnen niet in het hol van het Lichamelijke Beest worden gebracht. Pogingen om de grot binnen te gaan terwijl een huisdier de speler volgt, zal een bericht in de chatbox doen verschijnen, waarin staat: Uw volgeling verstopt zich in angst en weigert de grot binnen te gaan. Als de speler probeert zijn huisdier te laten vallen terwijl hij in de grot is, zal de chatbox in plaats daarvan de melding Uw volgeling verstopt zich in angst en wil niet naar buiten komen.
Voorganger | Titel | Opvolger |
---|---|---|
TzTok-Jad | Sterkste monster in RuneScape | Grote Olm |
- Mod John C. “Spoilers Drop Rates V2.” 16 Oct 2014. Old School RuneScape Forums.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Mod Ash’s Twitter account. 22 november 2018. (Archived from the original on 26 May 2020.) Mod Ash: “Er zit ook een 1/5k rol voor een huisdier in. 3/512 voor elixer, 8/512 spirit shield, 12/512 edelstenen, 20/512 onyx bolts, 15/512 watermeloen zaden.”
- Jagex. Mod Tide’s Twitter account. 24 mei 2019. (Archived from the original on 24 mei 2019.) Mod Tide: “I know its been a while since the clue expansion but here is the information on clue scroll drop rates and loot chances! Als er iets verandert, hou ik jullie op de hoogte.”
v – d – e
Corporeal Beast |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPCs |
|
||||
Items |
|