この記事はSubnauticaのサーマルプラントについての記事です。 Below Zero Wikiのこのテーマの記事はこちらです。
この記事はThermal Plantについてです。
サーマルプラントは、ハビタットビルダーで製作される発電機で、近くの高温(>25℃)をエネルギーに変換するものである。
Thermal Plantは、熱のある場所と時間があれば、Seabasesのために無限の電力を生み出すことができます。 サーマル・プラントには、周囲の温度(小数点以下四捨五入)が表示されるスクリーンがあります。 25℃では0、50℃では33、75℃では66、84℃では77.88、104℃では104となります。
Lava GeysersはThermal Plantsを設置するのに最適な場所です。 間欠泉の中心付近では、温度が50℃以上に達することもあり、うまく配置されたプラントは24時間、急速に電力を生産することができます。 噴火による被害はありませんが、熱で死んでしまうこともあるので、設置には注意が必要です。 Thermal Plantはseabaseの外に建設する必要があり、熱源の近くに設置する必要があるため、Power Transmitterを使ってThermal Plantをseabaseに接続する必要があるかもしれません。
Habitat Builderで配置すると、Thermal Plantは3色で表示されることがあります。 赤色は配置できないことを意味します。 黄色は、その場所に建設できるが、周囲が寒すぎて発電できないことを示します。
エネルギー回収率
以下の表は、Thermal Plantの回収率をテストした結果です。 これらはおおよその結果であり、正確ではないことに注意してください(プレイヤーは小数点以下までしか見ることができないため、Temperatureは若干異なる場合があります)。
温度 ℃ | エネルギー/分 | エネルギー/秒 | 収集時間
エネルギー1単位 |
収集時間 を収集する
25 単位のエネルギー |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | N/A | ||||
26 | 1.3 | 0.02 | 45.5 Seconds | 1136.4 Seconds | ||
27 | 2.0 | 2.6 | 0.04 | 22.7 Seconds | 568.2 Seconds | |
28 | 4.0 Seconds | 4.0 Seconds | 0.07 | 15.2 Seconds | 378.8 Seconds | |
29 | 5.3 | 0.09 | 11.4 Seconds | 284.1 Seconds | ||
30 | 6.6 | 0.11 | 9.1 Seconds | 227.3 Seconds | ||
31 | 7.1 Seconds | 227.3 Seconds | 0.13 | 7.6 Seconds | 189.4 Seconds | |
32 | 9.2 | 0.4 Seconds | 3.0 | 1.4 Seconds15 | 6.5 秒 | 162.3 秒 |
33 | 0.18 | 5.7 Seconds | 142.0 Seconds | |||
34 | 11.9 | 5.0 Seconds | 11.9 | 126.3 秒 | ||
35 | 0.22 | 113.6 秒 | ||||
36 | 14.5 | 0.24 | 103.3 秒 | |||
37 | 15.8 | 94.7 秒 | ||||
38 | 17.2 | 87.4秒 | ||||
39 | 18.5 | 0.31 | 3.2 Seconds | 81.1.2秒 | ||
40 | 0.33 | 75.0.8秒 | ||||
41 | 21.1 | 0.35 | 71.0秒 | |||
42 | 22.4 | 0.37 | 66.8秒 | |||
43 | 23.8 | 0.40 | 63.3 Seconds | 3.0 Seconds | 3.0 Seconds | |
44 | 25.1 | 0.42 | 59.8秒 | |||
45 | 26.4 | 0.44 | 56.8秒 | |||
46 | 0.46 | 54.1 秒 | ||||
47 | 29.0 | 0.48 | 2.1 秒 | 51.7 秒 | ||
48 | 30.4 | 0.51 | 2.0 Seconds | 49.4 Seconds | ||
49 | 0.4 Seconds | 3.0 Seconds | 3.0 Dec.53 | 1.9 秒 | 47.3 秒 | |
50 | 0.55 | 1.8 秒 | 45.5 秒 | |||
51 | 43.7 Seconds | |||||
52 | 35.6 | 1.7秒 | 42.1 秒 | |||
53 | 37.0 | 0.62 | 1.6秒 | 40.6 Seconds | ||
54 | 38.3 | 0.64 | 1.6秒 | 39.2 秒 | ||
55 | 39.6 | 0.66 | 37.9秒 | |||
56 | 40.9 | 0.68 | 36.7秒 | |||
57 | 0.70 | 35.0.5秒 | ||||
58 | 43.6 | 0.73 | 34.0.4秒 | |||
59 | 44.9 | 0.75 | 33.3 Seconds | 3.4 Seconds | 44.9 | 3.4 Seconds |
60 | 46.2 | 0.77 | 32.0 | 32.05秒 | ||
61 | 47.5 | 0.79 | 31.0.6秒 | |||
62 | 48.8 | 0.81 | 30.0.7秒 | |||
63 | 50.2 | 1.2 秒 | 29.9 秒 | |||
64 | 51.5 | 0.86 | 1.2 秒 | 29.1 秒 | ||
65 | 52.8 | 0.88 | 1.1 秒 | 28.4 秒 | ||
66 | 0.90 | 1.1 秒 | 27.7 秒 | |||
67 | 55.4 | 0.0.92 | 1.1 秒 | 27.1 秒 | ||
68 | 56.8 | 1.1秒 | 26.4 秒 | |||
69 | 58.1 | 1.0秒 | 25.8 秒 | |||
70 | 59.4 | 0.99 | 1.0秒 | 25.3 秒 | ||
71 | 60.7 | 1.01 | 1.1.0秒 | 24.7 秒 | ||
72 | 62.0 | 1.03 | 1.0 秒 | 24.7 秒 | 1.0 秒2秒 | |
73 | 63.4 | 1.06 | 23.1 Seconds | 3.2 Seconds | 3.2 Seconds | |
74 | 64.7 | 1.08 | 0.9 Seconds | 23.0.2秒 | ||
75 | 66.0 | 1.10 | 22.7秒 | |||
76 | 67.3 | 1.12 | 0.9 Seconds | 22.3秒 | ||
77 | 68.6 | 1.14 | 0.9 Seconds | 21.9秒 | ||
78 | 70.0 | 1.17 | 0.9 Seconds | 21.6 Seconds | 21.6 Seconds | 1.6 Seconds |
1.19 | 21.8 Seconds | 21.4 Seconds | 71.3 | 1.19 | ||
80 | 72.6 | 1.21 | 0.8 秒 | 20.7 秒 | ||
81 | 73.0 秒 | 1.09 | 1.23 | 0.8 秒 | 20.3 秒 | |
82 | 75.2 | 1.25 | 0.8 Seconds | 19.9 Seconds | ||
83 | 76.6 | 1.8 Seconds | ||||
0.8 秒 | 19.6 秒 | |||||
84 | 77.9 | 0.8 秒 | 19.3 秒 | |||
85 | 79.2 | 0.8 秒 | 0.6 秒8 Seconds |
18.9 Seconds |
1分間のエネルギーの式は℃*1.32-33なので、℃ごとに1.32多くエネルギーが得られることになります。
レシピ
データバンク入力
厳しい環境での生存法則はまず入手した資源を使って作業することである。 外気温が800度で、今にも焼け死ぬ危険があるのなら、安価で確実なエネルギーを得たほうがいい」
– 熱エネルギーを電気に変換する
– 設置を試みる前に必ず温度計で測定する
– コアメカニズムは耐熱シャーシに収められているが、極度の温度には不滅ではない
‘The Thermal Power Plant’(火力発電所)。 暑いです』。
Gallery
。
このギャラリーに写真を追加する
Add a photo to this gallery… このギャラリー
v-d-e
Buildable seabase modules in Subnautica |
居住区画 | パワー | 家電製品 | その他 |
---|