In ARK: Survival Evolved i sopravvissuti sono in grado di cucinare varie ricette standard in una Pentola da cucina o in un Fornello industriale.
Questa pagina non descrive la creazione di ricette personalizzate, che dipende dall’abilità di crafting di un sopravvissuto. Per maggiori informazioni, vedi Consumabile personalizzato.
Benefici
Le ricette possono essere usate per:
- produrre piatti che garantiscono buff temporanei o effetti utili. Per esempio, Medical Brew e Enduro Stew.
- fare tinture per personalizzare molti oggetti, creature e strutture. Per esempio, Black Dye.
- creare cibo speciale per domare o nutrire gli animali. Per esempio, i vari Kibbles e Sweet Vegetable Cake.
Uso
Queste ricette non sono un’abilità appresa, non richiedono esperienza o engrammi, né le statistiche del sopravvissuto influenzano il risultato. Ogni sopravvissuto può cucinare qualsiasi di queste ricette in qualsiasi momento con nient’altro che il fornello scelto e gli ingredienti richiesti. L’oggetto della ricetta ingame non è richiesto, è solo un mezzo ingame per fornire una lista degli ingredienti per alcune di queste ricette. Cioè, non tutte queste ricette hanno una voce di ricetta ingame associata: per esempio, Sweet Vegetable Cake.
Ricette multiple possono cucinare contemporaneamente, tuttavia siate consapevoli che alcune combinazioni di ingredienti per ricette multiple possono produrre altri piatti indesiderati, poiché ci sono ingredienti limitati che creano una notevole sovrapposizione nelle ricette. Questa caratteristica è di grande utilità quando si cucinano in massa le crocchette; mettendo tutti gli ingredienti richiesti per le crocchette in una sola volta, è possibile cucinare tutti i tipi di crocchette allo stesso tempo, senza produrre piatti indesiderati.
Tutte le ricette standard richiedono acqua. L’acqua può essere fornita al fornello industriale attraverso i tubi, o messa a mano in uno dei due fornelli usando le borracce e così via. Per maggiori informazioni vedi i link agli oggetti del fornello e la pagina della Cucina.
Cibo
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufato Enduro | +35% Danno da mischia
+1.2 Salute al secondo |
15m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
Chili Focale | +25% Movimento Velocità
+100% Abilità di Artigianato |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 9 | 9 | |||||||
Lazarus Chowder | -85% consumo di ossigeno sott’acqua
+1.2% Stamina al secondo (permette il nuoto costante) |
10m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
Zuppa Calien | +50 Isolamento ipertermico
-25% Consumo di acqua |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||
Fria Curry | +50 Isolamento ipotermico
-25% Consumo di cibo |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Brew Medico | +40 Salute | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||
Brew Energia | +40 Stamina | 5s | 1h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||
Dolce torta vegetale | +500 Salute e guarigione 15% HP (oltre 10s)
quando si alimenta a forza un erbivoro addomesticato |
Instant | 2h40m | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Ombra Bistecca Saute | +50 Isolamento Ipotermico
+50 Isolamento Ipotermico -80% Rinculo dell’arma |
3m | 5h | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
Battle Tartare | +65% Danno da mischia +15% Resistenza al danno
+50% Velocità di movimento +50% Consumo di cibo/acqua + Aumento della rigenerazione della resistenza |
3m20 | 5h | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Tonico Mindwipe | +Reset Attributi e Engrammi | Instant | 5h | 1 | 200 | 20 | 20 | 72 | 72 | 24 | |||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Brodo di Illuminazione | +50% aumento del guadagno di esperienza | 20m | 5h | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
Carne cotta Jerky | Utilizzata per cucinare le crocchette | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Prime Meat Jerky | Usato per cucinare le crocchette | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Brodo di cactus | Ridurre il consumo di acqua e nascondersi in parte da animali selvatici | 10m | 1h30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Infuso di funghi | Protegge i dinosauri addomesticati dagli effetti delle radiazioni | 2m | 5h | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
Ricetta | Prodotto | Effetto(i) | Durata | Spoilage | |||||||||||||||
Tonico Nirvana | Residera gli Attributi ma salva gli Engrammi | Instant | 5h | 1 | 200 | 72 | 72 | 20 | 20 | 24 | 207 | ||||||||
Infuso Medico (Potente) | +70 Salute | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
Infuso di Energia (Potente) | +70 Stamina | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 |
Crocchette
In aggiunta agli ingredienti elencati di seguito, tutte le ricette di crocchette richiedono un contenitore d’acqua con almeno il 25% di acqua.
Crocchette | Tipo di uova | Prima Risorsa | Seconda Risorsa | Terza Risorsa | Quarta Risorsa | Quinta Risorsa | Sesta Risorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crocchette Base | Uovo Extra Piccolo | 5x Mejoberry | 10x Amarberry | 10x Tintoberry | 1x Carne cotta | 5x Fibra | Acqua (come 1x Full Pelle d’acqua) |
Crocchette semplici | Uovo piccolo | 2x Rockarrot | 1x Carne di pesce cotta | – | |||
Crocchette regolari | Uovo medio | 2x Longrass | 2x Savoroot | 1x Carne cotta Jerky | – | ||
Crocchette Superiori | Uovo Grande | 2x Citronal | 2x Fungo Raro | 1x Jerky di Carne Prima | 1x Linfa | ||
Crocchette Eccezionali | Uovo Extra Grande | 10x Mejoberry | 1x Fiore Raro | 1x Chili Focale | – | ||
Crocchette Straordinarie | Uovo Speciale | 1x Miele di Ape Gigante | 1x Zuppa di Lazzaro | – |
Crocchette (Mobile)
Questa sezione riguarda una funzione disponibile esclusivamente su Mobile |
In aggiunta agli ingredienti indicati di seguito, quasi tutte le ricette di crocchette richiedono 2 × Mejoberries, 3 × Fibra e un Waterskin (o altro contenitore d’acqua) con almeno il 25% di acqua. Le crocchette Quetzal Egg sono l’eccezione che richiede 100 × Mejoberries e 120 × Fiber invece delle quantità menzionate.
Crocchette | Uovo | Materia vegetale | Altri ingredienti | Crocchette preferite per | Valore delle crocchette |
---|---|---|---|---|---|
Crocchette (Uovo di Allosauro) | Uovo di Allosauro | Savoroot | Carne Prima Cotta | Tapejara, Royal Griffin** | 10 |
Crocchette (Ankylo Egg) | Ankylo Egg | Savoroot | Carne prima Jerky | Carno | 5 |
Crocchette (Araneo Egg)* | Araneo Egg | Rockarrot | Prime Meat Jerky | N/A | |
Crocchette (Uovo di Archaeopteryx) | Uovo di Archaeopteryx | Longrass | Carne di pesce cotta | Diplocaulus | 3 |
Crocchette (Uovo Argentavis) | Uovo Argentavis | Citronal | Carne prima Jerky | Spino | 10 |
Crocchette (Uovo Baryonyx) | Uovo Baryonyx | Savoroot | Carne di pesce cruda | Megatherium | 5 |
Crocchette (Uovo di Bronto) | Uovo di Bronto | Rockarrot | Carne cotta Jerky | Sabertooth | 15 |
Crocchette (Uovo di Carbonemys) | Uovo di tartaruga | Rockarrot | Carne secca di prima scelta | Bronto | 5 |
Crocchette (Uovo Carno) | Uovo Carno | Savoroot | Carne Cotta | Trike, Direwolf, Dire Bear | 5 |
Crocchette (Uovo Compy) | Uovo Compy | Citronal | Carne di pesce cotta | Iguanodon | 1 |
Crocchette (Uovo Dilo) | Uovo Dilo | Citronal | Carne Cotta Jerky | Ankylo, Doedicurus, Equus, Pachy | 1 |
Crocchette (Uovo di Dimetrodon) | Uovo di Dimetrodon | Citronal | Carne cotta Jerky | Gallimimus | 5 |
Crocchette (Uovo Dimorph) | Uovo Dimorph | Longrass | Carne Cotta, Carne cotta di pesce, o Carne Cotta Jerky | Megaloceros | 3 |
Crocchette (Uovo Diplo) | Uovo Diplo | Savoroot | Fiore Raro | Allosauro | 5 |
Crocchette (Uovo di Dodo) | Uovo di Dodo | Rockarrot | Carne Cotta, Carne di pesce cotta, o Carne cotta Jerky | Pteranodon, Ichthyosaurus, Mesopithecus | 1 |
Crocchette (Gallimimus Egg) | Gallimus Egg | Savoroot | Carne cotta Jerky | Terror Bird, Castoroides | 3 |
Crocchette (uovo di grifone) | Uovo di grifone | Savoroot Longrass Citronal |
Carne Prima Cotta Semi di Pianta Serpente |
Grifone Reale, Unicorno | 30 |
Crocchette (Uovo di Iguanodonte) | Uovo di Iguanodonte | Fungo Raro | Carne Prima Jerky | Daeodon | 5 |
Crocchette (Uovo Kairuku) | Uovo Kairuku | Savoroot | Carne Cotta, Carne cotta di pesce, o Carne Cotta Jerky | Angler | 1 |
Crocchette (Uovo Kaprosuchus) | Uovo Kaprosuchus | Savoroot | Carne Prima Carne Jerky | 5 | |
Crocchette (Uovo Lystrosaurus) | Uovo Lystro | Rockarrot | Carne Prima Cotta, Carne cotta di prima scelta di pesce, o Carne Prima Carne Jerky | Diplodocus | 1 |
Crocchette (Uovo Megalosauro) | Megalosauro Uovo | Rockarrot | 2 × Carne prima Jerky | Terizinosauro | 15 |
Crocchette (Uovo Moschops) | Uovo Moschops | Savoroot | Carne cotta Jerky | Purlovia | 10 |
Crocchette (Uovo Oviraptor) | Uovo Oviraptor | Longrass | Carne prima Jerky | Megalosaurus | 3 |
Crocchette (Uovo Pachy) | Uovo Pachy | Citronal | Carne cotta | Paracer | 3 |
Crocchette (Pachyrhino Uovo) | Uovo Pachyrhino | Citronal | Carne di Pesce Primo Cotto | Baryonyx | 5 |
Crocchette (Uovo di Parasauro) | Uovo di Parasauro | Longrass | Carne Cotta, Carne di pesce cotta, o Carne Cotta Jerky | Raptor | 1 |
Crocchette (Uovo Pegomastax) | Uovo Pegomastax | Citronal | Carne di Pesce Primo Crudo | ? | |
Crocchette (Uovo Pelagornis) | Uovo Pelagornis | Citronal | 10 × Chitina | Archaeopteryx | 5 |
Crocchette (Uovo di Pteranodonte) | Uovo di Pteranodonte | Rockarrot | Carne cotta, Carne di pesce cotta, o Carne cotta Jerky | Carbonemys | 3 |
Crocchette (Uovo Pulmonoscorpius) | Pulmonoscorpius Egg | Longrass | Prime Meat Jerky | Rex, Belzebufo | 5 |
Crocchette (Uovo di Quetzal) | Uovo di Quetzal | 3 × Rockarrot | 3 × Prime Meat Jerky | Mosasaurus, Giganotosauro, Dimetrodon | 15 |
Crocchette (Uovo Raptor) | Uovo Raptor | Longrass | Carne cotta Jerky | Mammut | 3 |
Crocchette (Uovo Rex) | Uovo Rex | Longrass | Primo Carne Jerky | Plesiosaur, Quetzal | 15 |
Crocchette (Uovo Sarco) | Uovo Sarco | Rockarrot | Carne cotta Jerky | Stegosauro | 5 |
Crocchette (Spino Egg) | Spino Egg | Savoroot | Prime Carne Jerky | Megalodon | 10 |
Kibble (Stego Egg) | Uovo Stego | Citronal | Carne prima Jerky | Argentavis | 5 |
Crocchette (Uovo Tapejara) | Uovo Tapejara | Rockarrot | Carne Prima Cotta | Kaprosuchus | 10 |
Crocchette (Uovo Uccello Terrore) | Uovo Uccello Terrore | Citronal | Carne Cotta, Carne cotta di pesce, o Carne Cotta Jerky | Woolly Rhino | 5 |
Crocchette (Uovo Therizinosaurus) | Uovo Therizino | Citronal | AnglerGel | Basilosaurus | 15 |
Kibble (Titanboa Egg) | Titanoboa Egg | Longrass | Cooked Meat Jerky | Gigantopithecus, Dunkleosteus | 10 |
Crocchette (Uovo Trike) | Uovo Trike | Savoroot | Carne cotta Jerky | Sarco | 3 |
* = Questo Kibble non è craftabile.
** = Questa creatura preferisce un’altra crocchetta a questa, ma questa crocchetta può ancora essere usata per domare efficacemente la creatura.
Tintura
Tintura | Codice Hex | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero | 15 | 2 | #1c1c1c |
|||||||
Blu | 15 | 2 | #0000ff |
|||||||
Mattone | 12 | 6 | 1 | #94321c |
||||||
Marrone | 6 | 3 | 9 | 2 | #756046 |
|||||
Cantalupo | 7 | 7 | 4 | 1 | #ff9a00 |
|||||
Ciano | 6 | 12 | 1 | #00ffff |
||||||
Foresta | 7 | 7 | 4 | 1 | #006b00 |
|||||
Verde | 9 | 9 | 2 | #00ff00 |
||||||
Magenta | 9 | 9 | 9 | 1 | #e71cd9 |
|||||
Fango | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #463b2b |
||||
Marina | 12 | 6 | 1 | #32326b |
||||||
Oliva | 12 | 6 | 1 | #baba59 |
||||||
Arancione | 9 | 9 | 2 | #ff8800 |
||||||
Parchement | 12 | 6 | 1 | #ffffba |
||||||
Rosa | 12 | 6 | 1 | #ff7be1 |
||||||
Viola | 9 | 9 | 2 | #7b00e0 |
||||||
Rosso | 15 | 2 | #ff0000 |
|||||||
Royalty | 7 | 7 | 4 | 1 | #7b00a8 |
|||||
Argento | 6 | 12 | 1 | #e0e0e0 |
||||||
Cielo | 12 | 6 | 1 | #bad4ff |
||||||
Ardesia | 12 | 6 | 1 | #595959 |
||||||
Tan | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #ffedb2 |
||||
Tangerine | 7 | 7 | 4 | 1 | #ad652b |
|||||
Bianco | 15 | 2 | #fefefe |
|||||||
Giallo | 15 | 2 | #ffff00 |