|
Questo articolo ha una guida strategica qui. Tutte le informazioni sulle meccaniche e la strategia saranno su questa pagina.
|
|
Questo articolo ha una guida ai soldi qui: Uccidere la Bestia Corporea. Si prega di aggiungere suggerimenti alla sottopagina, piuttosto che all’articolo qui sotto.
|
|
Hai la possibilità di creare un’istanza privata per questa lotta. Alla morte, tutti gli oggetti non protetti saranno spostati in una tomba fuori dall’istanza. Tutti gli oggetti lasciati a terra saranno persi.
|
Bestia Corporea | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rilasciato | 16 ottobre 2014 (Aggiornamento) | ||||||||||||||||||||||||||||
Anche chiamato | Corp | ||||||||||||||||||||||||||||
Soci | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Livello di combattimento | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Esamina | Una visione di orrore soprannaturale. | ||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sul combattimento | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonus XP | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Max hit | 33 (Melee) 65 (Magic) 51 (Stomp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Aggressivo | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||
Poison | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Stile di attacco | Crush, Magia | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di attacco | |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche di combattimento | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
aggressivo statistiche | |||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiche difensive | |||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||
Immunità | |||||||||||||||||||||||||||||
Immune al veleno | Immune al veleno | ||||||||||||||||||||||||||||
Dati avanzati | |||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione del mostro | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Bestia Corporea, spesso chiamata semplicemente Corp, è un grande mostro che risiede nella sua caverna, accessibile tramite una collana di giochi o attraverso un ingresso nel livello 21 Wilderness a est del Cimitero delle Ombre. Ha un pool di salute molto grande di 2.000 punti ferita, accoppiato con un’alta difesa e una riduzione dei danni del 50% contro la maggior parte delle armi; solo le lance e le alabarde (in stile attacco a pugnalata) e la magia infliggono danni completi. Se tutti i giocatori lasciano la stanza, rigenera la sua salute al massimo.
La Bestia Corporea è l’unico mostro che lascia cadere lo scudo dello spirito, così come l’elisir sacro e i sigilli arcani, elisiaci e spettrali, utilizzati per potenziarlo. Oltre ai suoi sigilli, la Bestia corporea ha molti altri drop di valore.
I giocatori possono pagare 200.000 monete per aprire un’istanza di gruppo per il loro clan.
Posizione
Localizzazione | Livelli | Membri | Spawns | Mappa |
---|---|---|---|---|
Tana della Bestia Corporea (a est del cimitero delle ombre o teletrasporto della collana dei giochi) | 785 | 1 | Maplink | |
Tana della Bestia Corporea (solo Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Panoramica della lotta
La tana della Bestia corporea si trova nel livello 21 Wilderness, anche se i giocatori possono teletrasportarsi direttamente lì usando una collana di giochi. Questo porterà il giocatore in una piccola stanza sicura con una grande porta per la Bestia Corporea.
Ironmen con un livello di combattimento di 90 o superiore hanno una stanza separata della Bestia Corporea. Tutti gli altri account usano la stanza normale. Questo per ridurre il griefing e gli ironmen che usano account normali per usare attacchi speciali che riducono le statistiche.
La Bestia Corporea ha una riduzione dei danni del 50% contro qualsiasi arma che non sia una lancia o un’alabarda in stile attacco a coltellate. Sebbene anche la magia infligga danni completi, è altamente imprecisa contro la bestia. Protect from Magic non blocca completamente i suoi attacchi magici; riduce solo il danno del 33,33%. La Bestia corporea ha una precisione, un danno e una difesa molto alti.
Durante il combattimento con la Bestia corporea, c’è la possibilità che si crei il nucleo di energia oscura. Questa creatura succhia punti ferita da qualsiasi giocatore adiacente per curare la Bestia Corporea, e salta ai giocatori se nessuno è adiacente.
Gocce
Tassi di caduta stimati sulla base di 434.422 uccisioni dal Drop Rate Project, se non diversamente citato.
L’uccisione media della Bestia Corporea, compresi i suoi drop unici, si stima che valga circa 543.328. Senza i sigilli, questo valore è stimato in 123.320.
Sigilli
C’è una probabilità di 1/585 di colpire il tavolo dei sigilli. Quando i giocatori colpiscono il tavolo, c’è una probabilità di 1/7 di ottenere un sigillo elisiano, una probabilità di 3/7 di un sigillo spettrale e una probabilità di 3/7 di un sigillo arcano. Qui di seguito sono elencati i tassi di drop effettivi dei sigilli.
Item | Quantity | Rarity | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Spectral sigil | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Sigillo di Arcano | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Sigillo Eliseo | 1 | 1/4,095 | 1.118.980.307 | 450,000 |
Armi e armature
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tomaia mistica | 1 | 18/512 | 71,641 | 72,000 | |
Sotto la veste mistica | 1 | 18/512 | 47,626 | 48,000 | |
Bastone aria mistica | 1 | 12/512 | 25,084 | 25,500 | |
Bastone di acqua mistica | 1 | 12/512 | 25,114 | 25,500 | |
Bastone mistico della terra | 1 | 12/512 | 25,141 | 25,500 | |
Bastone mistico di fuoco | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Rune e munizioni
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Runa dell’anima | 250 | 32/512 | 34,000 | 45,000 | |
Bulloni di runite | 250 | 24/512 | 28,500 | 45.000 | |
Runa della morte | 300 | 22/512 | 58,800 | 32,400 | |
Bulloni di onice (e) | 175 | 20/512 | 1,512,175 | 1.575.000 | |
Palla di cannone | 2.000 | 17/512 | 336.000 | 6,000 | |
Freccia d’amante | 750 | 17/512 | 21,750 | 36.000 | |
Runa della legge | 250 | 17/512 | 32,500 | 36,000 | |
Runa cosmica | 500 | 17/512 | 68,000 | 15,000 |
Risorse
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Squalo crudo | 70 (notato) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Essenza pura | 2,500 (annotato) | 21/512 | 2,500 | 5,000 | |
Barra di damantite | 35 (annotato) | 18/512 | 67,165 | 13,440 | |
Pelle di drago verde | 100 (annotato) | 18/512 | 133,400 | 8,100 | |
Minerale di damantite | 125 (annotato) | 17/512 | 126,250 | 30.000 | |
Minerale di runite | 20 (nota) | 12/512 | 224.540 | 38,400 | |
Tavola di teak | 100 (annotato) | 12/512 | 82,200 | 30,000 | |
Tronchi di mogano | 150 (notato) | 12/512 | 65,700 | 4.500 | |
Tronchi di mogano | 75 (notato) | 12/512 | 77,625 | 14,400 |
Altro
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Patata di tonno | 30 | 20/512 | 34,530 | 2.010 | |
Bacche bianche | 120 (nota) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
Corno di capra del deserto | 120 (annotato) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Seme di anguria | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Coins | 20,000-50,000 | 12/512 | 20,000-50,000 | 20,000-50,000 | |
Antidoto++(4) | 40 (notato) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Scudo dello spirito | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Seme di Ranarr | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Elisir santo | 1 | 3/512 | 623,736 | 450.000 |
Tabella di caduta delle gemme
C’è una probabilità di 12/512 di lanciare la tabella di caduta delle gemme, dopo di che il suo contenuto viene lanciato 10 volte.
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Niente | N/A | 10 × 1/85.49; Mai | N/A | N/A | |
Zaffiro non tagliato | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86.67 | 385 | 15 | |
Smeraldo non tagliato | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173.33 | 591 | 30 | |
Rubino non tagliato | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346.67 | 1,222 | 60 | |
Talismano della natura | 1 | 10 × 1/1.820.44; 1/924.44 | 823 | 2 | |
Diamante non tagliato | 1 | 10 × 1/2.730.67; 1/1.386.67 | 2,860 | 120 | |
Mezzo anello di chiave | 1 | 10 × 1/5.461,33; 1/2.773.33 | 10,321 | 60 | |
Metà dente della chiave | 1 | 10 × 1/5.461.33; 1/2,773.33 | 11,485 | 60 | |
Giavellotto di runa | 5 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 875 | 1,200 | |
Lancia di runa | 1 | 10 × 1/87,381.33; 1/5,200 | 11,830 | 12,480 | |
Scudo metà sinistra | 1 | 10 × 1/174,762.67; 1/10,400 | 65,679 | 66,000 | |
Lancia del drago | 1 | 10 × 1/233,016.89; 1/13,866.67 | 37,669 | 37,440 |
- La goccia “niente” viene rimossa mentre si porta un anello della ricchezza.
- 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Il drop rate è aumentato indossando un anello della ricchezza a causa della rimozione del drop “niente”.
- 3.0 3.1 3.2 Calato solo se la ricerca delle leggende è stata terminata; in caso contrario, viene lasciato cadere un talismano.
Terziario
Item | Quantità | Rarità | Prezzo | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Circolo di indizi (elite) | 1 | 1/200 | Non venduto | 12 | |
Vaso di spiriti | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Pet dark core | 1 | 1/5,000 | Non venduto | N/A |
Cambiamenti
Data | Cambiamenti |
---|---|
17 marzo 2021 (aggiornamento) |
Hotfix
Il timer di ripristino della Bestia Corporea è stato ridotto da 10 minuti a 3 minuti per facilitare la ricerca di un mondo aperto. |
17 marzo 2021 (aggiornamento) |
|
17 marzo 2021 (aggiornamento | sondaggio) |
La Bestia Corporea può ora far cadere il barattolo degli spiriti. |
29 marzo 2018 (aggiornamento) |
Gli Ironmen con un livello di combattimento di 90 o superiore hanno ora la loro stanza separata per la Bestia Corporea per ridurre il griefing e l’uso di altri account per aiutare ad ucciderla. |
16 febbraio 2017 (aggiornamento | sondaggio) |
La stanza d’ingresso prima della tana del boss è stata resa notevolmente più piccola per ridurre la possibilità di una schermata di caricamento quando si corre verso il boss. |
8 ottobre 2015 (aggiornamento) |
Il requisito del livello di combattimento di 90 per entrare nella tana è stato rimosso. |
25 giugno 2015 (aggiornamento | sondaggio) |
Aggiunta un’opzione “sbircia” all’ingresso di questo boss. |
20 novembre 2014 (aggiornamento | sondaggio) |
I giocatori possono ora pagare 200.000 monete per aprire un’istanza per il loro clan. |
17 ottobre 2014 (aggiornamento) |
Mentre si muore nella caverna il tuo bottino (inclusi i non commerciabili) non apparirà a nessun altro. Il bottino apparirà al giocatore per due minuti. Questo è stato poi reso coerente con le meccaniche di morte in altre parti del gioco. Inoltre, è stato aggiunto un requisito di livello 90 per attraversare il passaggio per combattere la Bestia Corporea. |
Trivia
- Ci sono molte differenze tra l’iterazione di questo boss in Old School RuneScape e l’originale in RuneScape.
- In RuneScape, la tana della Bestia Corporea era molto più grande, anche se risiedeva solo nell’ultima stanza. L’entrata della tana era anche 14 livelli Wilderness più profonda di quella in-game.
- Poteva essere combattuta solo dopo aver completato la quest Summer’s End.
- La Bestia Corporea originale poteva lasciare un sigillo divino, che poteva essere usato per creare uno scudo spirituale divino. Il suo effetto era una costante riduzione dei danni del 30% per ogni attacco ricevuto, con il 50% del danno bloccato che veniva invece drenato dai punti di preghiera. L’aggiunta del sigillo divino a Old School RuneScape è stata sondata due volte, il 18 settembre 2014 e il 15 febbraio 2019, non riuscendo a raggiungere la soglia del 75% di passaggio rispettivamente al 66,1% e al 72,8%.
- La Bestia Corporea originale poteva far cadere il braccialetto regen.
- La Bestia Corporea originale era combattuta in modo leggermente diverso dai giocatori. Vantava un colpo massimo in mischia più alto di 51 invece di 33, oltre ad essere vulnerabile al veleno. Tuttavia, rimuoveva molto rapidamente il suo veleno a differenza di altri mostri vulnerabili al veleno.
- Anche se non viene spiegato in Old School RuneScape, il nome del boss ha origine dalla quest Summer’s End in RuneScape: poiché la Bestia Spirito è stata sconfitta nel Regno dello Spirito, una versione speculare di Gielinor dove tutto è opposto al mondo fisico e viceversa, la Bestia Corporea si è incarnata nel mondo fisico per sostituire la Bestia Spirito nel mondo spirituale.
- Gli animali domestici non possono essere portati nella tana della Bestia Corporea. Se si tenta di entrare nella caverna con un animale domestico che segue il giocatore, apparirà un messaggio nella chatbox, dicendo Il tuo seguace si nasconde nella paura e si rifiuta di entrare nella caverna. Se il giocatore tenta di far cadere il suo animale mentre è dentro, la chatbox dirà invece Il tuo seguace si nasconde nella paura e non vuole uscire.
Predecessore | Titolo | Successore |
---|---|---|
TzTok-Jad | Mostro più forte in RuneScape | Grande Olm |
- Mod John C. “Tassi di caduta spoiler V2”. 16 ottobre 2014. Old School RuneScape Forums.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Account Twitter di Mod Ash. 22 novembre 2018. (Archiviato dall’originale il 26 maggio 2020.) Mod Ash: “C’è anche un rotolo di 1/5k per un animale domestico. 3/512 per l’elisir, 8/512 scudo dello spirito, 12/512 gemme, 20/512 bulloni di onice, 15/512 semi di anguria.”
- Jagex. Account Twitter di Mod Tide. 24 maggio 2019. (Archiviato dall’originale il 24 maggio 2019.) Mod Tide: “So che è passato un po’ di tempo dall’espansione dell’indizio, ma ecco le informazioni sui tassi di caduta delle pergamene degli indizi e le possibilità di bottino! Se cambia qualcosa vi terrò aggiornati”.
v – d – e
Bestia corporea |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPCs |
|
||||
Items |
|