En ARK: Survival Evolved los supervivientes pueden cocinar varias Recetas estándar en una Olla de Cocina o en una Cocina Industrial.
Esta página no describe la creación de recetas personalizadas, que depende de la Habilidad de Artesanía del superviviente. Para más información, consulta Consumibles personalizados.
Beneficios
Las recetas pueden utilizarse para:
- crear platos que conceden buffs temporales o efectos útiles. Por ejemplo, Brebaje médico y Guiso de enduro.
- Hacer tintes para personalizar muchos objetos, criaturas y estructuras. Por ejemplo, Tinte Negro.
- crea comida especial para domesticar o alimentar animales. Por ejemplo, las diversas croquetas y el pastel de verduras dulces.
Uso
Estas recetas no son una habilidad aprendida, no requieren experiencia ni engramas, ni las estadísticas del superviviente afectan al resultado. Cualquier superviviente puede cocinar cualquiera de estas recetas en cualquier momento con nada más que la olla de su elección, y los ingredientes necesarios. El ítem de la receta dentro del juego no es necesario, es sólo un medio dentro del juego para proporcionar una lista de los ingredientes para algunas de estas recetas. Es decir, no todas estas recetas tienen un ítem de receta ingame asociado: por ejemplo, Pastel de Vegetales Dulces.
Múltiples recetas pueden cocinarse simultáneamente, sin embargo, tenga en cuenta que algunas combinaciones de ingredientes para múltiples recetas pueden producir otros platos no deseados, ya que los ingredientes de las recetas son limitados creando un considerable solapamiento en las recetas. Esta característica es la más útil cuando se cocinan croquetas en masa; colocando todos los ingredientes necesarios para las croquetas en un cocedor a la vez, es posible cocinar todos los tipos de croquetas al mismo tiempo, sin producir platos no deseados.
Todas las recetas estándar requieren agua. El agua puede ser suministrada a la Cocina Industrial a través de tuberías, o colocada a mano en cualquiera de las dos cocinas utilizando Frascos de Agua y demás. Para más información ver los enlaces de los artículos de cocina, y la página de Cocina.
Alimentos
Recetas | Productos | Efectos | Duración | Spoilage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estofado Enduro | +35% de daño cuerpo a cuerpo
+1.2 Salud por segundo |
15m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
Chili Focal | +25% Movimiento Velocidad
+100% Habilidad de Artesanía |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 9 | |||||||
-85% de consumo de oxígeno bajo el agua
+1.2% de resistencia por segundo (permite nadar constantemente) |
10m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
Sopa Calien | +50 Aislamiento Hipertermal
-25% Consumo de agua |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | ||||||||
Fria Curry | +50 Aislamiento Hipotérmico
-25% Consumo de alimentos |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Salud | |||||||||||||
Brebaje médico | +40 Salud | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||
Brebaje de energía | +40 Resistencia | 5s | 1h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||
Pastel de verdura dulce | +500 de salud y curaciones. 15% HP (durante 10s)
cuando se alimenta a la fuerza a un herbívoro domesticado |
Instant | 2h40m | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Perdidas | |||||||||||||
Salteado de filete de sombra | +50 Aislamiento Hipotérmico
+50 Aislamiento Hipotérmico -80% Retroceso del arma |
3m | 5h | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||
Tartar de batalla | +65% de daño cuerpo a cuerpo +15% de resistencia al daño
+50% de velocidad de movimiento +50% de consumo de comida/agua+Aumento de la regeneración de resistencia |
3m20 | 5h | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Tónico de limpieza mental | +Restablecer atributos y engramas | Instant | 5h | 1 | 200 | 20 | 20 | 72 | 72 | 24 | |||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Perdida | |||||||||||||
Caldo de Iluminación | +50% Aumento de la experiencia | 20m | 5h | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
Carne cocida | Utilizada para cocinar croquetas | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Carne de primera | Utilizada para cocinar croquetas | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Salud | |||||||||||||
Caldo de cactus | Reducir el consumo de agua y esconderse en parte de los animales salvajes | 10m | 1h30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Salud | |||||||||||||
Brebaje de setas | Protege a los dinos domesticados de los efectos de la radiación | 2m | 5h | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
Recetas | Producto | Efecto(s) | Duración | Spoilage | |||||||||||||
Tónico del Nirvana | Restablece los atributos pero guarda los Engramas | Instant | 5h | 1 | 200 | 72 | 72 | 20 | 20 | 24 | 207 | ||||||
Brebaje médico (potente) | +70 Salud | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||
Brebaje de energía (potente) | +70 de resistencia | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 |
Croquetas
Además de los ingredientes enumerados a continuación, todas las recetas de croquetas requieren un contenedor de agua con al menos un 25% de agua.
Pollo | Tipo de huevo | Primer recurso | Segundo recurso | Tercer recurso | Cuarto recurso | Quinto Recurso | Sexto Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croquetas básicas | Huevo extra pequeño | 5x Mejoberry | 10x Arándano amargo | 10x Arándano rojo | 1x Carne cocida | 5x Fibra | Agua (como 1x Full Waterskin) |
Croquetas simples | Huevo pequeño | 2x Rockarrot | 1x Carne de pescado cocida | – | |||
Croquetas normales | Huevo medio | 2x Longrass | 2x Savoroot | 1x Carne cocida en cecina | – | ||
Croquetas superiores | Huevo grande | 2x Citronal | 2x Seta rara | 1x Carne de primera | 1x Savia | ||
Croquetas Excepcionales | Huevo Extra Grande | 10x Mejoberry | 1x Flor Rara | 1x Chili Focal | – | ||
Croquetas Extraordinarias | Huevo Especial | 1x Miel de Abeja Gigante | 1x Sopa de Lázaro | – |
Croquetas (Móvil)
Esta sección se refiere a una función disponible exclusivamente en Móvil |
Además de los ingredientes indicados a continuación, casi todas las recetas de croquetas requieren 2 × Mejoberries, 3 × Fibra y un Pelele (u otro recipiente de agua) con al menos un 25% de agua. Las croquetas Quetzal Egg son la excepción, que requieren 100 × Mejoberries y 120 × Fiber en lugar de las cantidades mencionadas.
Participación | Huevo | Materia vegetal | Otro(s) ingrediente(s) | Participación favorita para | Valor de las croquetas |
---|---|---|---|---|---|
Croquetas (Huevo de Allosaurio) | Huevo de Allosaurio | Savoroot | Carne cocida de primera | Tapejara, Royal Griffin** | 10 |
Croquetas (Huevo Ankylo) | Huevo Ankylo | Savoroot | Carne de primera | Carno | 5 |
Croquetas (Huevo de Araneo)* | Huevo de Araneo | Rockarrot | Prime Meat Jerky | N/A | |
Croquetas (huevo de Archaeopteryx) | Huevo de Archaeopteryx | Longrass | Carne de pescado cocida | Diplocaulus | 3 |
Croquetas (huevo de Argentavis) | Huevo de Argentavis | Citronal | Carne de primera | Spino | 10 |
Croquetas (Huevo de Baryonyx) | Huevo de Baryonyx | Savoroot | Carne de pescado cruda | Megaterio | 5 |
Croquetas (Huevo de Bronto) | Huevo de Bronto | Rockarrot | Carne cocida Jerky | Dientes de sable | 15 |
Croquetas (huevo de Carbonemys) | Huevo de tortuga | Rockarrot | Carne de primera | Bronto | 5 |
Croquetas (Huevo de Carno) | Huevo de Carno | Savoroot | Carne Cocida | Trike, Direwolf, Dire Bear | 5 |
Kibble (Compy Egg) | Compy Egg | Citronal | Cooked Fish Meat | Iguanodonte | 1 |
Croquetas (Huevo Dilo) | Huevo Dilo | Citronal | Carne Cocida Jerky | Ankylo, Doedicurus, Equus, Pachy | 1 |
Croquetas (Huevo de Dimetrodon) | Huevo de Dimetrodon | Citronal | Jerky de carne cocida | Gallimimus | 5 |
Croquetas (Huevo Dimorfo) | Huevo Dimorfo | Longrass | Carne Cocida Carne cocida de pescado, o carne cocida en gelatina | Megaloceros | 3 |
Croquetas (huevo Diplo) | Huevo Diplo | Savoroot | Rare Flower | Allosaurus | 5 |
Kibble (Dodo Egg) | Dodo Egg | Rockarrot | Cooked Meat, Carne de pescado cocida, o cecina de carne cocida | Pteranodon, Ichthyosaurus, Mesopithecus | 1 |
Croquetas (Gallimimus Egg) | Gallimimus Egg | Savoroot | Jerky de carne cocida | Pájaro del terror, Castoroides | 3 |
Croquetas (Huevo de Grifo) | Huevo de Grifo | Savoroot Longrass Citronal |
Carne de primera cocida Semillas de planta de serpiente |
Grifo real, Unicornio | 30 |
Croquetas (Huevo de Iguanodonte) | Huevo de Iguanodonte | Seta rara | Carne de primera | Daeodon | 5 |
Croquetas (Huevo Kairuku) | Huevo Kairuku | Savoroot | Carne Cocida Carne cocida de pescado, o Jerky de carne cocida | Angler | 1 |
Kibble (Kaprosuchus Egg) | Kaprosuchus Egg | Savoroot | Carne Prime | 5 | |
Croquetas (Huevo de Lystrosaurus) | Huevo de Lystro | Rockarrot | Carne Prime cocida, Carne cocida de pescado de primera, o carne de primera | Diplodocus | 1 |
Croquetas (huevo de megalosaurio) | Megalosaurio Huevo | Rockarrot | 2 × Carne de primera | Therizinosaurio | 15 |
Croquetas (Moschops Egg) | Moschops Egg | Savoroot | Jerky de carne cocida | Purlovia | 10 |
Croquetas (Huevo de Oviraptor) | Huevo de Oviraptor | Longrass | Prime Meat Jerky | Megalosaurus | 3 |
Kibble (Pachy Egg) | Pachy Egg | Citronal | Carne cocida | Paracer | 3 |
Croquetas (Pachyrhino Huevo) | Huevo de Pachyrhino | Citronal | Carne de pescado de primera cocida | Baryonyx | 5 |
Croquetas (Huevo de Parasaurio) | Huevo de Parasaurio | Longrass | Carne Cocida Carne cocida de pescado, o Jerky de carne cocida | Raptor | 1 |
Kibble (Pegomastax Egg) | Pegomastax Egg | Citronal | Raw Prime Fish Meat | ? | |
Croquetas (Huevo de Pelagornis) | Huevo de Pelagornis | Citronal | 10 × quitina | Archaeopteryx | 5 |
Croquetas (huevo de pteranodonte) | Huevo de pteranodonte | Rockarrot | Carne cocida, Carne cocida de pescado, o carne cocida en cecina | Carbonemys | 3 |
Croquetas (huevo de Pulmonoscorpius) | Huevo de Pulmonoscorpius | Longrass | Carne de primera | Rex, Beelzebufo | 5 |
Kibble (Quetzal Egg) | Quetzal Egg | 3 × Rockarrot | 3 × Prime Meat Jerky | Mosasaurus, Giganotosaurus, Dimetrodon | 15 |
Kibble (Raptor Egg) | Raptor Egg | Longrass | Cooked Meat Jerky | Mamut | 3 |
Croquetas (huevo de Rex) | Huevo de Rex | Longrass | Jerky de carne de primera | Plesiosaurio, Quetzal | 15 |
Kibble (Sarco Egg) | Sarco Egg | Rockarrot | Cooked Meat Jerky | Stegosaurus | 5 |
Croquetas (Spino Egg) | Spino Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | Megalodon | 10 |
Kibble (Stego Egg) | Huevo Stego | Citronal | Carne de primera | Argentavis | 5 |
Croquetas (Huevo Tapejara) | Huevo Tapejara | Rockarrot | Carne cocida de primera | Kaprosuchus | 10 |
Croquetas (huevo de ave del terror) | Huevo de ave del terror | Citronal | Carne cocida, Carne Cocida de Pescado, o Carne Cocida Jerky | Woolly Rhino | 5 |
Kibble (Therizinosaurus Egg) | Therizino Egg | Citronal | AnglerGel | Basilosaurus | 15 |
Kibble (Titanboa Egg) | Titanoboa Egg | Longrass | Cooked Meat Jerky | Gigantopithecus, Dunkleosteus | 10 |
Croquetas (Trike Egg) | Trike Egg | Savoroot | Croquetas de carne cocida | Sarco | 3 |
* = Esta croqueta no se puede elaborar.
** = Esta criatura prefiere otra croqueta en lugar de ésta, pero esta croqueta aún puede usarse para domar a la criatura de forma efectiva.
Tintes
Tinte | Código Hex | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | 15 | 2 | #1c1c1c |
||||||
Azul | 15 | 2 | #0000ff |
||||||
Ladrillo | 12 | 6 | 1 | #94321c |
|||||
Marrón | 6 | 3 | 9 | 2 | #756046 |
||||
Cantaloupe | 7 | 7 | 4 | 1 | #ff9a00 |
||||
Cian | 6 | 12 | 1 | #00ffff |
|||||
Bosque | 7 | 7 | 4 | 1 | #006b00 |
||||
Verde | 9 | 9 | 2 | #00ff00 |
|||||
Magenta | 9 | 9 | 1 | #e71cd9 |
|||||
Barro | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #463b2b |
|||
Marina | 12 | 6 | 1 | #32326b |
|||||
Oliva | 12 | 6 | 1 | #baba59 |
|||||
Naranja | 9 | 9 | 2 | #ff8800 |
|||||
Parchement | 12 | 6 | 1 | #ffffba |
|||||
Rosa | 12 | 6 | 1 | #ff7be1 |
|||||
Púrpura | 9 | 9 | 2 | #7b00e0 |
|||||
Rojo | 15 | 2 | #ff0000 |
||||||
Reales | 7 | 7 | 4 | 1 | #7b00a8 |
||||
Plata | 6 | 12 | 1 | #e0e0e0 |
|||||
Cielo | 12 | 6 | 1 | #bad4ff |
|||||
Pizarra | 12 | 6 | 1 | #595959 |
|||||
Tan | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #ffedb2 |
|||
Mandarina | 7 | 7 | 4 | 1 | #ad652b |
||||
Blanco | 15 | 2 | #fefefe |
||||||
Amarillo | 15 | 2 | #ffff00 |