Este artículo es sobre la Planta Térmica en Subnautica. Para ver el artículo de este tema en la Wiki de Bajo Cero, haz clic aquí.
Este artículo es sobre la Planta Térmica. Puede que estés buscando la Planta Térmica Alienígena.
La Planta Térmica es un generador creado con el Constructor de Hábitat que convierte las altas temperaturas cercanas (>25°C) en Energía. Requiere 2 partes escaneadas para obtener la lista de ingredientes de este objeto.
La Planta Térmica puede producir energía ilimitada para Seabases dado el tiempo y la proximidad al calor. En la Planta Térmica hay una pantalla que muestra la temperatura del área circundante (redondeada a grados enteros). La producción de energía por minuto es lineal y puede calcularse con °C*1,32-33: así, cero a 25°C, 33 a 50°C, 66 a 75°C, 77,88 a 84°C y a 104°C la producción de energía es de 104. Una Planta Térmica puede almacenar hasta 250 de energía a la vez.
Los Géiseres de lava son lugares óptimos para colocar Plantas Térmicas. Cerca del centro del géiser, las temperaturas pueden alcanzar más de 50°C, lo que significa que una planta bien situada puede producir energía rápidamente y a todas horas. Las erupciones no pueden dañar la planta, pero hay que tener cuidado al colocarla, ya que el calor puede matarla. Dado que las Plantas Térmicas tienen que ser construidas fuera de una base marina y necesitan estar cerca de una fuente de calor, puede ser necesario usar Transmisores de Energía para conectar la Planta Térmica a una base marina.
Cuando se coloca con el Constructor de Hábitat, la Planta Térmica puede mostrarse en tres colores diferentes. El rojo significa que no se puede colocar. Amarillo indica que se puede construir en ese lugar, pero el área circundante es demasiado fría y la Planta Térmica no generará energía. El verde significa que la planta puede colocarse y generará energía.
Tasa de recogida de energía
La siguiente tabla contiene los resultados de las pruebas de las tasas de recogida de la Planta Térmica. Por favor, ten en cuenta que son resultados aproximados, y no exactos (La temperatura puede variar ligeramente ya que el jugador sólo puede verla al número entero más cercano).
Temperatura °C | Energía por minuto | Energía por segundo | Tiempo para recoger
1 unidad de energía |
Tiempo para recoger
25 unidades de energía |
---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | N/A | N/A |
26 | 1.3 | 0,02 | 45,5 segundos | 1136,4 segundos |
27 | 2.6 | 0,04 | 22,7 Segundos | 568,2 Segundos |
28 | 4.0 | 0,07 | 15,2 segundos | 378,8 segundos |
29 | 5.3 | 0,09 | 11,4 Segundos | 284,1 Segundos |
30 | 6.6 | 0,11 | 9,1 segundos | 227,3 segundos |
31 | 7.9 | 0,13 | 7,6 Segundos | 189,4 Segundos |
32 | 9,2 | 0.15 | 6,5 segundos | 162,3 segundos |
33 | 10,6 | 0.18 | 5,7 segundos | 142,0 segundos |
34 | 11,9 | 0,20 | 5.1 segundos | 126,3 segundos |
35 | 13,2 | 0,22 | 4.5 segundos | 113,6 segundos |
36 | 14,5 | 0,24 | 4.1 segundos | 103,3 segundos |
37 | 15,8 | 0,26 | 3.8 segundos | 94,7 segundos |
38 | 17,2 | 0,29 | 3,5 segundos | 87.4 segundos |
39 | 18,5 | 0,31 | 3,2 segundos | 81.2 segundos |
40 | 19,8 | 0,33 | 3,0 segundos | 75.8 segundos |
41 | 21,1 | 0,35 | 2,8 segundos | 71.0 segundos |
42 | 22,4 | 0,37 | 2,7 segundos | 66.8 segundos |
43 | 23,8 | 0,40 | 2,5 segundos | 63.1 segundos |
44 | 25,1 | 0,42 | 2,4 segundos | 59.8 segundos |
45 | 26,4 | 0,44 | 2,3 segundos | 56.8 Segundos |
46 | 27,7 | 0,46 | 2,2 Segundos | 54,1 Segundos |
47 | 29.0 | 0,48 | 2,1 segundos | 51,7 segundos |
48 | 30.4 | 0,51 | 2,0 Segundos | 49,4 Segundos |
49 | 31,7 | 0.53 | 1,9 segundos | 47,3 segundos |
50 | 33,0 | 0.55 | 1,8 segundos | 45,5 segundos |
51 | 34,3 | 0,57 | 1.7 segundos | 43,7 segundos |
52 | 35,6 | 0,59 | 1.7 segundos | 42,1 segundos |
53 | 37,0 | 0,62 | 1.6 segundos | 40,6 segundos |
54 | 38,3 | 0,64 | 1.6 segundos | 39,2 segundos |
55 | 39,6 | 0,66 | 1,5 segundos | 37.9 segundos |
56 | 40,9 | 0,68 | 1,5 segundos | 36.7 segundos |
57 | 42,2 | 0,70 | 1,4 segundos | 35.5 segundos |
58 | 43,6 | 0,73 | 1,4 segundos | 34.4 segundos |
59 | 44,9 | 0,75 | 1,3 segundos | 33.4 segundos |
60 | 46,2 | 0,77 | 1,3 segundos | 32.5 segundos |
61 | 47,5 | 0,79 | 1,3 segundos | 31.6 segundos |
62 | 48,8 | 0,81 | 1,2 segundos | 30.7 segundos |
63 | 50,2 | 0,84 | 1,2 segundos | 29,9 segundos |
64 | 51.5 | 0,86 | 1,2 Segundos | 29,1 Segundos |
65 | 52.8 | 0,88 | 1,1 segundos | 28,4 segundos |
66 | 54,1 | 0.90 | 1,1 segundos | 27,7 segundos |
67 | 55,4 | 0.92 | 1,1 segundos | 27,1 segundos |
68 | 56,8 | 0,95 | 1.1 segundos | 26,4 segundos |
69 | 58,1 | 0,97 | 1.0 Segundos | 25,8 Segundos |
70 | 59,4 | 0,99 | 1.0 Segundos | 25,3 Segundos |
71 | 60,7 | 1,01 | 1.0 Segundos | 24,7 Segundos |
72 | 62,0 | 1,03 | 1,0 Segundos | 24.2 segundos |
73 | 63,4 | 1,06 | 0,9 segundos | 23.7 segundos |
74 | 64,7 | 1,08 | 0,9 segundos | 23.2 segundos |
75 | 66,0 | 1,10 | 0,9 segundos | 22.7 segundos |
76 | 67,3 | 1,12 | 0,9 segundos | 22.3 segundos |
77 | 68,6 | 1,14 | 0,9 segundos | 21.9 segundos |
78 | 70,0 | 1,17 | 0,9 segundos | 21.4 segundos |
79 | 71,3 | 1,19 | 0,8 segundos | 21.0 Segundos |
80 | 72,6 | 1,21 | 0,8 Segundos | 20,7 Segundos |
81 | 73.9 | 1,23 | 0,8 Segundos | 20,3 Segundos |
82 | 75.2 | 1,25 | 0,8 Segundos | 19,9 Segundos |
83 | 76,6 | 1.28 | 0,8 segundos | 19,6 segundos |
84 | 77,9 | 1.30 | 0,8 segundos | 19,3 segundos |
85 | 79,2 | 1,32 | 0.8 Segundos |
18,9 Segundos |
La fórmula de la energía por minuto es °C*1,32-33, por lo que cada °C da 1,32 más de energía por minuto.
Recetas
Entrada en el banco de datos
La primera regla de supervivencia en ambientes hostiles es trabajar con los recursos disponibles. Si hay 800 grados en el exterior y corres el riesgo de morir quemado en cualquier momento, también puedes sacar algo de energía barata y fiable.
– Convierte la energía térmica en electricidad
– Toma siempre las lecturas del termómetro antes de intentar la instalación
– Los mecanismos del núcleo están alojados en un chasis resistente al calor, pero no son impermeables a las temperaturas extremas
‘La central térmica: Hace calor’.
Galería
.
Añadir una foto a esta galería
Añadir una foto a esta galería
v-d-e
Módulos de seabase construibles en Subnautica |
Compartimentos de hábitat | Poder | Aparatos | Varios |
---|