|
Este artículo tiene una guía de estrategia aquí. Toda la información sobre mecánica y estrategia estará en esta página.
|
|
Este artículo tiene una guía para ganar dinero aquí: Matar a la bestia corpórea. Por favor, añade los consejos a la subpágina, en lugar de al artículo de abajo.
|
|
Tienes la opción de crear una instancia privada para este combate. Al morir, todos los objetos no protegidos se moverán a una tumba fuera de la instancia. Los objetos que queden en el suelo se perderán.
|
Bestia corpórea | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzado | el 16 de octubre de 2014 (Actualización) | ||||||||||||||||||||||||||||
También llamado | Corp | ||||||||||||||||||||||||||||
Miembros | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de combate | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examen | Una visión de horror sobrenatural. | ||||||||||||||||||||||||||||
Información de combate | |||||||||||||||||||||||||||||
Bonificación de XP | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Golpe máximo | 33 (Cuerpo a cuerpo) 65 (Magia) 51 (Pisotón) |
||||||||||||||||||||||||||||
Agresivo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Veneno | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de ataque | Aplastar, Magia | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de ataque | |||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de combate | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Agresivo stats | |||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
Estadísticas defensivas | |||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||
Inmunidad | |||||||||||||||||||||||||||||
Inmune al veneno | Inmune al veneno | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos avanzados | |||||||||||||||||||||||||||||
Identificación del monstruo | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
La Bestia Corpórea, a menudo referida simplemente como Corpórea, es un gran monstruo que reside en su cueva, accesible a través de un collar de juegos o a través de una entrada en el nivel 21 del Yermo al este del Cementerio de las Sombras. Tiene una gran reserva de salud de 2.000 puntos de vida, junto con una alta defensa y una reducción de daño del 50% contra la mayoría de las armas; sólo las lanzas y las alabardas (en el estilo de ataque de puñalada) y la magia infligen todo el daño. Si todos los jugadores abandonan la sala, regenera su salud al máximo.
La Bestia Corpórea es el único monstruo que deja caer el escudo espiritual, así como el elixir sagrado y los sigilos arcano, elisiano y espectral, utilizados para mejorarlo. Además de sus gotas de sigilo, la Bestia Corporal tiene muchas otras gotas valiosas.
Los jugadores pueden pagar 200.000 monedas para abrir una instancia de grupo para su clan.
Localización
Localización | Niveles | Miembros | Spawns | Mapa |
---|---|---|---|---|
La guarida de la Bestia Corpórea (al este del Cementerio de las Sombras o del teletransporte del Collar de Juegos) | 785 | 1 | Maplink | |
Sala de la Bestia Corpórea (sólo Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Resumen del combate
La guarida de la Bestia corpórea se encuentra en el nivel 21 Wilderness, aunque los jugadores pueden teletransportarse directamente allí usando un collar de juegos. Esto llevará al jugador a una pequeña sala segura con una gran puerta a la Bestia Corpórea.
Los ironmen con un nivel de combate de 90 o superior tienen una sala separada de la Bestia Corpórea. Todas las demás cuentas utilizan la sala normal. Esto es para reducir el griefing y que los ironmen usen cuentas normales para usar ataques especiales que reducen las estadísticas.
La Bestia Corpórea tiene una reducción de daño del 50% contra cualquier arma que no sea una lanza o alabarda en el estilo de ataque de puñalada. Aunque la magia también inflige todo el daño, es muy imprecisa contra la bestia. Proteger de la magia no bloquea completamente sus ataques mágicos; sólo reduce el daño en un 33,33%. La bestia corpórea tiene una precisión, un daño y una defensa muy elevados.
Mientras luchas contra la bestia corpórea, existe la posibilidad de que aparezca el núcleo de energía oscura. Esta criatura absorbe los puntos de vida de los jugadores adyacentes para curar a la bestia corpórea, y salta a los jugadores si no hay ninguno adyacente.
Gotas
Los porcentajes de las gotas se han calculado basándose en 434.422 muertes del Proyecto de porcentajes de las gotas, a menos que se cite lo contrario.
Se calcula que la muerte media de la bestia corpórea, incluyendo sus gotas únicas, tiene un valor de unos 543.328€. Sin los sellos, este valor se estima en 123.320.
Sellos
Hay una probabilidad de 1/585 de dar con la mesa de lanzamiento de sellos. Cuando los jugadores golpean la mesa, hay una probabilidad de 1/7 de obtener un sigil elisiano, una probabilidad de 3/7 de un sigil espectral y una probabilidad de 3/7 de un sigil arcano. A continuación se enumeran los porcentajes efectivos de caída de los sigilos.
Objeto | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Sigilo espectral | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Sigilo de Arcano | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Sigilo del Elíseo | 1 | 1/4,095 | 1,118,980,307 | 450,000 |
Armas y armaduras
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tapa de la túnica mística | 1 | 18/512 | 71,641 | 72.000 | |
Bajo de la túnica mística | 1 | 18/512 | 47,626 | 48,000 | |
Bastón de aire místico | 1 | 12/512 | 25,084 | 25,500 | |
Bastón de agua místico | 1 | 12/512 | 25,114 | 25,500 | |
Bastón de tierra místico | 1 | 12/512 | 25,141 | 25,500 | |
Bastón de fuego místico | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Runas y munición
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Runa de alma | 250 | 32/512 | 34,000 | 45,000 | |
Pernos de runas | 250 | 24/512 | 28,500 | 45.000 | |
Runa de la muerte | 300 | 22/512 | 58,800 | 32,400 | |
Pernos de ónix (e) | 175 | 20/512 | 1,512,175 | 1,575,000 | |
Bola de cañón | 2,000 | 17/512 | 336,000 | 6,000 | |
Flecha adamantina | 750 | 17/512 | 21,750 | 36.000 | |
Runa de ley | 250 | 17/512 | 32,500 | 36,000 | |
Runa cósmica | 500 | 17/512 | 68,000 | 15,000 |
Recursos
Estímulo | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tiburón crudo | 70 (anotado) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Esencia pura | 2,500 (anotado) | 21/512 | 2,500 | 5,000 | |
Barra de adamantita | 35 (anotado) | 18/512 | 67,165 | 13,440 | |
Piel de dragón verde | 100 (anotado) | 18/512 | 133,400 | 8,100 | |
Mineral de adamantita | 125 (anotado) | 17/512 | 126,250 | 30,000 | |
Mineral de runita | 20 (anotado) | 12/512 | 224,540 | 38,400 | |
Tablón de teca | 100 (anotado) | 12/512 | 82,200 | 30,000 | |
Troncos de caoba | 150 (anotados) | 12/512 | 65,700 | 4,500 | |
Troncos de magia | 75 (anotados) | 12/512 | 77,625 | 14,400 |
Otros
Artículo | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Patata de atún | 30 | 20/512 | 34,530 | 2,010 | |
Bayas blancas | 120 (anotadas) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
Cuerno de cabra del desierto | 120 (anotado) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Semilla de sandía | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Monedas | 20,000-50,000 | 12/512 | 20,000-50,000 | 20,000-50,000 | |
Antidote++(4) | 40 (anotado) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Escudo espiritual | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Semilla de Ranarr | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Elixir sagrado | 1 | 3/512 | 623,736 | 450,000 |
Tabla de caída de gemas
Hay una probabilidad de 12/512 de tirar la tabla de caída de gemas, con lo que su contenido se tira 10 veces.
Objeto | Cantidad | Rareza | Precio | Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Nada | N/A | 10 × 1/85.49; Nunca | N/A | N/A | |
Zafiro en bruto | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86,67 | 385 | 15 | |
Esmeralda en bruto | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173,33 | 591 | 30 | |
Rubí en bruto | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346,67 | 1,222 | 60 | |
Talismán de la naturaleza | 1 | 10 × 1/1,820.44; 1/924,44 | 823 | 2 | |
Diamante en bruto | 1 | 10 × 1/2.730,67; 1/1.386.67 | 2,860 | 120 | |
Media llave | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 10,321 | 60 | |
Medio diente de la llave | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 11,485 | 60 | |
Jabalina de runa | 5 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 875 | 1,200 | |
Lanza runa | 1 | 10 × 1/87,381.33; 1/5,200 | 11,830 | 12,480 | |
Escudo mitad izquierda | 1 | 10 × 1/174,762.67; 1/10,400 | 65,679 | 66,000 | |
Lanza de dragón | 1 | 10 × 1/233,016.89; 1/13,866.67 | 37,669 | 37,440 |
- La gota de «nada» se elimina mientras se lleva un anillo de riqueza.
- 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 La tasa de caída se incrementa mientras se lleva un anillo de riqueza debido a la eliminación del drop «nada».
- 3.0 3.1 3.2 Sólo se obtiene si se ha terminado la Búsqueda de Leyendas; si no, se obtiene un talismán.
Terciario
Objeto | Cantidad | Rareza | Precio | Alcance | |
---|---|---|---|---|---|
Pergamino de pistas (élite) | 1 | 1/200 | No se vende | 12 | |
Barra de espíritus | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Meta núcleo oscuro | 1 | 1/5,000 | No se vende | N/A |
Cambios
Fecha | Cambios |
---|---|
17 de marzo de 2021 (actualización) |
Hotfix
El temporizador de reinicio de la Bestia Corpórea se ha reducido de 10 a 3 minutos para facilitar la búsqueda de un mundo abierto. |
17 de marzo de 2021 (actualización) |
|
17 de marzo de 2021 (actualización | encuesta) |
La Bestia corpórea ahora puede soltar el frasco de espíritus. |
29 de marzo de 2018 (actualización) |
Los ironmen con un nivel de combate de 90 o superior tienen ahora su sala de Bestia Corporal separada para reducir el griefing y el uso de otras cuentas para ayudar a matarla. |
16 de febrero de 2017 (actualización | encuesta) |
La sala de entrada antes de la guarida del jefe se ha hecho considerablemente más pequeña para reducir la posibilidad de que se produzca una pantalla de carga al correr hacia el jefe. |
8 de octubre de 2015 (actualización) |
Se ha eliminado el requisito de nivel de combate de 90 para entrar en la guarida. |
25 de junio de 2015 (actualización | encuesta) |
Se ha añadido una opción de «mirar» a la entrada de este jefe. |
20 de noviembre de 2014 (actualización | encuesta) |
Los jugadores ahora pueden pagar 200.000 monedas para abrir una instancia para su clan. |
17 de octubre de 2014 (actualización) |
Al morir en la cueva tu botín (incluidos los no comerciables) no le aparecerá a nadie más. El botín le aparecerá al jugador durante dos minutos. Esto se hizo más tarde en consonancia con la mecánica de la muerte en otras partes del juego. Además, se añadió un requisito de combate de nivel 90 para atravesar el pasaje y luchar contra la Bestia Corpórea. |
Trivia
- Hay muchas diferencias entre la iteración de este jefe en Old School RuneScape y el original en RuneScape.
- En RuneScape, la guarida de la Bestia Corpórea era mucho más grande, aunque sólo residía en la última sala. La entrada a la guarida era también 14 niveles de desierto más profunda que la del juego.
- Sólo se podía luchar contra ella después de completar la búsqueda Summer’s End.
- La bestia corpórea original podía soltar un sigilo divino, que se podía utilizar para crear un escudo de espíritu divino. Su efecto era una reducción de daño constante del 30% por cada ataque recibido, y el 50% de ese daño bloqueado se drenaba de los puntos de oración. La adición del sigilo divino a Old School RuneScape ha sido encuestada dos veces, el 18 de septiembre de 2014 y el 15 de febrero de 2019, sin alcanzar el umbral del 75% de aprobación con un 66,1% y un 72,8% respectivamente.
- La Bestia Corporal original podía soltar el brazalete de regeneración.
- La Bestia Corporal original era combatida de forma ligeramente diferente por los jugadores. Contaba con un mayor número de golpes en el cuerpo a cuerpo, 51 en lugar de 33, y era vulnerable al veneno. Sin embargo, se eliminaría muy rápidamente su veneno a diferencia de otros monstruos vulnerables al veneno.
- Aunque no se explica en Old School RuneScape, el nombre del jefe tiene su origen en la misión Summer’s End de RuneScape: como la Bestia Espiritual fue derrotada en el Reino Espiritual, una versión reflejada de Gielinor donde todo es opuesto al mundo físico y viceversa, la Bestia Corporal se encarnó en el mundo físico para reemplazar a la Bestia Espiritual en el mundo espiritual.
- Las mascotas no pueden ser llevadas a la guarida de la Bestia Corpórea. Intentar entrar en la cueva mientras se tiene una siguiendo al jugador hará que aparezca un mensaje en el chatbox, diciendo Tu seguidor se esconde con miedo y se niega a entrar en la cueva. Si el jugador intenta soltar a su mascota mientras está dentro, el chatbox dirá en su lugar Tu seguidor se esconde con miedo y no quiere salir.
Predecesor | Título | Sucesor |
---|---|---|
TzTok-Jad | Monstruo más fuerte de RuneScape | Gran Olm |
- Mod John C. «Índices de caída de spoilers V2». 16 Oct 2014. Foros de la vieja escuela de RuneScape.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Cuenta de Twitter de Mod Ash. 22 de noviembre de 2018. (Archivado desde el original el 26 de mayo de 2020) Mod Ash: «También hay una tirada de 1/5k para una mascota. 3/512 para elixir, 8/512 escudo espiritual, 12/512 gemas, 20/512 pernos de ónix, 15/512 semillas de sandía».
- Jagex. Cuenta de Twitter de Mod Tide. 24 de mayo de 2019. (Archivado desde el original el 24 de mayo de 2019). Mod Tide: «¡Sé que ha pasado un tiempo desde la expansión de pistas, pero aquí está la información sobre las tasas de caída de pergaminos de pistas y las posibilidades de botín! Si algo cambia os mantendré informados».
v – d – e
Bestia corpórea |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPCs |
|
||||
Objetos |
|