Denne artikel handler om Thermal Plant i Subnautica. For at se dette emnes artikel på Below Zero Wiki, klik her.
Denne artikel handler om Thermal Plant. Du leder måske efter Alien Thermal Plant.
The Thermal Plant er en generator udformet med Habitat Builder, der konverterer nærliggende høje temperaturer (>25°C) til Energi. Det kræver 2 dele, der er scannet for at få ingredienslisten for dette objekt.
Den termiske plante kan producere ubegrænset energi til Seabaser givet tid og nærhed til varme. På Thermal Plant er der en skærm, der viser temperaturen i det omkringliggende område (afrundet til hele grader). Energiudbyttet pr. minut er lineært og kan beregnes med °C*1,32-33: altså nul ved 25°C, 33 ved 50°C, 66 ved 75°C, 77,88 ved 84°C og ved 104°C er energiudbyttet 104. Et termisk anlæg kan lagre op til 250 energi ad gangen.
Lava-gejsere er optimale steder til at placere termiske anlæg. I nærheden af gejserens centrum kan temperaturen nå langt over 50°C, hvilket betyder, at et velplaceret anlæg kan producere strøm hurtigt og døgnet rundt. Udbruddene kan ikke skade anlægget, men vær forsigtig med at placere dem, da varmen kan slå dig ihjel. Da Thermal Plants skal bygges uden for en seabase og skal være tæt på en varmekilde, kan det være nødvendigt at bruge Power Transmitters for at forbinde Thermal Plant til en seabase.
Når du placerer med Habitat Builder, kan Thermal Plant vises i tre forskellige farver. Rød betyder, at den ikke kan placeres. Gul betyder, at den kan bygges på det pågældende sted, men at det omkringliggende område er for koldt, og at Thermal Plant ikke vil generere strøm. Grøn betyder, at anlægget kan placeres og vil generere strøm.
Energisamlingsrate
Tabellen nedenfor indeholder resultaterne af test af termiske anlægs samlingsrater. Bemærk venligst, at det er omtrentlige resultater og ikke nøjagtige (temperaturen kan variere en smule, da spilleren kun kan se den til nærmeste hele tal).
Temperatur °C | Energi pr. minut | Energi pr. sekund | Tid til indsamling
1 energienhed |
Tid to Collect
25 Units of Energy |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | N/A | N/A | ||
26 | 1.3 | 0,02 | 45,5 Sekunder | 1136,4 Sekunder | ||
27 | 2.6 | 0,04 | 22,7 Sekunder | 568,2 Sekunder | ||
28 | 4.0 | 0,07 | 15,2 Sekunder | 378,8 Sekunder | ||
29 | 5.3 | 0,09 | 11,4 Sekunder | 284,1 Sekunder | ||
30 | 6.6 | 0,11 | 9,1 Sekunder | 227,3 Sekunder | ||
31 | 7.9 | 0,13 | 7,6 Sekunder | 189,4 Sekunder | ||
32 | 9,2 | 0.15 | 6,5 Sekunder | 162,3 Sekunder | ||
33 | 10,6 | 0.18 | 5,7 Sekunder | 142,0 Sekunder | ||
34 | 11,9 | 0,20 | 5.1 Sekunder | 126,3 Sekunder | ||
35 | 13,2 | 0,22 | 4.5 Sekunder | 113,6 Sekunder | ||
36 | 14,5 | 0,24 | 4.1 Sekunder | 103,3 Sekunder | ||
37 | 15,8 | 0,26 | 3.8 Sekunder | 94,7 Sekunder | ||
38 | 17,2 | 0,29 | 3,5 Sekunder | 87.4 Sekunder | ||
39 | 18,5 | 0,31 | 3,2 Sekunder | 81.2 Sekunder | ||
40 | 19,8 | 0,33 | 3,0 Sekunder | 75.8 Sekunder | ||
41 | 21,1 | 0,35 | 2,8 Sekunder | 71.0 Sekunder | ||
42 | 22,4 | 0,37 | 2,7 Sekunder | 66.8 Sekunder | ||
43 | 23,8 | 0,40 | 2,5 Sekunder | 63.1 Sekunder | ||
44 | 25,1 | 0,42 | 2,4 Sekunder | 59.8 Sekunder | ||
45 | 26,4 | 0,44 | 2,3 Sekunder | 56.8 Sekunder | ||
46 | 27,7 | 0,46 | 2,2 Sekunder | 54,1 Sekunder | ||
47 | 29.0 | 0.48 | 2.1 Sekunder | 51.7 Sekunder | ||
48 | 30.4 | 0,51 | 2,0 Sekunder | 49,4 Sekunder | ||
49 | 31,7 | 0,0 Sekunder | 0.53 | 1,9 Sekunder | 47,3 Sekunder | |
50 | 33,0 | 0.55 | 1,8 Sekunder | 45,5 Sekunder | ||
51 | 34,3 | 0,57 | 1.7 Sekunder | 43,7 Sekunder | ||
52 | 35,6 | 0,59 | 1.7 Sekunder | 42,1 Sekunder | ||
53 | 37,0 | 0,62 | 1.6 Sekunder | 40,6 Sekunder | ||
54 | 38,3 | 0,64 | 1.6 Sekunder | 39,2 Sekunder | ||
55 | 39,6 | 0,66 | 1,5 Sekunder | 37.9 Sekunder | ||
56 | 40,9 | 0,68 | 1,5 Sekunder | 36.7 Sekunder | ||
57 | 42,2 | 0,70 | 1,4 Sekunder | 35.5 Sekunder | ||
58 | 43,6 | 0,73 | 1,4 Sekunder | 34.4 Sekunder | ||
59 | 44,9 | 0,75 | 1,3 Sekunder | 33.4 Sekunder | ||
60 | 46,2 | 0,77 | 1,3 Sekunder | 32.5 Sekunder | ||
61 | 47,5 | 0,79 | 1,3 Sekunder | 31.6 Sekunder | ||
62 | 48,8 | 0,81 | 1,2 Sekunder | 30.7 Sekunder | ||
63 | 50,2 | 0,84 | 1,2 Sekunder | 29,9 Sekunder | ||
64 | 51.5 | 0,86 | 1,2 Sekunder | 29,1 Sekunder | ||
65 | 52.8 | 0,88 | 1,1 Sekunder | 28,4 Sekunder | ||
66 | 54,1 | 0,1 | 0.90 | 1,1 Sekunder | 27,7 Sekunder | |
67 | 55,4 | 0.92 | 1,1 Sekunder | 27,1 Sekunder | ||
68 | 56,8 | 0,95 | 1.1 Sekunder | 26,4 Sekunder | ||
69 | 58,1 | 0,97 | 1.0 Sekunder | 25,8 Sekunder | ||
70 | 59,4 | 0,99 | 1.0 Sekunder | 25,3 Sekunder | ||
71 | 60,7 | 1,01 | 1.0 Sekunder | 24.7 Sekunder | ||
72 | 62.0 | 1.03 | 1.0 Sekunder | 1.0 Sekunder | 24.2 Sekunder | |
73 | 63.4 | 1.06 | 0.9 Sekunder | 23.7 Sekunder | ||
74 | 64,7 | 1,08 | 0,9 Sekunder | 23.2 Sekunder | ||
75 | 66,0 | 1,10 | 0,9 Sekunder | 22.7 Sekunder | ||
76 | 67,3 | 1,12 | 0,9 Sekunder | 22.3 Sekunder | ||
77 | 68.6 | 1.14 | 0.9 Sekunder | 21.9 Sekunder | ||
78 | 70,0 | 1,17 | 0,9 Sekunder | 21.4 Sekunder | ||
79 | 71.3 | 1.19 | 0.8 Sekunder | 21.0 Sekunder | ||
80 | 72,6 | 1,21 | 0,8 Sekunder | 20,7 Sekunder | ||
81 | 73.9 | 1.23 | 0.8 Sekunder | 20.3 Sekunder | ||
82 | 75.2 | 1,25 | 0,8 Sekunder | 19,9 Sekunder | ||
83 | 76,6 | 1.28 | 0,8 Sekunder | 19,6 Sekunder | ||
84 | 77,9 | 1.30 | 0,8 Sekunder | 19,3 Sekunder | ||
85 | 79.2 | 1,32 | 0.8 Sekunder |
18,9 Sekunder |
formlen for energi pr. minut er °C*1,32-33, så hver °C giver 1,32 mere energi pr. minut.
Recept
Databaseindtastning
Den første regel for overlevelse i fjendtlige miljøer er at arbejde med de ressourcer, der er til rådighed. Hvis der er 800 grader udenfor, og du er i fare for at brænde ihjel hvert øjeblik, kan du lige så godt få noget billig, pålidelig energi ud af det.
– Omdanner varmeenergi til elektricitet
– Tag altid termometeraflæsninger, før du forsøger at installere
– Kernemekanismerne er anbragt i et varmebestandigt chassis, men er ikke uigennemtrængelige over for ekstreme temperaturer
‘Det termiske kraftværk: Det er varmt”.
Galleri
Føj et billede til dette galleri
Føj et billede til dette galleri
v-d-e
Bygbare seabase moduler i Subnautica |
Habitatrum | Kraft | Apparater | Diverse |
---|