În ARK: Survival Evolved supraviețuitorii pot găti diverse Rețete standard într-un Cooking Pot sau într-un Industrial Cooker.
Această pagină nu descrie crearea de rețete personalizate, care depinde de abilitatea de Meșteșugărit a supraviețuitorului. Pentru mai multe informații, consultați Consumabile personalizate.
Beneficii
Rețetele pot fi folosite pentru a:
- crea mâncăruri care acordă îmbunătățiri temporare sau efecte utile. De exemplu, Medical Brew și Enduro Stew.
- faceți coloranți pentru a personaliza multe obiecte, creaturi și structuri. De exemplu, Black Dye.
- creați mâncare specială pentru îmblânzirea sau hrănirea animalelor. De exemplu, diversele Kibbles și Sweet Vegetable Cake.
Utilizare
Aceste rețete nu sunt o abilitate învățată, nu necesită experiență sau engrame și nici statisticile supraviețuitorilor nu afectează rezultatul. Orice supraviețuitor poate găti oricare dintre aceste rețete în orice moment cu nimic altceva decât aragazul ales și ingredientele necesare. Elementul de rețetă din joc nu este necesar, este doar un mijloc în joc de a oferi o listă de ingrediente pentru unele dintre aceste rețete. Adică, nu toate aceste rețete au asociat un element de rețetă ingame: de exemplu, Tort de legume dulci.
Multe rețete pot găti concomitent, însă trebuie să fiți conștienți că unele combinații de ingrediente pentru mai multe rețete pot produce alte feluri de mâncare nedorite, deoarece există ingrediente limitate de rețete care creează o suprapunere considerabilă a rețetelor. Această caracteristică este de cea mai mare utilitate atunci când se gătesc în masă crochete; plasând toate ingredientele necesare pentru crochete într-un aragaz deodată, este posibil să se gătească toate tipurile de crochete în același timp, fără a produce feluri de mâncare nedorite.
Toate rețetele standard necesită apă. Apa poate fi furnizată la aragazul industrial prin conducte sau poate fi plasată manual în oricare dintre aragazuri cu ajutorul flacoanelor de apă și așa mai departe. Pentru mai multe informații, consultați legăturile de articole de gătit și pagina de gătit.
Alimente
Rețetă | Produs | Efect(uri) | Durată | Spoilul | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enduro Stew | +35% Melee Damage
+1.2 Health per secundă |
15m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||
Focal Chili | +25% Mișcare Viteză
+100% Abilitate de meșteșugarit |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||
Lazarus Chowder | -.85% consum de oxigen sub apă
+1.2% rezistență pe secundă (permite înotul constant) |
10m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||
Supă caldă | +50 Izolație hipertermică
-25% Consum de apă |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Fria Curry | +50 Izolare hipotermică
-25% Consumul de hrană |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Rețetă | Produs | Efect(uri) | Durată | Spoilaj | |||||||||||||||||||
Medical Brew | +40 Sănătate | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
Energy Brew | +40 Stamina | 5s | 1h | 1 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
Tort de legume dulci | +500 Sănătate și vindecări 15% HP (peste 10s)
când este hrănit forțat de un ierbivor îmblânzit |
Instant | 2h40m | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
Rețetă | Produs | Efect(e) | Durată | Durată | Spoileală | ||||||||||||||||||
Sărmăluțe cu friptură de umbră | +50 Izolație hipotermică
+50 Izolație hipotermică -80% reculul armei |
3m | 5h | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||
Battle Tartare | +65% Daune corp la corp +15% Rezistență la daune
+50% Viteză de mișcare +50% Consum de hrană/apă+Regenerare crescută a rezistenței |
3m20 | 5h | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Mindwipe Tonic | +Reset Attributes and Engrams | Instant | 5h | 1 | 200 | 20 | 20 | 72 | 72 | 24 | |||||||||||||
Rețetă | Produs | Efect(uri) | Durată | Spoil | |||||||||||||||||||
Broth of Enlightenment | +50%. câștig crescut de experiență | 20m | 5h | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
Carnea uscată gătită | Utilizată pentru gătit crochete | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Prime Meat Jerky | Utilizat pentru gătit crochete | 2d | 2d | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Rețetă | Produs | Efect(uri) | Durată | Durată | Spoilare | ||||||||||||||||||
Cactus Broth | Reduceți consumul de apă și ascundeți parțial de animalele sălbatice | 10m | 1h30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
Rețeta | Produs | Efect(uri) | Durată | Spoilare | |||||||||||||||||||
Mushroom Brew | Protejează dinozaurii îmblânziți de efectele radiațiilor | 2m | 5h | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
Rețetă | Produs | Efect(e) | Durată | . | Spoilul | ||||||||||||||||||
Nirvana Tonic | Întoarce atributele dar salvează engramele | Instant | 5h | 1 | 200 | 200 | 72 | 72 | 20 | 20 | 24 | 207 | |||||||||||
Infuzie medicală (Potent) | +70 Sănătate | 5s | 2h | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Infuzie de energie (Potent) | +70 Stamina | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 |
Kibble
În plus față de ingredientele enumerate mai jos, toate rețetele de crochete necesită un recipient de apă cu cel puțin 25% apă în el.
Kibble | Tip de ouă | Prima resursă | A doua resursă | A treia resursă | A patra resursă | Cea de-a cincea resursă | A șasea resursă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Kibble | Extra Small Egg | 5x Mejoberry | 10x Amarberry | 10x Tintoberry | 1x Carne gătită | 5x Fibre | Apă (cum ar fi 1x Full . Waterskin) |
Chibrituri simple | Ouă mici | 2x Rockarrot | 1x Carne de pește gătită | – | |||
Kibble regulat | Ou mijlociu | 2x Longrass | 2x Savoroot | 1x Carne fiartă gătită | -. | ||
Superior Kibble | Large Egg | 2x Citronal | 2x Rare Mushroom | 1x Prime Meat Jerky | 1x . Sap | ||
Exceptional Kibble | Extra Large Egg | 10x Mejoberry | 1x Rare Flower | 1x Focal Chili | – | ||
Chibrituri extraordinare | Ouă speciale | 1x Miere de albine uriașe | 1x Tocăniță Lazăr | – |
Kibble (Mobile)
Această secțiune se referă la o funcție disponibilă exclusiv pe Mobile |
În plus față de ingredientele indicate mai jos, aproape toate rețetele de crochete necesită 2 × Mejoberries, 3 × Fibre și un Waterskin (sau un alt recipient pentru apă) cu cel puțin 25% apă în el. Crochetele Quetzal Egg sunt o excepție, care necesită 100 × Mejoberries și 120 × Fiber în loc de cantitățile menționate mai sus.
Căputeală | Oua | Materie vegetală | Alt(e) ingredient(e) | Căputeală preferată pentru | Valoarea crochetelor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Allosaurus Egg) | Allosaurus Egg | Savoroot | Cooked Prime Meat | Tapejara, Royal Griffin** | 10 | |
Kibble (Ankylo Egg) | Ankylo Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | . Carno | 5 | |
Kibble (Araneo Egg)* | Araneo Egg | Rockarrot | Prime Meat Jerky | N/A | ||
Kibble (Archaeopteryx Egg) | Archaeopteryx Egg | Longrass | Carne de pește gătită | . Diplocaulus | 3 | |
Kibble (Argentavis Egg) | Argentavis Egg | Citronal | Prime Meat Jerky | . Spino | 10 | |
Kibble (Baryonyx Egg) | Baryonyx Egg | Savoroot | Raw Fish Meat | Megatherium | 5 | |
Kibble (Ouă de Bronto) | Ou de Bronto | Rockarrot | Carne fiartă gătită | Sabertooth | 15 | |
Kibble (Carbonemys Egg) | Turtle Egg | Rockarrot | Prime Meat Jerky | . Bronto | 5 | |
Kibble (Carno Egg) | Carno Egg | Savoroot | Carne gătită | Trike, Direwolf, Dire Bear | 5 | |
Kibble (Compy Egg) | Compy Egg | Citronal | Carne de pește gătită | . Iguanodon | 1 | |
Kibble (Dilo Egg) | Dilo Egg | Citronal | Carnea de carne fiartă gătită | Ankylo, Doedicurus, Equus, Pachy | 1 | |
Kibble (Ouă de Dimetrodon) | Ou de Dimetrodon | Citronal | Carne fiartă gătită | Gallimimus | 5 | |
Kibble (Ou Dimorph Egg) | Ou Dimorph | Longrass | Carne gătită, Carne de pește gătită, or Cooked Meat Jerky | Megaloceros | 3 | |
Kibble (Diplo Egg) | Diplo Egg | Savoroot | Rare Flower | Allosaurus | 5 | |
Kibble (Dodo Egg) | Dodo Egg | Rockarrot | Carne gătită, Carne de pește gătită sau carne uscată gătită | Pteranodon, Ichthyosaurus, Mesopithecus | 1 | |
Kibble (Ouă de Gallimimus) | Ou de Gallimus | Savoroot | Carne fiartă gătită | Pasăre de teroare, Castoroides | 3 | |
Kibble (Ouă de grifon) | Ou de grifon | . Savoroot Longrass Citronal |
Carne primă gătită Semințe de plantă de șarpe |
Grifon regal, Unicorn | 30 | |
Kibble (Iguanodon Egg) | Iguanodon Egg | Rare Mushroom | Prime Meat Jerky | Daeodon | 5 | |
Kibble (Kairuku Egg) | Kairuku Egg | Savoroot | Carne gătită, Carne de pește gătită, or Cooked Meat Jerky | Angler | 1 | |
Kibble (Kaprosuchus Egg) | Kaprosuchus Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | 5 | ||
Kibble (Ouă de Lystrosaurus) | Ou de Lystro | Rockarrot | Carne primă gătită, Carne gătită de pește prime, or Prime Meat Jerky | Diplodocus | 1 | |
Kibble (Megalosaurus Egg) | Megalosaurus Egg | Rockarrot | 2 × Prime Meat Jerky | Therizinosaur | 15 | |
. Kibble (Moschops Egg) | Moschops Egg | Savoroot | Cooked Meat Jerky | Purlovia | 10 | |
Kibble (Oviraptor Egg) | Oviraptor Egg | Longrass | . Prime Meat Jerky | Megalosaurus | 3 | |
Kibble (Pachy Egg) | Pachy Egg | Citronal | Carne gătită | Paracer | 3 | |
Kibble (Pachyrhino) Egg) | Pachyrhino Egg | Citronal | Cooked Prime Fish Meat | Baryonyx | 5 | |
Kibble (Ouă de Parasaur) | Ou de Parasaur | Longrass | Carne gătită, Carne de pește gătită, or Cooked Meat Jerky | Raptor | 1 | |
Kibble (Pegomastax Egg) | Pegomastax Egg | Citronal | Raw Prime Fish Meat | ? | ||
Kibble (Ou Pelagornis Egg) | Ou Pelagornis | Citronal | 10 × Chitină | . Archaeopteryx | 5 | |
Kibble (ou de Pteranodon) | Ou de Pteranodon | Rockarrot | Carne gătită, Carne de pește gătită, sau carne fiartă gătită | Carbonemys | 3 | |
Kibble (Pulmonoscorpius Egg) | Pulmonoscorpius Egg | Longrass | Prime Meat Jerky | Rex, Beelzebufo | 5 | |
Kibble (Quetzal Egg) | Quetzal Egg | 3 × Rockarrot | 3 × Prime Meat Jerky | Mosasaurus, Giganotosaurus, Dimetrodon | 15 | |
Kibble (Raptor Egg) | Raptor Egg | Longgrass | Cooked Meat Jerky | . Mamut | 3 | |
Kibble (Rex Egg) | Rex Egg | Longrass | Prime Meat Jerky | Plesiosaur, Quetzal | 15 | |
Kibble (Ou Sarco) | Ou Sarco | Rockarrot | Carnea uscată gătită | Stegosaurus | 5 | |
Kibble (Spino Egg) | Spino Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | Megalodon | 10 | |
Kibble (Stego Egg) | . Stego Egg | Citronal | Prime Meat Jerky | Argentavis | 5 | |
Kibble (Tapejara Egg) | Tapejara Egg | Rockarrot | Carne gătită Prime Meat | Kaprosuchus | 10 | |
Kibble (Terror Bird Egg) | Terror Bird Egg | Citronal | Carne gătită, Carne de pește gătită, or Cooked Meat Jerky | Woolly Rhino | 5 | |
Kibble (Ou Therizinosaurus) | Ou Therizino | Citronal | AnglerGel | Basilosaurus | 15 | |
Kibble (Titanboa Egg) | Titanoboa Egg | Longrass | Cooked Meat Jerky | Gigantopithecus, Dunkleosteus | 10 | |
Kibble (Trike Egg) | Trike Egg | Savoroot | Cooked Meat Jerky | Sarco | 3 |
* = Acest Kibble nu se poate meșteșugi.
** = Această creatură preferă un alt Kibble în locul acestuia, dar acest Kibble poate fi totuși folosit pentru a îmblânzi Creatura în mod eficient.
Coloranți
Dye | Hex Code | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negru | 15 | 2 | #1c1c1c |
|||||||||||
Albastru | 15 | 2 | #0000ff |
|||||||||||
Cărămidă | 12 | 6 | 1 | #94321c |
||||||||||
Maro | 6 | 3 | 9 | 2 | #756046 |
|||||||||
Cantaloupe | 7 | 7 | 4 | 1 | #ff9a00 |
|||||||||
Cyan | 6 | 12 | 1 | #00ffff |
||||||||||
Pădure | 7 | 7 | 4 | 1 | #006b00 |
|||||||||
Verde | 9 | 9 | 2 | #00ff00 |
||||||||||
Magenta | 9 | 9 | 9 | 1 | #e71cd9 |
|||||||||
Noroi | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #463b2b |
||||||||
Marina | 12 | 6 | 1 | #32326b |
||||||||||
Olive | 12 | 6 | 1 | #baba59 |
||||||||||
Orange | 9 | 9 | 2 | #ff8800 |
||||||||||
Parchement | 12 | 6 | 1 | #ffffba |
||||||||||
Roz | 12 | 6 | 1 | #ff7be1 |
||||||||||
Purpuriu | 9 | 9 | 2 | #7b00e0 |
||||||||||
Roșu | 15 | 2 | #ff0000 |
|||||||||||
Royalty | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | #7b00a8 |
||||||||
Silver | 6 | 12 | 1 | #e0e0e0 |
||||||||||
Cer | 12 | 6 | 1 | #bad4ff |
||||||||||
Slate | 12 | 6 | 1 | #595959 |
||||||||||
Tan | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #ffedb2 |
||||||||
Tangerine | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | #ad652b |
||||||||
Alb | 15 | 2 | #fefefe |
|||||||||||
Galben | 15 | 2 | #ffff00 |