|
Acest articol are un ghid de strategie aici. Toate informațiile despre mecanică și strategie vor fi pe această pagină.
|
|
Acest articol are un ghid pentru a face bani aici: Killing the Corporeal Beast. Vă rugăm să adăugați sfaturi la subpagină, mai degrabă decât la articolul de mai jos.
|
|
Aveți opțiunea de a crea o instanță privată pentru această luptă. La moarte, toate obiectele neprotejate vor fi mutate într-un mormânt în afara instanței. Orice obiecte lăsate pe jos vor fi pierdute.
|
Corporeal Beast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relansat | 16 octombrie 2014 (Update) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De asemenea, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. numit | Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membri | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de luptă | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examinează | O viziune de groază supranaturală. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații de luptă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus de XP | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major lovitură | 33 (Melee) 65 (Magic) 51 (Stomp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agresivitate | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veninuire | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stil de atac | Strivire, Magie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza atacului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistici de luptă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Agresivitate stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistici defensive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imunități | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imune la otravă | Imună la venin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date avansate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare monstru | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestia Corporeală, deseori denumită simplu Corp, este un monstru mare care locuiește în peștera sa, accesibilă prin intermediul unui colier de jocuri sau printr-o intrare în nivelul 21 Wilderness la est de Graveyard of Shadows. Are un bazin de sănătate foarte mare, de 2.000 de puncte de lovitură, împreună cu o apărare ridicată și o reducere a pagubelor cu 50% împotriva majorității armelor; doar sulițele și halebardele (pe stilul de atac prin înjunghiere) și magia provoacă pagube totale. Dacă toți jucătorii părăsesc încăperea, își regenerează sănătatea la maxim.
Bestia Corporeală este singurul monstru care scapă scutul spiritual, precum și elixirul sfânt și sigiliile arcane, eliade și spectrale, folosite pentru a-l îmbunătăți. În plus față de picăturile de sigiliu, Bestia Corporeală are multe alte picături valoroase.
Jucătorii pot plăti 200.000 de monede pentru a deschide o instanță de grup pentru clanul lor.
Locație
Locație | Niveluri | Membri | Spawns | Hartă |
---|---|---|---|---|
Târgul Bestiei Corporeale (la est de Graveyard of Shadows sau de teleportarea Games Necklace) | 785 | 1 | Maplink | |
Corporeal Beast’s lair (doar Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Prezentare generală a luptei
Târgul lui Corporeal Beast este situat în nivelul 21 Wilderness, deși jucătorii se pot teleporta direct acolo folosind un colier de jocuri. Acest lucru va duce jucătorul la o mică cameră de siguranță cu o ușă mare către Corporeal Beast.
Ironmenii cu un nivel de luptă de 90 sau mai mare au o cameră separată Corporeal Beast. Toate celelalte conturi folosesc camera normală. Acest lucru este pentru a reduce griefing-ul și ironmenii care folosesc conturi normale pentru a folosi atacuri speciale care reduc statisticile.
Bestia Corporeală are o reducere de 50% a pagubelor împotriva oricărei arme care nu este o suliță sau halberd pe stilul de atac cu înjunghiere. Deși magia provoacă, de asemenea, daune complete, este foarte imprecisă împotriva bestiei. Protejarea împotriva magiei nu îi blochează complet atacurile magice, ci doar reduce daunele cu 33,33%. Bestia Corporeală are o precizie, pagube și apărare foarte mari.
În timp ce vă luptați cu Bestia Corporeală, există o șansă ca miezul de energie întunecată să se nască. Această creatură lipsește Hitpoints de la orice jucători adiacenți pentru a vindeca Corporeal Beast, și sare la jucători dacă niciunul nu este adiacent.
Drops
Ratele de drop estimate pe baza a 434.422 de ucideri din Drop Rate Project, dacă nu se menționează altfel.
Se estimează că uciderea medie a Corporeal Beast, inclusiv drop-urile sale unice, valorează aproximativ 543.328. Fără sigilii, această valoare este estimată la 123.320.
Sigilii
Există o șansă de 1/585 de a nimeri în tabelul de scădere a sigiliilor. Atunci când jucătorii lovesc masa, există o șansă de 1/7 de a obține un sigil elisian, o șansă de 3/7 de a obține un sigil spectral și o șansă de 3/7 de a obține un sigil arcane. Mai jos sunt enumerate ratele efective de cădere a sigiliilor.
Articol | Cantitate | Raritate | Preț | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Sigil spectral | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Arcane sigil | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Sigiliul Elisei | 1 | 1/4,095 | 1,118,980,307 | 450,000 |
Arme și armuri
Articol | Cantitate | Raritate | Cantitate | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mystic robe top | 1 | 18/512 | 71,641 | 72,000 | ||
Fundul halatului mistic | 1 | 18/512 | 47,626 | 48,000 | ||
Băț de aer mistic | 1 | 12/512 | 25,084 | 25,500 | ||
Băț de apă mistică | 1 | 12/512 | 25,114 | 25,500 | ||
Băț de pământ mistic | 1 | 12/512 | 25,141 | 25,500 | ||
Băț de foc mistic | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Rune și muniție
Articol | Cantitate | Raritate | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Soul rune | 250 | 32/512 | 34,000 | 45,000 | |
Buloane de alergare | 250 | 24/512 | 28,500 | 45.000 | |
Runa morții | 300 | 22/512 | 58,800 | 32.400 | |
Buloane de nix (e) | 175 | 20/512 | 1.512,175 | 1,575,000 | |
Cannonball | 2,000 | 17/512 | 336,000 | 6,000 | |
Săgeată dedamant | 750 | 17/512 | 21,750 | 36.000 | |
Runa legii | 250 | 17/512 | 32,500 | 36.000 | |
Runa cosmică | 500 | 17/512 | 68.000 | 15,000 |
Resurse
Item | Cantitate | Raritate | Price | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Raw shark | 70 (notat) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Esență pură | 2,500 (notat) | 21/512 | 2,500 | 5,000 | |
Bara de amăgire | 35 (notat) | 18/512 | 67,165 | 13,440 | |
Piatra dragonului verde | 100 (notat) | 18/512 | 133,400 | 8,100 | |
Merit de damantită | 125 (notat) | 17/512 | 126,250 | 30.000 | |
Merit de runită | 20 (notat) | 12/512 | 224.540 | 38,400 | |
Planșă de teak | 100 (notat) | 12/512 | 82,200 | 30,000 | |
Bucăți de mahon | 150 (notat) | 12/512 | 65,700 | 4.500 | |
Butoaie de magiun | 75 (notat) | 12/512 | 77,625 | 14,400 |
Altele
Articol | Cantitate | Raritate | Preț | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tuna potato | 30 | 20/512 | 34,530 | 2.010 | |
Bace albe | 120 (notat) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
Corn de capră de deșert | 120 (notat) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Semințe de pepene galben | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Monezi | 20,000-50,000 | 12/512 | 20,000-50,000 | 20,000-50,000 | |
Antidote++(4) | 40 (notat) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Spirit shield | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Semințe de Ranarr | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Elixir sfânt | 1 | 3/512 | 623,736 | 450.000 |
Masă de aruncare a pietrelor prețioase
Există o șansă de 12/512 de a arunca masa de aruncare a pietrelor prețioase, după care conținutul acesteia este aruncat de 10 ori.
Articol | Cantitate | Raritate | Pricol | Preț | High Alch | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nimic | N/A | 10 × 1/85.49; Niciodată | N/A | N/A | ||
Safir netăiat | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86.67 | 385 | 15 | ||
Smarald netăiat | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173.33 | 591 | 30 | ||
Rubin neșlefuit | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346.67 | 1,222 | 60 | ||
Talismanul naturii | 1 | 10 × 1/1,820.44; 1/924.44 | 823 | 2 | ||
Diamant neșlefuit | 1 | 10 × 1/2,730.67; 1/1,386.67 | 2,860 | 120 | ||
Mijloc de cheiță cu buclă | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 10,321 | 60 | ||
Jumătate de dinte al cheii | 1 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 11,485 | 60 | ||
Jachetă de rune | 5 | 10 × 1/5,461.33; 1/2,773.33 | 875 | 1,200 | ||
Lancea rune | 1 | 10 × 1/87,381.33; 1/5,200 | 11,830 | 12,480 | ||
Măna stângă a scutului | 1 | 10 × 1/174,762.67; 1/10,400 | 65,679 | 66,000 | ||
Lancea dragonului | 1 | 10 × 1/233,016.89; 1/13,866.67 | 37,669 | 37,440 |
- Picătura „nimic” este eliminată în timp ce se poartă un inel de bogăție.
- 2.00 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.03 2.04 2.05 2.05 2.06 2.06 2.07 2.07 2.08 2.09 2.10 Rata de drop este crescută în timp ce se poartă un inel de bogăție datorită faptului că drop-ul „nimic” este eliminat.
- 3.0 3.1 3.2 3.2 Se aruncă numai dacă Legends’ Quest a fost terminat; dacă nu, se aruncă în schimb un talisman.
Terțiar
Articol | Cantitate | Raritate | Preț | Alch mare | |
---|---|---|---|---|---|
Clue scroll (elite) | 1 | 1/200 | Nu se vinde | 12 | |
Jar de spirite | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Nucleu întunecat pentru animale de companie | 1 | 1/5,000 | Nu se vinde | N/A |
Modificări
Dată | Modificări |
---|---|
. 17 martie 2021 (actualizare) |
Hotfix
Termenul de resetare al Bestiei Corporeale a fost redus de la 10 minute la 3 minute pentru a face mai ușoară găsirea unei lumi deschise. |
17 martie 2021 (update) |
|
17 martie 2021 (actualizare | sondaj) |
Bestia Corporeală poate acum să arunce borcanul cu spirite. |
29 martie 2018 (update) |
Ironmenii cu un nivel de luptă de 90 sau mai mare au acum camera lor separată pentru Bestia Corporeală pentru a reduce griefing-ul și folosirea altor conturi pentru a ajuta la uciderea acesteia. |
16 februarie 2017 (actualizare | sondaj) |
Camera de intrare înainte de bârlogul șefului a fost făcută considerabil mai mică pentru a reduce șansele ca un ecran de încărcare să aibă loc atunci când se aleargă spre șef. |
8 octombrie 2015 (actualizare) |
A fost eliminată cerința de nivel de luptă de 90 pentru a intra în bârlogul șefului. |
25 iunie 2015 (actualizare | sondaj) |
A fost adăugată o opțiune „peek” la intrarea acestui șef. |
20 noiembrie 2014 (actualizare | sondaj) |
Jucătorii pot plăti acum 200.000 de monede pentru a deschide o instanță pentru clanul lor. |
17 octombrie 2014 (actualizare) |
La moartea în peșteră, prada ta (inclusiv obiectele netranzacționabile) nu va apărea nimănui altcuiva. Prada va apărea jucătorului timp de două minute. Acest lucru a fost făcut ulterior în concordanță cu mecanica morții în alte părți ale jocului. În plus, a fost adăugată o cerință de luptă de nivel 90 pentru a trece prin pasaj pentru a lupta cu Corporeal Beast. |
Trivia
- Există multe diferențe între iterația acestui șef din Old School RuneScape și originalul din RuneScape.
- În RuneScape, bârlogul lui Corporeal Beast era mult mai mare, deși locuia doar în ultima cameră. Intrarea în bârlog era, de asemenea, la 14 niveluri de Sălbăticie mai adâncă decât cea din joc.
- Nu putea fi combătută decât după terminarea misiunii Summer’s End.
- Bestia Corporeală originală putea scăpa un sigiliu divin, care putea fi folosit pentru a crea un scut spiritual divin. Efectul său era o reducere constantă a pagubelor cu 30% pentru fiecare atac primit, cu 50% din acele pagube blocate în schimb drenate din punctele de rugăciune. Adăugarea sigiliului divin în Old School RuneScape a fost supusă la sondaj de două ori, pe 18 septembrie 2014 și 15 februarie 2019, nereușind să atingă pragul de 75% de trecere cu 66,1% și, respectiv, 72,8%.
- Bestia Corporeală originală putea scăpa brățara de regenerare.
- Bestia Corporeală originală a fost combătută ușor diferit de jucători. Se mândrea cu o lovitură maximă mai mare cu melee de 51 în loc de 33, precum și cu faptul că era vulnerabilă la otravă. Cu toate acestea, își elimina foarte repede otrava, spre deosebire de alți monștri vulnerabili la otravă.
- Deși nu este explicat în Old School RuneScape, numele șefului provine din misiunea Summer’s End din RuneScape: deoarece Spirit Beast a fost învins în Spirit Realm, o versiune în oglindă a Gielinor unde totul este opus lumii fizice și viceversa, Corporeal Beast s-a întrupat în lumea fizică pentru a înlocui Spirit Beast în lumea spirituală.
- Animalele de companie nu pot fi aduse în bârlogul Bestiei Corpoale. Încercarea de a intra în peșteră în timp ce jucătorul are unul care îl urmărește va face să apară un mesaj în căsuța de chat, cu mențiunea Urmașul tău se ascunde de frică și refuză să intre în peșteră. Dacă jucătorul încearcă să își lase animalul de companie în timp ce se află înăuntru, caseta de chat va afișa în schimb Urmașul tău se ascunde de frică și nu vrea să iasă.
Predecesor | Titlu | Succesor |
---|---|---|
TzTok-Jad | Cel mai puternic monstru din RuneScape | Great Olm |
- Mod John C. „Spoilers Drop Rates V2.” 16 oct. 2014. Forumurile Old School RuneScape.
- 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Contul de Twitter al lui Mod Ash. 22 noiembrie 2018. (Arhivat din original la 26 mai 2020.) Mod Ash: „Există și o rolă de 1/5k pentru un animal de companie acolo. 3/512 pentru elixir, 8/512 scut spiritual, 12/512 pietre prețioase, 20/512 șuruburi de onix, 15/512 semințe de pepene verde.”
- Jagex. Contul de Twitter al lui Mod Tide. 24 mai 2019. (Arhivat din original la 24 mai 2019.) Mod Tide: „Știu că a trecut ceva timp de la extinderea indicilor, dar iată informațiile despre ratele de cădere a pergamentelor de indicii și șansele de pradă! Dacă se schimbă ceva, vă voi ține la curent.”
v – d – e
Corporeal Beast |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPC-uri |
|
||||
Items |
|
.