Acest articol este despre Centrala termică din Subnautica. Pentru a vedea articolul despre acest subiect pe Subnautica Wiki, faceți clic aici.
Acest articol este despre Uzina Termică. Este posibil să căutați Centrala Termică Extraterestră.
Centrala Termică este un generator creat cu Constructorul de Habitate care convertește temperaturile ridicate din apropiere (>25°C) în Energie. Este nevoie de 2 părți scanate pentru a obține lista de ingrediente pentru acest obiect.
The Thermal Plant poate produce energie nelimitată pentru Seabases, având în vedere timpul și apropierea de căldură. Pe Centrala Termică se află un ecran care afișează temperatura din zona înconjurătoare (rotunjită la grade întregi). Producția de energie pe minut este liniară și poate fi calculată cu °C*1,32-33: deci zero la 25°C, 33 la 50°C, 66 la 75°C, 77,88 la 84°C, iar la 104°C producția de energie este de 104. O centrală termică poate stoca până la 250 de energie la un moment dat.
Geizerele de lavă sunt locuri optime pentru amplasarea centralelor termice. În apropierea centrului gheizerului, temperaturile pot atinge mult peste 50°C, ceea ce înseamnă că o centrală bine plasată poate produce energie rapid și non-stop. Erupțiile nu pot deteriora centrala, dar aveți grijă la amplasarea lor, deoarece căldura vă poate ucide. Având în vedere că Centralele Termice trebuie să fie construite în afara unui seabase și trebuie să fie aproape de o sursă de căldură, poate fi necesar să folosiți Transmițătoare de Energie pentru a conecta Centrala Termică la un seabase.
Când plasați cu Constructorul de Habitate, Centrala Termică poate fi afișată în trei culori diferite. Roșu înseamnă că nu poate fi plasată. Galben indică faptul că poate fi construită în acel loc, dar zona înconjurătoare este prea rece și Centrala Termică nu va genera energie. Verde înseamnă că centrala poate fi amplasată și va genera energie.
Rata de colectare a energiei
Tabelul de mai jos conține rezultatele testării ratelor de colectare a Centralei Termice. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt rezultate aproximative, și nu exacte (Temperatura poate varia ușor, deoarece jucătorul o poate vedea doar până la cel mai apropiat număr întreg).
Temperatură °C | Energie pe minut | Energie pe secundă | Timp de colectare
1 unitate de energie |
Timp pentru a colecta
25 unități de energie |
|
---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | N/A | N/A | |
26 | 1.3 | 0.02 | 45.5 secunde | 1136.4 secunde | |
27 | 2.6 | 0.04 | 22.7 secunde | 568.2 secunde | |
28 | 4.0 | 0.07 | 15.2 secunde | 378.8 secunde | |
29 | 5.3 | 0.09 | 11.4 secunde | 284.1 secunde | |
30 | 6.6 | 0.11 | 9.1 secunde | 227.3 secunde | |
31 | 7.9 | 0.13 | 7.6 secunde | 189.4 secunde | |
32 | 9.2 | 0.15 | 6,5 secunde | 162,3 secunde | |
33 | 10,6 | 0.18 | 5.7 secunde | 142.0 secunde | |
34 | 11.9 | 0.20 | 5.1 secundă | 126.3 secunde | |
35 | 13.2 | 0.22 | 4.5 secunde | 113.6 secunde | |
36 | 14.5 | 0.24 | 4.1 secundă | 103.3 secunde | |
37 | 15.8 | 0.26 | 3.8 secunde | 94,7 secunde | |
38 | 17,2 | 0,29 | 3,5 secunde | 87.4 secunde | |
39 | 18.5 | 0.31 | 3.2 secunde | 81.2 secunde | |
40 | 19.8 | 0.33 | 3.0 secunde | 75.8 secunde | |
41 | 21.1 | 0.35 | 2.8 secunde | 71.0 secunde | |
42 | 22.4 | 0.37 | 2.7 secunde | 66.8 secunde | |
43 | 23.8 | 0.40 | 2.5 secunde | 63.1 secunde | |
44 | 25,1 | 0,42 | 2,4 secunde | 59.8 secunde | |
45 | 26.4 | 0.44 | 2.3 secunde | 56.8 secunde | |
46 | 27,7 | 0,46 | 2,2 secunde | 54,1 secunde | |
47 | 29.0 | 0,48 | 2,1 secunde | 51,7 secunde | |
48 | 30.4 | 0.51 | 2.0 secunde | 49.4 secunde | |
49 | 31.7 | 0.53 | 1.9 secunde | 47.3 secunde | |
50 | 33.0 | 0.55 | 1.8 secunde | 45.5 secunde | |
51 | 34.3 | 0.57 | 1.7 secunde | 43.7 secunde | |
52 | 35.6 | 0.59 | 1.7 secunde | 42.1 secunde | |
53 | 37.0 | 0.62 | 1.6 secunde | 40.6 secunde | |
54 | 38.3 | 0.64 | 1.6 secunde | 39.2 secunde | |
55 | 39.6 | 0.66 | 1.5 secunde | 37.9 secunde | |
56 | 40.9 | 0.68 | 1.5 secunde | 36.7 secunde | |
57 | 42.2 | 0.70 | 1.4 secunde | 35.5 secunde | |
58 | 43.6 | 0.73 | 1.4 secunde | 34.4 secunde | |
59 | 44.9 | 0.75 | 1.3 secunde | 33.4 secunde | |
60 | 46.2 | 0.77 | 1.3 secunde | 32.5 secunde | |
61 | 47.5 | 0.79 | 1.3 secunde | 31.6 secunde | |
62 | 48.8 | 0.81 | 1.2 secunde | 30.7 secunde | |
63 | 50.2 | 0.84 | 1.2 secunde | 29.9 secunde | |
64 | 51.5 | 0,86 | 1,2 secunde | 29,1 secunde | |
65 | 52.8 | 0.88 | 1.1 secunde | 28.4 secunde | |
66 | 54.1 | 0.90 | 1.1 secunde | 27.7 secunde | |
67 | 55.4 | 0.92 | 1.1 secunde | 27.1 secunde | |
68 | 56.8 | 0.95 | 1.1 secunde | 26.4 secunde | |
69 | 58.1 | 0.97 | 1.0 secunde | 25.8 secunde | |
70 | 59.4 | 0.99 | 1.0 secunde | 25.3 secunde | |
71 | 60.7 | 1.01 | 1.0 secunde | 24.7 secunde | |
72 | 62.0 | 1.03 | 1.0 secunde | 24.0 secunde | 24.2 secunde |
73 | 63.4 | 1.06 | 0.9 secunde | 23.7 secunde | |
74 | 64.7 | 1.08 | 0.9 secunde | 23.2 secunde | |
75 | 66.0 | 1.10 | 0.9 secunde | 22.7 secunde | |
76 | 67.3 | 1.12 | 0.9 secunde | 22.3 secunde | |
77 | 68.6 | 1.14 | 0.9 secunde | 21.9 secunde | |
78 | 70.0 | 1.17 | 0.9 secunde | 21.4 secunde | |
79 | 71.3 | 1.19 | 0.8 secunde | 21.0 secunde | |
80 | 72,6 | 1,21 | 0,8 secunde | 20,7 secunde | |
81 | 73.9 | 1.23 | 0.8 secunde | 20.3 secunde | |
82 | 75.2 | 1.25 | 0.8 secunde | 19.9 secunde | |
83 | 76.6 | 1.28 | 0,8 secunde | 19,6 secunde | |
84 | 77,9 | 1.30 | 0,8 secunde | 19,3 secunde | |
85 | 79,2 | 1,32 | 0.8 secunde |
18,9 secunde |
Formula pentru energia pe minut este °C*1,32-33, deci fiecare °C dă cu 1,32 mai multă energie pe minut.
Rețetă
Intrare în banca de date
Prima regulă de supraviețuire în medii ostile este de a lucra cu resursele disponibile. Dacă afară sunt 800 de grade și ești în pericol să mori în flăcări în orice moment, ai putea la fel de bine să obții o energie ieftină și fiabilă din asta.
– Convertește energia termică în electricitate
– Întotdeauna se iau citiri cu termometrul înainte de a încerca instalarea
– Mecanismele de bază sunt adăpostite într-un șasiu rezistent la căldură, dar nu sunt impenetrabile la temperaturi extreme
„Centrala termică: Este fierbinte’.
Galerie
.
Adaugați o fotografie în această galerie
Adaugați o fotografie la această galerie
v-d-e
Module de seabase construibile în Subnautica |
Compartimente de habitat | Putere | Aparate | Diverse |
---|
.