In ARK: Survival Evolved sobreviventes são capazes de cozinhar várias receitas padrão em uma Panela ou uma Panela Industrial.
Esta página não descreve a criação de receitas personalizadas, que depende da habilidade de um sobrevivente de artesanato. Para mais informações, veja Custom Consumable.
Benefits
Recipes can be used to:
- craft dishes that grant temporary buffs or useful effects. Por exemplo, Medical Brew e Enduro Stew.
- Faça tinturas para personalizar muitos itens, criaturas e estruturas. Por exemplo, Black Dye.
- criar alimentos especiais para domar ou alimentar animais. Por exemplo, os vários Kibbles e Sweet Vegetable Cake.
Uso
Estas receitas não são uma habilidade aprendida, não requerem experiência ou engramas, nem as estatísticas de sobrevivência afetam o resultado. Qualquer sobrevivente pode cozinhar qualquer uma destas receitas a qualquer momento com nada mais do que o fogão de escolha, e os ingredientes necessários. O item de receita ingame não é necessário, é apenas um meio ingame de fornecer uma lista dos ingredientes para algumas destas receitas. Ou seja, nem todas estas receitas têm um item de receita ingame associado: por exemplo, Sweet Vegetable Cake.
Receitas múltiplas podem cozinhar simultaneamente, no entanto, esteja ciente de que algumas combinações de ingredientes para receitas múltiplas podem produzir outros pratos indesejados, uma vez que há ingredientes limitados da receita criando uma considerável sobreposição nas receitas. Esta característica é a mais útil quando se cozinham kibble em massa; ao colocar todos os ingredientes necessários num fogão de uma só vez, é possível cozinhar todos os tipos de kibble ao mesmo tempo, sem produzir pratos indesejados.
Todas as receitas padrão requerem água. A água pode ser fornecida ao Cozedor Industrial através de tubos, ou colocada à mão em qualquer um dos fogões utilizando Frascos de Água e assim por diante. Para mais informações, consulte os links dos itens do fogão e a página Cozinhar.
Alimento
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Poluição | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enduro Cozido | +35% Danos Melee
+1.2 Saúde por segundo |
>15m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
Pimenta Focal | +25% Movimento Velocidade
+100% Habilidade de Artesanato |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 9 | |||||||||
>> | Lazarus Chowder | -85% Consumo de oxigénio debaixo de água
+1.2% Resistência por segundo (permitir natação constante) |
10m | 5h | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
Sopa de Calien | +50 Isolamento Hipertérmico
-25% Consumo de água |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | |||||||||||
>> | Fria Curry | +50 Isolamento Hipotérmico
-25% Consumo alimentar |
15m | 5h | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Duração | Spoilagem | |||||||||||||||
Pão médico | +40 Saúde | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||
> | Energy Brew | +40 Stamina | 5s | 1h | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||
>> | Bolo de Legumes Doce | +500 Saúde e cura 15% HP (acima de 10s)
quando a força alimenta um herbívoro domesticado |
Instant | 2h40m | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Duração | Destruição | > | > | |||||||||||||
Shadow Steak Saute | +50 Isolamento Hipotérmico
+50 Isolamento Hipertérmico -80% Recuo da arma |
3m | 5h | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
Tártaro de batalha | +65% Danos Melee +15% Resistência a danos
+50% Velocidade de movimento +50% Consumo de comida/água+Regeneração de resistência aumentada |
3m20 | 5h | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Tónico Mindwipe | +Atributos e Engramas de Reposição | Instante | 5h | 1 | 200 | 20 | 20 | 72 | 72 | 24 | ||||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Duração | Duração | |||||||||||||||
Caldo das Luzes | +50% aumento do ganho de experiência | 20m | 5h | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
Carne cozida Jerky | Usado para cozinhar kibbles | 2d | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
> | Jerky de Carne Prima | Usado para cozinhar kibbles | 2d | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Duração | Destruição | |||||||||||||||
Caldo de Cacto | Reduzir o consumo de água e couro parcialmente de animais selvagens | 10m | 1h30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Spoilage | ||||||||||||||||
Cerveja de cogumelos | Protege dinos domesticados dos efeitos da radiação | 2m | 5h | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
Receita | Produto | Efeito(s) | Duração | Danos | ||||||||||||||||
Tónico Nirvana | Reinicia Atributos mas guarda Engramas | Instant | 5h | 1 | 200 | 72 | 72 | 20 | 20 | 24 | 207 | |||||||||
Cerveja médica (Potente) | +70 Saúde | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
Energy Brew (Potente) | +70 Stamina | 5s | 2h | 1 | 20 | 2 | 1 |
Kibble
Além dos ingredientes listados abaixo, todas as receitas de kibble requerem um Recipiente de Água com pelo menos 25% de água dentro.
Kibble | Egg Type | Primeiro Recurso | Segundo Recurso | Terceiro Recurso | Quarto Recurso | Quinto Recurso | Sixto Recurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kibble Básico | Ovo Extra Pequeno | 5x Mejoberry | 10x Amarango | 10x Tintoberry | 1x Carne Cozida | 5x Fibra | Água (tal como 1x Completo Waterskin) |
Kibble simples | Ovo pequeno | 2x Rockarrot | 1x Carne de peixe cozida | – | |||
Kibble Regular | Ovo Médio | 2x Longrass | 2x Savoroot | 1x Cooked Meat Jerky | – | ||
Kibble Superior | Ovo Grande | 2x Citronal | 2x Cogumelo Raro | 1x Jerky de Carne Primária | 1x Sap | ||
Kibble Excepcional | Ovo Extra Grande | 10x Mejoberry | 1x Flor Rara | 1x Pimenta Focal | – | ||
Kibble Extraordinário | Ovo Especial | 1x Mel de Abelha Gigante | 1x Coco de Lázaro | – |
Kibble (Mobile)
Esta secção é sobre uma funcionalidade exclusivamente disponível em Mobile |
Além dos ingredientes dados abaixo, quase todas as receitas de kibble requerem 2 × Mejoberries, 3 × Fibra e um Pele de água (ou outro recipiente de água) com pelo menos 25% de água dentro. Quetzal Egg kibble é a excepção que requer 100 × Mejoberries e 120 × Fibra em vez das quantidades acima mencionadas.
Kibble | Egg | Matéria vegetal | Outro(s)Ingrediente(s) | Kibble favorito para | Valor do Kibble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kibble (Ovo de Alossauro) | Ovo de Alossauro | Savoroot | Carne Prime Cozida | Tapejara, Griffin Real***9976> | 10 | |
Kibble (Ankylo Egg) | Ankylo Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | Carno | 5 | |
Kibble (Araneo Egg)* | Araneo Egg | Rockarrot | Prime Meat Jerky | N/A | ||
Kibble (Archaeopteryx Egg) | Archaeopteryx Egg | Longrass | Carne de peixe cozida | Diplocaulus | >3 | |
Kibble (Argentavis Egg) | Argentavis Egg | Citronal | Prime Meat Jerky | Espino | 10 | |
Kibble (Baryonyx Egg) | Baryonyx Egg | Savoroot | Carne de peixe crua | Megatério | >5 | |
Kibble (Bronto Egg) | Bronto Egg | Rockarrot | Cooked Meat Jerky | Sabertooth | >15 | |
Kibble (Carbonemys Egg) | Turtle Egg | Rockarrot | Prime Meat Jerky | Bronto | 5 | |
Kibble (Carno Egg) | Carno Egg | Savoroot | Carne Cozida | Trike, Direwolf, Urso Directo | 5 | |
Kibble (Ovo Compico) | Ovo Compico | Citronal | Carne de Peixe Cozida | Iguanodon | >1 | |
Kibble (Dilo Egg) | Dilo Egg | Citronal | Cooked Meat Jerky | Ankylo, Doedicurus, Equus, Pachy | 1 | |
Kibble (Dimetrodon Egg) | Dimetrodon Egg | Citronal | Cooked Meat Jerky | Gallimimus | 5 | |
Kibble (Dimorph Egg) | Dimorph Egg | Longrass | Carne Cozida, Carne de Peixe Cozinhada, ou Jerky de Carne Cozida | Megaloceros | 3 | |
Kibble (Diplo Egg) | Diplo Egg | Savoroot | Flor Rara | Alossauro | 5 | |
Kibble (Dodo Egg) | Dodo Egg | Rockarrot | Carne Cozida Carne de Peixe Cozida, ou Jerky de Carne Cozida | Pteranodon, Ictiossauro, Mesopithecus | 1 | |
Kibble (Gallimimus Egg) | Gallimimus Egg | Savoroot | Cooked Meat Jerky | Terror Bird, Castoróides | 3 | |
Kibble (Griffin Egg) | Griffin Egg | Savoroot Longrass Citronal |
Carne Prime Cozida Sementes de Plantas de Cobra |
Griffin Real, Unicórnio | 30 | |
Kibble (Ovo Iguanodon) | Ovo Iguanodon | Cogumelo Raro | Jerky de Carne Primária | Daeodon | 5 | |
Kibble (Ovo de Kairuku) | Ovo de Kairuku | Savoroot | Carne Cozida, Carne de Peixe Cozinhada, ou Jerky de Carne Cozida | Angler | 1 | |
Kibble (Kaprosuchus Egg) | Kaprosuchus Egg | Savoroot | Prime Meat Jerky | 5 | ||
Kibble (Lystrosaurus Egg) | Lystro Egg | Rockarrot | Cooked Prime Meat, Carne de peixe cozida de primeira, ou Jerky de Carne Primária | Diplodocus | 1 | |
Kibble (Megalosaurus Egg) | Megalosaurus Egg | Rockarrot | 2 × Prime Meat Jerky | Therizinosaur | 15 | |
Kibble (Moschops Egg) | Moschops Egg | Savoroot | Cooked Meat Jerky | Purlovia | >10 | |
Kibble (Oviraptor Egg) | Oviraptor Egg | Longrass | Jerky de Carne Primária | Megalossauro | 3 | |
Kibble (Pachy Egg) | Pachy Egg | Citronal | Carne Cozida | Paracer | 3 | |
Kibble (Pachyrhino Egg) | Ovo de Paquidrino | Citronal | Carne de Peixe Prime Cozida | Baritónix | 5 | |
Kibble (Parasaur Egg) | Parasaur Egg | Longrass | Carne Cozida, Carne de Peixe Cozinhada, ou Jerky de Carne Cozida | Raptor | 1 | |
Kibble (Pegomastax Egg) | Pegomastax Egg | Citronal | Carne de Peixe Crua Primária | ? | ||
Kibble (Pelagornis Egg) | Pelagornis Egg | Citronal | 10 × Quitina | Archaeopteryx | 5 | |
Kibble (Pteranodon Egg) | Pteranodon Egg | Rockarrot | Carne Cozida, Carne de Peixe Cozinhada, ou Carne Cozida Jerky | Carbonemys | 3 | |
Kibble (Pulmonoscorpius Egg) | Ovo Pulmonoscorpius | Longrass | Prime Meat Jerky | Rex, Beelzebufo | 5 | |
Kibble (Quetzal Egg) | Quetzal Egg | 3 × Rockarrot | 3 × Prime Meat Jerky | Mosasaurus, Giganotosaurus, Dimetrodon | 15 | |
Kibble (Raptor Egg) | Raptor Egg | Longrass | Cooked Meat Jerky | Mamute | 3 | |
Kibble (Rex Egg) | Rex Egg | Longrass | Prime Meat Jerky | Plesiossauro, Quetzal | 15 | |
Kibble (Sarco Egg) | Sarco Egg | Rockarrot | Cooked Meat Jerky | Estegossauro | 5 | |
Kibble (Spino Egg) | Spino Egg | Savoroot | Prime Carne Jerky | Megalodon | 10 | |
Kibble (Stego Egg) | Ovo Stego | Citronal | Jerky de Carne Prima | Argentavis | 5 | |
Kibble (Tapejara Egg) | Tapejara Egg | Rockarrot | Carne Prime Cozida | Kaprosuchus | >10 | |
Kibble (Terror Bird Egg) | Terror Bird Egg | Citronal | Carne Cozida, Carne de Peixe Cozinhada, ou Carne Cozinhada Jerky | Woolly Rhino | 5 | |
Kibble (Therizinosaurus Egg) | Therizino Egg | Citronal | AnglerGel | Basilosaurus | 15 | |
Kibble (Ovo de Titanboa) | Ovo de Titanoboa | Longrass | Cooked Meat Jerky | Gigantopithecus, Dunkleosteus | 10 | |
Kibble (Trike Egg) | Trike Egg | Savoroot | Cooked Meat Jerky | Sarco | 3 |
** = Este Kibble não é de fazer.
*** = Esta Criatura prefere outro Kibble a este, mas este Kibble ainda pode ser usado para domar a Criatura eficazmente.
Corantes
Tinta | > | > | Código Sexual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preto | 15 | 2 | #1c1c1c |
|||||||
Azul | 15 | 2 | >#0000ff
|
|||||||
Tijolo | 12 | 6 | 1 | #94321c |
||||||
Marrom | 6 | 3 | 9 | >>9946> | 2 | #756046 |
||||
Cantaloupe | >7 | 7 | 4 | 1 | >#ff9a00
|
|||||
Ciano | 6 | 12 | 1 | #00ffff |
||||||
Floresta | 7 | 7 | >4 | 1 | #006b00 |
|||||
Verde | 9 | 9 | 2 | #00ff00 |
||||||
Magenta | 9 | 9 | 1 | >#e71cd9
|
||||||
Lama | 4 | 1 | 7 | 6 | >1 | >#463b2b
|
||||
Marinha | 12 | 6 | 1 | #32326b |
||||||
Oliveira | 12 | 6 | 1 | #baba59 |
||||||
Laranja | 9 | 9 | 2 | #ff8800 |
||||||
Parchement | 12 | 6 | 1 | >#ffffba
|
||||||
Pink | 12 | 6 | 1 | #ff7be1 |
||||||
Roxo | 9 | 9 | 2 | #7b00e0 |
||||||
Vermelho | >15 | 2 | #ff0000 |
|||||||
Royalty | 7 | 7 | 4 | 1 | >#7b00a8
|
|||||
Prata | 6 | 12 | 1 | #e0e0e0 |
||||||
Céu | > | 12 | 6 | 1 | #bad4ff |
|||||
Ardósia | 12 | 6 | 1 | >#595959 > |
||||||
Tan | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | #ffedb2 |
||||
Tangerina | 7 | 7 | 4 | 1 | #ad652b |
|||||
Branco | > | 15 | 2 | #fefefe
|
||||||
Amarelo | 15 | 2 | #ffff00 |