Planta Térmica

Este artigo é sobre a Planta Térmica em Subnautica. Para ver o artigo deste assunto no Below Zero Wiki, clique aqui.

Este artigo é sobre a Usina Térmica. Você pode estar procurando a Usina Térmica Alienígena.

A Usina Térmica é um gerador fabricado com o Habitat Builder que converte as altas temperaturas próximas (>25°C) em Energia. Requer 2 partes digitalizadas para obter a lista de ingredientes para este objecto.

A Planta Térmica pode produzir energia ilimitada para bases marinhas dado o tempo e a proximidade ao calor. Na Planta Térmica existe uma tela que mostra a temperatura da área circundante (arredondada a graus inteiros). A saída de energia por minuto é linear e pode ser calculada com °C*1,32-33: portanto zero a 25°C, 33 a 50°C, 66 a 75°C, 77,88 a 84°C e a 104°C a saída de energia é 104. Uma Instalação Térmica pode armazenar até 250 energia de cada vez.

Lava Geysers são pontos ideais para colocar as Plantas Térmicas. Perto do centro do géiser, as temperaturas podem atingir bem mais de 50°C, o que significa que uma planta bem colocada pode produzir energia rapidamente e 24 horas por dia. As erupções não podem danificar a planta, mas tenha cuidado ao colocá-las, pois o calor pode matá-lo. Dado que as Plantas Térmicas têm de ser construídas fora de uma base marítima e precisam de estar perto de uma fonte de calor, pode ser necessário utilizar Transmissores de Energia para ligar a Central Térmica a uma base marítima.

Quando colocada com o Habitat Builder, a Central Térmica pode ser mostrada em três cores diferentes. Vermelho significa que ela não pode ser colocada. O amarelo indica que pode ser construída nesse local, mas a área circundante é muito fria e a Central Térmica não vai gerar energia. Verde significa que a planta pode ser colocada, e irá gerar energia.

Energy Collection Rate

A tabela abaixo contém os resultados dos testes das taxas de coleta da Usina Térmica. Por favor note que estes são resultados aproximados, e não exactos (a temperatura pode variar ligeiramente uma vez que o jogador só a pode ver para o número inteiro mais próximo).

Temperatura °C Energia por minuto Energia por segundo Temperatura a recolher

1 Unidade de energia

Temperatura para Recolher

25 Unidades de Energia

25 0 0 N/A N/A
26 1.3 0.02 45.5 Segundos 1136.4 Segundos
27 2.6977> 0,04 22,7 Segundos 568,2 Segundos
28 4.0 0,07 15,2 Segundos 378,8 Segundos
29 5.3977> 0.09 11.4 Segundos 284.1 Segundos
30 6.6977> 0.11 9.1 Segundos 227.3 Segundos
31 7.9977> 0.13 7.6 Segundos 189.4 Segundos
32 9.2 0.15 6,5 segundos 162,3 segundos
33 10,6 0.18 5,7 segundos 142,0 segundos
34 11,9 0,20 5.1 Segundos 126,3 Segundos
35 13,2 0,22 4.5 segundos 113,6 segundos
36 14,5 0,24 4.1 Segundos 103,3 Segundos
37 15,8 0,26 3.8 segundos 94,7 segundos
38 17,2 0,29 3,5 segundos 87.4 Segundos
39 18,5 0,31 3,2 Segundos 81.2 Segundos
40 19,8 0,33 3,0 Segundos 75.8 Segundos
41 21,1 0,35 2,8 Segundos 71.0 Segundos
42 22,4 0,37 2,7 Segundos 66.8 Segundos
43 23,8 0,40 2,5 Segundos 63.1 Segundos
44 25,1 0,42 2,4 Segundos 59.8 Segundos
45 26,4 0,44 2,3 Segundos 56.8 Segundos
46 27,7 0,46 2,2 Segundos 54,1 Segundos
47 29.0 0,48 2,1 segundos 51,7 segundos
48 30 segundos.4977> 0,51 2,0 segundos 49,4 segundos
49 31,7 0.53 1,9 Segundos 47,3 Segundos
50 33,0 0.55 1,8 segundos 45,5 segundos
51 34,3 0,57 1.7 segundos 43,7 segundos
52 35,6 0,59 1.7 segundos 42,1 segundos
53 37,0 0,62 1.6 segundos 40,6 segundos
54 38,3 0,64 1.6 segundos 39,2 segundos
55 39,6 0,66 1,5 segundos 37.9 Segundos
56 40,9 0,68 1,5 Segundos 36.7 Segundos
57 42,2 0,70 1,4 Segundos 35.5 segundos
58 43,6 0,73 1,4 segundos 34.4 Segundos
59 44,9 0,75 1,3 Segundos 33.4 Segundos
60 46,2 0,77 1,3 Segundos 32.5 segundos
61 47,5 0,79 1,3 segundos 31.6 Segundos
62 48,8 0,81 1,2 Segundos 30.7 Segundos
63 50.2 0.84 1.2 Segundos 29.9 Segundos
64 51.5977> 0,86 1,2 segundos 29,1 segundos
65 52.8977> 0,88 1,1 Segundos 28,4 Segundos
66 54,1 0.90 1,1 Segundos 27,7 Segundos
67 55,4 0.92 1,1 Segundos 27,1 Segundos
68 56,8 0,95 1.1 Segundos 26,4 Segundos
69 58,1 0,97 1.0 Seconds 25.8 Seconds
70 59.4 0.99 1.0 Seconds 25.3 Seconds
71 60.7 1.01 1.0 Seconds 24.7 Seconds
72 62.0 1.03 1.0 Seconds 24.2 Segundos
73 63,4 1,06 0,9 Segundos 23.7 segundos
74 64,7 1,08 0,9 segundos 23.2 Segundos
75 66,0 1,10 0,9 Segundos 22.7 Segundos
76 67,3 1,12 0,9 Segundos 22.3 Segundos
77 68,6 1,14 0,9 Segundos 21.9 Segundos
78 70,0 1,17 0,9 Segundos 21.4 segundos
79797> 71,3 1,19 0,8 segundos 21.0 Segundos
80 72,6 1,21 0,8 Segundos 20,7 Segundos
81 73.9977> 1,23 0,8 Segundos 20,3 Segundos
82 75.2977> 1,25 0,8 Segundos 19,9 Segundos
83 76,6 1.28 0,8 segundos 19,6 segundos
84 77,9 1.30 0,8 Segundos 19,3 Segundos
85 79,2 1,32 0.8 segundos

18,9 segundos

A fórmula da energia por minuto é °C*1,32-33, assim cada °C dá 1,32 mais energia por minuto.

Receita

×5


Entrada Bancária de Dados

>A primeira regra de sobrevivência em ambientes hostis é trabalhar com os recursos disponíveis. Se estiver a 800 graus lá fora e estiver em perigo de queimar até à morte a qualquer momento, pode também obter alguma energia barata e fiável.

>

– Converte a energia térmica em electricidade
– Efectue sempre leituras de termómetro antes de tentar a instalação
– Os mecanismos centrais estão alojados num chassis resistente ao calor, mas não são impermeáveis a temperaturas extremas

>

‘A Central Térmica: Está quente’.

Galeria

>
Uma Central Térmica ao lado de um grupo de respiros hidrotermais

>

>>

A exibição da temperatura na Central Térmica

Adicionar uma foto a esta galeria

>

>

>

Modelo da Sketchfab

>

>

>

Modelo de altapoly da Sketchfab

Adicionar uma foto a esta galeria >

>

Biorreactor – Reactor Nuclear – Transmissor de Energia – Painel Solar – Central Térmica

>

>
>

>

>

>

>

>

>
v-d-e

>Módulos de fundos marinhos construíveis em Subnautica

Apartamentos Habitat > Potência Aplicações > Diversos >

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.