|
Este artigo tem um guia de estratégia aqui. Toda a informação sobre mecânica e estratégia estará nesta página.
|
|
Este artigo tem aqui um guia de como ganhar dinheiro: Killing the Corporeal Beast. Por favor adicione dicas à subpágina, ao invés do artigo abaixo.
|
|
Você tem a opção de criar uma instância privada para esta luta. Na morte, todos os itens desprotegidos serão movidos para uma sepultura fora da instância. Quaisquer itens deixados no chão serão perdidos.
|
Fera Corpórea | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberado | 16 de Outubro de 2014 (Actualização) | ||||||||||||||||||||||||||||
Também chamado | Corp | ||||||||||||||||||||||||||||
Membros | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Nível de Combate | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 5×5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examinar | Uma visão de horror sobrenatural. | ||||||||||||||||||||||||||||
Informação de combate | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
XP bônus | +55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Impacto máximo | 33 (Melee) 65 (Magic) 51 (Stomp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Aggressivo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Poison | Não | ||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de ataque | Triturar, Magia | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de ataque | |||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas de combate | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 320 | 320 | 310 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Agressivo estatísticas | |||||||||||||||||||||||||||||
+50 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||||||||||||||||||||||||
Estatísticas defensivas | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
+25 | +200 | +100 | +150 | +230 | |||||||||||||||||||||||||
Imunidades | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
Imunidade a veneno | Immune a veneno | ||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||
Monster ID | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Monstro Corporeal, frequentemente referido simplesmente como Corp, é um grande monstro residente na sua caverna, acessível através de um colar de jogos ou através de uma entrada no nível 21 do Cemitério das Sombras a leste. Tem um grande tanque de saúde de 2.000 pontos de golpe, juntamente com alta Defesa e 50% de redução de danos contra a maioria das armas; apenas lanças e alabardas (ao estilo de ataque com facadas) e magia causam danos totais. Se todos os jogadores deixarem a sala, ela regenera sua saúde ao máximo.
O Monstro Corpóreo é o único monstro a derrubar o escudo espiritual, assim como o elixir sagrado e os signos arcanos, elísios e espectrais, usados para melhorá-lo. Além de suas gotas sigilosas, a Besta Corporeal tem muitas outras gotas valiosas.
Os jogadores podem pagar 200.000 moedas para abrir uma instância de grupo para seu clã.
Localização
Localização | Níveis | Membros | Spawns | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caverna da Fera Corpórea (a leste do teleporto do Cemitério das Sombras ou do Colar de Jogos) | 785 | 1 | Maplink | |
Caverna da Fera Corpórea (apenas Ironman) | 785 | 1 | Maplink |
Visão geral da luta
O covil da Fera Corpórea está localizado no nível 21 Wilderness, embora os jogadores possam se teleportar diretamente para lá usando um colar de jogos. Isto levará o jogador a uma pequena sala segura com uma grande porta para a Besta Corpórea.
Ironmen com um nível de combate de 90 ou superior tem uma sala separada para a Besta Corpórea. Todas as outras contas usam a sala normal. Isto é para reduzir a dor e ironmen usando contas normais para usar ataques especiais estato-redutivos.
A Besta Corporeal tem uma redução de 50% de dano contra qualquer arma que não seja uma lança ou alabarda no estilo de ataque com faca. Embora a magia também trate de danos totais, ela é altamente imprecisa contra a besta. Proteger da magia não bloqueia completamente os seus ataques mágicos; apenas reduz o dano em 33,33%. A Besta Corporeal tem uma precisão muito alta, dano e Defesa.
Apesar de combater a Besta Corporeal, há uma chance do núcleo de energia negra desovar. Esta criatura sanguessuga, que se despoleta de Hitpoints de qualquer jogador adjacente a ela para curar a Besta Corpórea, e salta para os jogadores se nenhum estiver adjacente.
Gotas
Taxas de queda estimadas com base em 434.422 mortes do Projeto Taxa de Queda, a menos que citado de outra forma.
A média de mortes da Besta Corpórea, incluindo suas gotas únicas, é estimada em cerca de 543.328. Sem os sigilos, este valor é estimado em 123.320,
Sigilos
Existe uma chance de 1/585 de acertar a tabela de quedas de sigilos. Quando os jogadores batem na mesa, há uma chance de 1/7 de obter um sigil elysian, uma chance de 3/7 de um sigil espectral e uma chance de 3/7 de um sigil arcano. Abaixo lista as taxas efetivas de queda dos sigilos.
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Alta Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Sigil espectral | 1 | 1/1,365 | 61,526,687 | 450,000 | |
Arcane sigil | 1 | 1/1,365 | 138,790,586 | 450,000 | |
Sigilo Elísio | 1 | 1/4,095 | 1,118,980,307 | 450,000 |
Armas e armaduras
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Túnica mística | 1 | 18/512 | 71,641 | 72.000 | |
Fundo do manto místico | 1 | 18/512 | 47,626 | 48.000 | |
Mystic air staff | 1 | 12/512 | 25.084 | 25,500 | |
Mystic water staff | 1 | 12/512 | 25,114 | 25.500 | |
Máquina de terra | 1 | 12/512 | 25,141 | 25.500 | |
Mystic fire staff | 1 | 12/512 | 25,131 | 25,500 |
Runas e munições
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Runa alma | 250 | 32/512 | 34,000 | 45,000 | |
Pinos de corrida | 250 | 24/512 | 28,500 | 45.000 | |
Relógio da morte | 300 | 22/512 | 58,800 | 32.400 | |
Parafusos de ónix (e) | 175 | 20/512 | 1.512,175 | 1.575.000 | |
Cannonball | 2.000 | 17/512 | 336.000 | 6,000 | |
Seta Damant | 750 | 17/512 | 21,750 | 36,000 | |
Law rune | 250 | 17/512 | 32,500 | 36,000 | |
Runa cósmica | 500 | 17/512 | 68,000 | 15,000 |
Recursos
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Altura Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Tubarão em bruto | 70 (notado) | 21/512 | 50,400 | 7,140 | |
Pura essência | 2,500 (anotado) | 21/512 | 2.500 | 5.000 | |
Barra Damantite | 35 (anotado) | 18/512 | 67,165 | 13.440 | |
Couro de dragão verde | 100 (anotado) | 18/512 | 133,400 | 8,100 | |
Adamantite ore | 125 (notado) | 17/512 | 126,250 | 30.000 | |
Runir minério | 20 (notado) | 12/512 | 224.540 | 38,400 | |
Tábua de madeira | 100 (anotado) | 12/512 | 82,200 | 30,000 | |
Mahogany logs | 150 (anotado) | 12/512 | 65,700 | 4.500 | |
Torrentes mágicos | 75 (notado) | 12/512 | 77.625 | 14,400 |
Outros
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Alto Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Bata de atum | 30 | 20/512 | 34,530 | 2,010 | |
Bagas brancas | 120 (anotado) | 17/512 | 23,760 | 720 | |
Chifre de cabra do deserto | 120 (anotado) | 17/512 | 6,480 | 840 | |
Semente de melancia | 24 | 15/512 | 480 | 792 | |
Moedas | 20,000-50,000 | 12/512 | 20,000-50,000 | 20,000-50,000 | |
Antidote++(4) | 40 (anotado) | 10/512 | 59,200 | 8,640 | |
Protecção espiritual | 1 | 8/512 | 78,648 | 42,000 | |
Sementes de Ranarr | 10 | 5/512 | 348,720 | 300 | |
Holy elixir | 1 | 3/512 | 623,736 | 450.000 |
Tabela de gemas gotas
Existe uma hipótese de 12/512 de enrolar a tabela de gemas gotas, sendo que o seu conteúdo é enrolado 10 vezes.
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Alta Alch | |
---|---|---|---|---|---|
Nada | N/A | 10 × 1/85.49; Nunca | N/A | N/A | |
Safira não cortada | 1 | 10 × 1/170.67; 1/86.67 | 385 | 15 | |
Esmeralda não cortada | 1 | 10 × 1/341.33; 1/173.33 | 591 | 30 | |
Ruby uncut ruby | 1 | 10 × 1/682.67; 1/346,67 | 1.222 | 60 | |
>504> | Talismã natural | 1 | 10 × 1/1.820.44; 1/924.44 | 823 | 2 |
Diamante não cortado | 1 | 10 × 1/2.730,67; 1/1.386.67 | 2.860 | 120 | |
Loop metade da chave | 1 | 10 × 1/5.461,33; 1/2.773.33 | 10.321 | 60 | |
Metade da chave | 1 | 10 × 1/5.461.33; 1/2.773,33 | 11.485 | 60 | |
Martelo de arremesso | 5 | 10 × 1/5.461.33; 1/2.773,33 | 875 | 1.200 | |
Lança da runa | 1 | 10 × 1/87.381.33; 1/5,200 | 11,830 | 12,480 | |
Shield left half | 1 | 10 × 1/174,762.67; 1/10.400 | 65.679 | 66.000 | |
Dragon spear | 1 | 10 × 1/233.016.89; 1/13.866,67 | 37.669 | 37.440 |
- A gota “nada” é removida enquanto se usa um anel de riqueza.
- 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 A taxa de queda é aumentada enquanto se usa um anel de riqueza, devido à queda do “nada” ser removida.
- 3.0 3.1 3.2 Somente caiu se a Legends’ Quest tiver sido terminada; se não, um talismã é removido.
Terciário
Item | Quantidade | Raridade | Preço | Altura elevada | |
---|---|---|---|---|---|
Clue scroll (elite) | 1 | 1/200 | Não vendido | 12 | |
Jar de bebidas espirituosas | 1 | 1/1,000 | 861,700 | 0 | |
Pet dark core | 1 | 1/5,000 | Não vendido | N/A |
Mudanças
Data | Alterações |
---|---|
17 de Março 2021 (update) |
Hotfix
O temporizador de reset da Fera Corporeal foi reduzido de 10 minutos para 3 minutos para facilitar a procura de um mundo aberto. |
17 de março 2021 (atualização) |
|
17 de Março de 2021 (actualização | sondagem) |
O Monstro Corpóreo pode agora deixar cair o frasco de espíritos. |
29 Março 2018 (actualização) |
Os homens com um nível de combate de 90 ou superior têm agora a sua sala separada para reduzir a dor e usar outros relatos para ajudar a matá-la. |
16 de Fevereiro 2017 (actualização | sondagem) |
A sala de entrada antes do covil do chefe foi feita consideravelmente menor para reduzir a hipótese de uma tela de carregamento ter lugar quando se corre para o chefe. |
8 de Outubro de 2015 (update) |
O nível de combate requerido de 90 para entrar na toca foi removido. |
25 de Junho de 2015 (update | poll) |
Adicionada uma opção de ‘espreitar’ à entrada deste patrão. |
20 de Novembro de 2014 (actualização | sondagem) |
Os jogadores podem agora pagar 200.000 moedas para abrir uma instância para o seu clã. |
17 de Outubro de 2014 (actualização) |
Aponto morrendo na caverna o seu saque (incluindo os bens não transaccionáveis) não aparecerá a mais ninguém. O saque irá aparecer ao jogador durante dois minutos. Isto foi mais tarde tornado consistente com a mecânica da morte em outras partes do jogo. Além disso, um requisito de combate de nível 90 foi adicionado para passar pela passagem para combater a Besta Corpórea. |
Trivia
- Existem muitas diferenças entre a iteração deste chefe no RuneScape da Velha Escola e a original no RuneScape.
- Em RuneScape, o covil do Monstro Corpóreo era muito maior, embora ele só residisse na última sala. A entrada no covil também era 14 níveis de Wilderness mais profundos que o do jogo.
- Só poderia ser combatida depois de completar a missão de Summer’s End.
- A Besta Corporeal original poderia soltar um sinal divino, que poderia ser usado para criar um escudo espiritual divino. Seu efeito era uma constante redução de 30% de dano por ataque recebido, com 50% desse dano bloqueado em vez de drenado dos pontos de oração. A adição do Sigilo Divino ao RuneScape da Velha Escola foi pesquisada duas vezes, em 18 de setembro de 2014 e 15 de fevereiro de 2019, não conseguindo alcançar o limite de 75% de passes em 66,1% e 72,8% respectivamente.
- O Monstro Corpóreo original poderia deixar cair a bracelete de regeneração.
- O Monstro Corpóreo original foi combatido de forma ligeiramente diferente pelos jogadores. Ela teve um máximo de 51 golpes em vez de 33, além de ser vulnerável ao veneno. No entanto, ele removeria seu veneno muito rapidamente, ao contrário de outros monstros vulneráveis ao veneno.
- Embora não seja explicado em RuneScape da Velha Escola, o nome do chefe tem origem na busca do Fim do Verão em RuneScape: como a Besta Espiritual foi derrotada no Reino Espiritual, uma versão espelhada de Gielinor onde tudo é oposto ao mundo físico e vice-versa, a Besta Corpórea foi encarnada no mundo físico para substituir a Besta Espiritual no mundo espiritual.
- Os animais de estimação não podem ser trazidos para o covil da Besta Corpórea. Tentar entrar na caverna enquanto se tem um seguindo o jogador fará aparecer uma mensagem no chatbox, dizendo que Seu seguidor se esconde de medo e se recusa a entrar na caverna. Se o jogador tentar deixar cair o seu animal de estimação enquanto estiver dentro, a caixa de chat irá, em vez disso, declarar que o seu seguidor se esconde de medo e não quer sair.
Predecessor | Title | Sucessor |
---|---|---|
TzTok-Jad | Monstro mais forte em RuneScape | Great Olm |
- >
- Mod John C. “Spoilers Drop Rates V2.” 16 Out. 2014. Fóruns da Old School RuneScape.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jagex. Conta do Mod Ash no Twitter. 22 de novembro de 2018. (Arquivado do original em 26 de maio de 2020.) Mod Ash: “Há um rolo de 1/5k para um animal de estimação lá dentro também. 3/512 para elixir, 8/512 escudo espiritual, 12/512 pedras preciosas, 20/512 parafusos onyx, 15/512 sementes de melancia”.
- Jagex. Mod Tide’s Twitter conta. 24 de maio de 2019. (Arquivado do original em 24 de maio de 2019.) Mod Tide: “Sei que já faz um tempo desde a expansão da pista, mas aqui estão as informações sobre as taxas de queda das pistas e as chances de saque! Se alguma coisa mudar, vou mantê-lo informado”.
v – d – e
Besta Corpórea |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NPCs |
|
||||
Itens |
|