KENNEWICK, WA – Les Tri-City Americans, conjointement avec la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), ont annoncé aujourd’hui leur calendrier complet pour la prochaine saison 2019-20.
Les Americans débuteront leur campagne 2019-20 sur la route et affronteront leurs quatre rivaux de la division américaine (Everett le 20 septembre, Portland le 21 septembre, Seattle le 27 septembre, Spokane le 28 septembre) et Kelowna (le 2 octobre) avant de rentrer à la maison. Le coup d’envoi de la saison sera donné à Everett le vendredi 20 septembre pour le match d’ouverture à domicile des Silvertips, une revanche du premier tour des séries éliminatoires de l’an dernier. Ce sera la première ouverture à domicile d’Everett contre les Americans depuis la saison 2007-08.
Ouverture à domicile des Americans
De retour à Tri-City, les Americans donneront le coup d’envoi de leur 32e saison dans le Mid-Columbia le samedi 5 octobre au Toyota Center contre les Chiefs de Spokane. Les deux équipes s’affronteront douze fois au total. En plus d’un match compétitif entre les deux équipes rivales, les fans des Americans peuvent s’attendre à un orchestre, un spectacle pyrotechnique et une variété d’activités autour du hall. Les Americans dévoileront également les deux nouveaux panneaux vidéo LED de 41 pieds de large du Toyota Center.
SPLITS
Prévoyez de passer vos week-ends au Toyota Center, car 85 % des 34 matchs à domicile des Americans (29) sont prévus le vendredi, le samedi et le dimanche. Au total, le week-end abrite 52 des 68 matchs au programme.
Le jour le plus chargé de la semaine est le samedi avec 14 matchs à domicile et 12 matchs à l’extérieur. En excluant la pause de Noël, les Américains joueront tous les samedis, y compris cinq samedis consécutifs à domicile entre le 5 octobre et le 2 novembre.
Les vendredis sont prévus comme notre deuxième jour le plus occupé cette saison. Nous jouerons 12 matchs du vendredi à domicile et 9 sur la route.
Après avoir accueilli zéro match du dimanche la saison dernière, le calendrier de cette année comprend trois matchs du dimanche au Toyota Center. Ces trois matchs seront des « soirées familiales » avec une offre de billets et de concessions pour les enfants, et une séance spéciale d’autographes de groupe après le match.
Dès la soirée d’ouverture, les Américains joueront au Toyota Center pendant cinq samedis consécutifs. Le plus long homestand de la saison est de six matchs étirés sur une période de quinze jours entre le 19 octobre et le 2 novembre.
CENTRAL ROAD TRIP
Les Américains feront leur voyage bisannuel pour visiter nos adversaires de la division centrale cette saison. Cette partie du calendrier est divisée en deux voyages distincts. En novembre, les Américains joueront à Calgary (11/8), à Lethbridge (11/9) et à Edmonton (11/11). En février, l’équipe se rendra à Swift Current (19 février) pour la deuxième année consécutive, les Broncos passant de la division Est à la division Centre pour la saison 2019-20. Tri-City terminera son voyage sur la route avec des matchs à Medicine Hat (2/21) et Red Deer (2/22).
Visite de la division Est
La division Est effectuera son voyage routier bisannuel pour affronter la division américaine cette année. Quatre des cinq équipes de la division Est joueront à Kennewick avant les vacances de Noël. Brandon sera le premier à s’y rendre le 22 octobre. Les Americans suivront avec un match contre les Raiders de Prince Albert, champions en titre de la WHL, le 25 octobre. L’ICE visitera le Toyota Center pour la première fois depuis son déménagement à Winnipeg le 22 novembre. Tri-City affrontera ensuite les Blades de Saskatoon de la division Est le 27 novembre, la veille de l’Action de grâce. Regina terminera cette portion du calendrier le 11 janvier.
SEMAINE DE L’ACTION DE GRÂCE
Célébrez votre semaine de l’Action de grâce avec les Américains. Nous accueillerons trois matchs au Centre Toyota entre le 27 et le 30 novembre, la veille de l’Action de grâce ainsi que le vendredi et le samedi qui suivent.
Heures de début
Une fois de plus, tous les matchs à domicile du mardi, mercredi, vendredi et samedi débuteront au Centre Toyota à 19h05. Le calendrier de cette saison comprend trois matchs à domicile le dimanche, qui débuteront tous à 16h05.
HABITAT COMPLET | TÉLÉCHARGER LE PDF | PRÉ-SAISON
Tri-City Americans 2019-20 Horaires
Visiteur | Domicile | Jour | Date | Heure locale |
Tri-City | Everett | Vendredi | 9/20/2019 | 7 :35 PM |
Tri-City | Portland | Samedi | 9/21/2019 | 6 :00 PM |
Tri-City | Seattle | Vendredi | 9/27/2019 | 7 :35 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 9/28/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Kelowna | mercredi | 10/2/2019 | 7 :05 PM |
Spokane | Tri-City | Samedi | 10/5/2019 | 7 :05 PM |
Victoria | Tri-City | Vendredi | 10/11/2019 | 7 :05 PM |
Prince George | Tri-City | Samedi | 10/12/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Everett | Vendredi | 10/18/2019 | 7 :35 PM |
Seattle | Tri-City | Samedi | 10/19/2019 | 7 :05 PM |
Brandon | Tri-City | Mardi | 10/22/2019 | 7 :05 PM |
Prince Albert | Tri-City | Vendredi | 10/25/2019 | 7 :05 PM |
Prince George | Tri-City | Samedi | 10/26/2019 | 7 :05 PM |
Seattle | Tri-City | Vendredi | 11/1/2019 | 7 :05 PM |
Vancouver | Tri-City | Samedi | 11/2/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Calgary | Vendredi | 11/8/2019 | 7 :00 PM |
Tri-City | Lethbridge | Samedi | 11/9/2019 | 7 :00 PM |
Tri-City | Edmonton | Lundi | 11/11/2019 | 2 :00 PM |
Spokane | Tri-City | Samedi | 11/16/2019 | 7 :05 PM |
Winnipeg | Tri-City | Vendredi | 11/22/2019 | 7 :05 PM |
Kelowna | Tri-City | Samedi | 11/23/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Everett | Dimanche | 11/24/2019 | 4 :05 PM |
Saskatoon | Tri-City | Mercredi | 11/27/2019 | 7 :05 PM |
Victoria | Tri-City | Vendredi | 11/29/2019 | 7 :05 PM |
Vancouver | Tri-City | Samedi | 11/30/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 12/7/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Vancouver | Dimanche | 12/8/2019 | 5 :00 PM |
Tri-City | Seattle | Vendredi | 12/13/2019 | 7 :35 PM |
Portland | Tri-City | Samedi | 12/14/2019 | 7 :05 PM |
Seattle | Tri-City | Mardi | 12/17/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Everett | mercredi | 12/18/2019 | 7 :05 PM |
Portland | Tri-City | Vendredi | 12/27/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 12/28/2019 | 7 :05 PM |
Spokane | Tri-City | Mardi | 12/31/2019 | 7 :05 PM |
Tri-City | Portland | Samedi | 1/4/2020 | 6 :00 PM |
Kelowna | Tri-City | Dimanche | 1/5/2020 | 4 :05 PM |
Seattle | Tri-City | Vendredi | 1/10/2020 | 7 :05 PM |
Regina | Tri-City | Samedi | 1/11/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Victoria | Mardi | 1/14/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Victoria | mercredi | 1/15/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Kamloops | Vendredi | 1/17/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Kamloops | Samedi | 1/18/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Portland | Vendredi | 1/24/2020 | 7 :00 PM |
Spokane | Tri-City | Samedi | 1/25/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Seattle | Mardi | 1/28/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Prince George | Vendredi | 1/31/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Prince George | Samedi | 2/1/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Vancouver | Mardi | 2/4/2020 | 7 :00 PM |
Everett | Tri-City | Vendredi | 2/7/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 2/8/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Kelowna | Mercredi | 2/12/2020 | 7 :05 PM |
Moose Jaw | Tri-City | Vendredi | 2/14/2020 | 7 :05 PM |
Spokane | Tri-City | Samedi | 2/15/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Swift Current | mercredi | 2/19/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Chapeau médical | Vendredi | 2/21/2020 | 7 :30 PM |
Tri-City | Red Deer | Samedi | 2/22/2020 | 7 :00 PM |
Everett | Tri-City | Mercredi | 2/26/2020 | 7 :05 PM |
Portland | Tri-City | Vendredi | 2/28/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 2/29/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Portland | Mercredi | 3/4/2020 | 7 :00 PM |
Tri-City | Everett | Vendredi | 3/6/2020 | 7 :35 PM |
Kamloops | Tri-City | Samedi | 3/7/2020 | 7 :05 PM |
Kamloops | Tri-City | Dimanche | 3/8/2020 | 4 :05 PM |
Everett | Tri-City | Vendredi | 3/13/2020 | 7 :05 PM |
Tri-City | Spokane | Samedi | 3/14/2020 | 7 :05 PM |
Everett | Tri-City | Dimanche | 3/15/2020 | 4 :05 PM |
Portland | Tri-City | Vendredi | 3/20/2020 | 7 :05 PM |
Spokane | Tri-City | Samedi | 3/21/2020 | 7:05 PM |
Les billets de saison sont maintenant en vente. Les billets pour les matchs individuels seront disponibles à l’achat le 1er septembre à 10h00 à la billetterie du Toyota Center et en ligne sur Ticketmaster. Pour toute question sur la billetterie, contactez le bureau des Américains au 509-736-0606.